Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 09.12.2003 № 45-57-51/45
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2003 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 9 декабря 2003 г. № 45-57-51/45

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2003 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - октябре 2003 г. составила 7626 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. на 23%, ее реальный размер увеличился на 6%.
В октябре 2003 г. по сравнению с октябрем прошлого года заработная плата увеличилась на 24% при росте цен на 18%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 5%. Средняя зарплата относительно сентября увеличилась на 3,2%, потребительские цены - на 0,6%, реальная (начисленная) заработная плата - на 2,6%.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата <*>

(на одного работника)
   ------------------------T-------T---------------T-------T--------¬

¦ ¦Ок- ¦ В % к ¦Ян- ¦ В % к ¦
¦ ¦тябрь, +-------T-------+варь - ¦январю -¦
¦ ¦рублей ¦сентя- ¦октябрю¦октябрь¦октябрю ¦
¦ ¦ ¦брю ¦ 2002 ¦2003, ¦ 2002 ¦
¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦рублей ¦ ¦
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Республика Коми ¦ 8144 103 124 7626 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 9983 99,7 124 9487 126 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3567 105 124 3131 121 ¦
¦ Транспорт ¦ 12412 104 135 11588 130 ¦
¦ Строительство ¦ 9952 92 123 9450 123 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5672 111 128 4932 120 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4951 120 119 4361 102 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4619 122 122 4012 103 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3870 122 118 3397 103 ¦
¦Сыктывкар ¦ 7470 104 118 6977 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 9868 99,1 121 9201 124 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 7240 104 132 6475 129 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 13559 100 111 12482 115 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5156 106 111 4442 107 ¦
¦ Транспорт ¦ 8442 100,1 130 7898 129 ¦
¦ Строительство ¦ 9072 94 136 7545 125 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5449 106 135 4759 119 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4771 117 113 4302 101 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4538 120 120 3983 104 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3974 112 111 3680 102 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 9166 103 118 8306 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 12781 102 112 11743 117 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 13559 100 111 12482 115 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3755 134 126 2359 81 ¦
¦ Транспорт ¦ 8426 90 119 8145 124 ¦
¦ Строительство ¦ 10667 104 165 8662 138 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5449 116 145 4552 122 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4045 109 115 3708 102 ¦
¦ физкультура и спорт, ¦ ¦
¦ соцобеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4353 129 135 3718 96 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3597 120 107 3204 91 ¦
¦Воркута ¦ 9515 106 123 8533 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 10828 98 117 10142 122 ¦
¦ Угольная ¦ 10762 98 116 10045 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3331 100,4 102 3461 115 ¦
¦ Транспорт ¦ 12252 107 134 11032 133 ¦
¦ Строительство ¦ 8634 113 120 7543 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7976 141 152 5679 114 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 6245 126 126 5448 99,7 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 6301 114 124 5446 104 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6241 128 124 5284 110 ¦
¦Вуктыл ¦ 10306 97 136 10183 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 16716 100,9 146 16976 129 ¦
¦ Газовая ¦ 18881 101 150 18360 124 ¦
¦ Транспорт ¦ 17127 90 147 17469 129 ¦
¦ Строительство ¦ 14713 75 125 15829 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4619 107 121 4570 128 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3371 91 105 3730 108 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3777 128 117 3506 102 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3509 130 124 3180 104 ¦
¦Инта ¦ 7465 108 125 6895 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 7887 107 124 7422 122 ¦
¦ Угольная ¦ 7879 109 127 7305 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4320 96 120 4159 116 ¦
¦ Транспорт ¦ 12670 112 151 10361 130 ¦
¦ Строительство ¦ 5029 95 99,3 4457 97 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5367 93 99 4910 105 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5645 122 124 4599 101 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 5099 120 119 4423 100,4 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4554 121 115 3928 103 ¦
¦Печора ¦ 9694 114 132 8472 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 19398 139 169 14468 126 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 16094 102 124 16057 120 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 30788 194 2,1р 17598 118 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3177 89 152 2754 147 ¦
¦ Транспорт ¦ 12100 105 126 10943 124 ¦
¦ Строительство ¦ 7981 92 138 7128 117 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5962 102 115 5590 118 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4949 112 122 4369 101 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4240 124 123 3699 100,7 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3679 124 122 3146 100,2 ¦
¦Сосногорск ¦ 9206 97 131 8414 137 ¦
¦ Промышленность ¦ 12296 85 137 11829 154 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 11663 76 139 11163 179 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2189 100,6 113 1846 120 ¦
¦ Транспорт ¦ 10539 107 133 9394 135 ¦
¦ Строительство ¦ 7117 84 99,7 7256 118 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4413 99,9 101 4300 120 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4283 128 127 3740 104 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4166 125 121 3564 101 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3222 128 133 2803 105 ¦
¦Усинск ¦ 14292 102 115 14205 115 ¦
¦ Промышленность ¦ 20908 98 115 21100 118 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 20301 94 110 21319 117 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3757 95 120 3588 125 ¦
¦ Транспорт ¦ 15158 111 114 14506 112 ¦
¦ Строительство ¦ 13343 96 108 14342 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 8260 102 120 7979 123 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5808 111 132 5041 103 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 6821 143 122 5763 100,7 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5008 125 134 4126 108 ¦
¦Ухта ¦ 10616 99,2 127 10331 125 ¦
¦ Промышленность ¦ 11098 97 126 11292 135 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 16816 103 130 16452 131 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 10484 106 159 9062 141 ¦
¦ металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5955 101 108 5761 91 ¦
¦ Транспорт ¦ 18302 97 145 18185 135 ¦
¦ Строительство ¦ 14355 94 123 13606 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5608 93 119 5332 126 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4955 130 117 4164 105 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4852 128 134 4085 107 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3720 134 126 3074 106 ¦
¦Ижемский район ¦ 3892 120 117 3395 114 ¦
¦ Промышленность ¦ 2245 120 129 1954 129 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1851 111 91 1676 118 ¦
¦ Транспорт ¦ 8641 121 109 7646 113 ¦
¦ Строительство ¦ 4060 111 118 3910 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3155 96 98 3588 112 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5379 140 106 4424 104 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3882 117 113 3457 96 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3627 124 115 3139 103 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 5454 111 128 4780 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 3686 103 132 3403 131 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 1696 108 115 1707 130 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 3214 95 116 3020 117 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1990 189 86 1769 113 ¦
¦ Транспорт ¦ 12662 102 140 12032 129 ¦
¦ Строительство ¦ 11145 144 144 6034 85 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3357 101 111 3505 115 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3958 139 136 3125 98 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4418 141 120 3353 96 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3397 157 134 2506 100 ¦
¦Койгородский район ¦ 4077 91 112 4342 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 3810 77 109 5129 125 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3810 77 108 5129 124 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1938 100,5 114 2142 139 ¦
¦ Строительство ¦ 3869 31 110 4600 148 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3136 103 110 2880 109 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3909 104 124 3544 100,8 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3774 125 120 3395 103 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2912 107 119 2835 107 ¦
¦Корткеросский район ¦ 3964 115 121 3677 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 4237 147 130 3940 136 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3320 104 129 4136 134 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5918 2,5р 134 3715 136 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1978 89 92 1998 115 ¦
¦ Строительство ¦ 5260 79 159 5333 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3733 97 116 3673 123 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4032 131 129 3424 101 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3422 126 119 3055 98 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2500 128 122 2333 105 ¦
¦Прилузский район ¦ 4388 105 139 4021 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 5497 104 165 5227 162 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5602 103 164 5381 162 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2179 102 119 1934 112 ¦
¦ Транспорт ¦ 5193 111 145 4317 157 ¦
¦ Строительство ¦ 4430 38 174 4543 138 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3496 113 119 3186 114 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3796 119 131 3434 100,1 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3826 125 125 3225 102 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2949 120 127 2535 105 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 4963 113 131 4345 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 3798 107 131 3573 117 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3798 107 127 3573 114 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5356 114 155 4431 138 ¦
¦ Строительство ¦ 7355 160 135 4560 70 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4390 103 122 3877 120 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4025 130 114 3612 100,5 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3697 110 106 3623 102 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2952 121 107 2737 100,1 ¦
¦Сысольский район ¦ 4429 113 127 4079 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 5507 127 155 5227 155 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5327 131 166 5049 158 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1681 84 104 1870 115 ¦
¦ Строительство ¦ 3795 97 74 5036 105 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4442 118 131 3897 120 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4025 128 123 3700 107 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3748 125 124 3226 98 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3102 124 132 2616 101 ¦
¦Троицко-Печорский ¦ ¦
¦район ¦ 4304 96 125 4164 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 3335 78 2,0р 3945 2,7р ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2334 123 2,8р 2066 2,1р ¦
¦ Транспорт ¦ 5676 95 88 5444 122 ¦
¦ Строительство ¦ 3636 122 88 4738 82 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3407 99,4 109 3176 111 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3521 111 104 3180 93 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3363 116 121 3000 101 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2561 135 116 2361 105 ¦
¦Удорский район ¦ 4136 104 127 3855 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 3540 105 139 3395 134 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3532 106 140 3379 135 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2595 82 164 2027 121 ¦
¦ Транспорт ¦ 6044 99 75 6375 111 ¦
¦ Строительство ¦ 3324 37 54 5277 111 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3427 104 110 3386 113 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 4347 118 131 3758 104 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3905 122 128 3474 113 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3444 137 133 2820 104 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 6080 105 125 5496 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 4844 95 110 4729 118 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5179 95 110 5071 116 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1598 80 98 1938 131 ¦
¦ Транспорт ¦ 13120 109 142 11976 131 ¦
¦ Строительство ¦ 4799 44 119 4659 123 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4997 127 137 3873 117 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3882 111 115 3572 101 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3490 116 116 3218 106 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2757 118 114 2477 102 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 3588 103 123 3607 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 3106 87 123 3907 125 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3112 87 124 3935 124 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1792 92 133 1496 130 ¦
¦ Транспорт ¦ 6215 120 136 5102 110 ¦
¦ Строительство ¦ 3679 42 89 4184 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 2718 131 96 3220 117 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 3898 117 121 3603 100,2 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 3382 123 119 2964 97 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2727 130 131 2218 103 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 4912 114 121 4096 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 2419 97 69 3170 102 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3203 104 112 2412 117 ¦
¦ Транспорт ¦ 5488 102 99 5667 115 ¦
¦ Строительство ¦ 8026 98 157 5386 114 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4064 107 111 4083 117 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, ¦ 5845 120 105 4877 100,2 ¦
¦ физическая культура и ¦ ¦
¦ социальное обеспечение¦ ¦
¦ Образование ¦ 4119 122 118 3517 104 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3715 123 116 3209 103 ¦
L-----------------------+-----------------------------------------


   -------------------------------

<*> По городам и районам - без учета субъектов малого предпринимательства.

По всем крупным и средним предприятиям средняя заработная плата в октябре 2003 г. варьировала от 333 рублей до 99 тыс. рублей. В городах наиболее высокая дифференциация в оплате труда была в Ухте (100 раз), в районах - в Троицко-Печорском (30 раз).
В октябре в расчете на одного работника в среднем за месяц начислено по 365 рублей выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 4%. Среди городов и районов наибольший размер выплат социального характера наблюдался в г. Вуктыле (1241 рубль), наименьший - в Усть-Куломском районе (24 рубля).

Зам. председателя комитета
В.П.КУТЕПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru