Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Госкомстата РК от 13.02.2002 № 37-172/21
"ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЯНВАРЕ 2002 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО СТАТИСТИКЕ

ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИЯ
от 13 февраля 2002 г. № 37-172/21

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЯНВАРЕ 2002 ГОДА

   ---------------------------------T-------------------------------¬

¦ ¦ Январь ¦
¦ +-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦спра- ¦
¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ в % ¦вочно ¦
¦ ¦ ¦ ¦к 2001 ¦2001 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2000 ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+
¦Объем промышленного производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в целом по республике в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действующих ценах, млн. рублей ¦ 5177,3¦ 5732,3¦ 103,6 ¦ 107,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ <*> ¦
¦Численность работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности за январь -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декабрь, тыс. человек ¦ 122,0¦ 119,1¦ 97,6 ¦ 99,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦ <***> ¦
¦Среднемесячная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников промышленности за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦январь - декабрь 2000 и 2001,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ 4953 ¦ 6779 ¦ 136,9 ¦ 139,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦ <***> ¦
¦Прибыль, (убыток) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности за январь -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декабрь, 2000 и 2001,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. рублей ¦10675,6¦10085,7¦ 94,0 ¦ 159,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <**> ¦ <***> ¦
L--------------------------------+-------+-------+-------+--------


   ------------------------------

<*> в сопоставимых ценах
<**> январь - декабрь 2001 к январю - декабрю 2000
<***> январь - декабрь 2000 к январю - декабрю 1999

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ

   --------------------------T-------------------T------------------¬

¦ ¦Объемы промышленной¦Индексы промышлен-¦
¦ ¦ продукции за ¦ного производства,¦
¦ ¦ январь 2002, ¦ январь 2002 ¦
¦ ¦ млн. рублей ¦в % к январю 2001 ¦
+-------------------------+-------------------+------------------+
¦Промышленность ¦ 5732,3 ¦ 103,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Электроэнергетика ¦ 787,1 ¦ 102,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Топливная промышленность ¦ 3330,6 ¦ 104,6 ¦
¦нефтедобывающая ¦ 2392,0 ¦ 108,8 ¦
¦нефтеперерабатывающая ¦ 107,0 ¦ 96,5 ¦
¦газовая ¦ 102,5 ¦ 100,4 ¦
¦угольная ¦ 729,1 ¦ 92,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Цветная металлургия ¦ 6,4 ¦ 137,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Машиностроение и¦ 54,9 ¦ 103,9 ¦
¦металлообработка ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Лесная, деревообрабаты-¦ ¦ ¦
¦вающая и целлюлозно -¦ ¦ ¦
¦бумажная промышленность ¦ 1236,6 ¦ 101,2 ¦
¦лесозаготовительная ¦ 208,9 ¦ 73,6 ¦
¦деревообрабатывающая ¦ 203,4 ¦ 97,3 ¦
¦целлюлозно - бумажная ¦ 824,3 ¦ 113,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность строитель-¦ ¦ ¦
¦ных материалов ¦ 33,9 ¦ 79,7 ¦
¦цементная ¦ 5,0 ¦ 77,4 ¦
¦сборных железобетонных¦ ¦ ¦
¦изделий ¦ 15,1 ¦ 80,4 ¦
¦стеновых материалов ¦ 5,9 ¦ 86,6 ¦
¦нерудных материалов ¦ 2,4 ¦ 61,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Легкая промышленность ¦ 59,5 ¦ 117,3 ¦
¦текстильная ¦ 45,0 ¦ 135,9 ¦
¦швейная ¦ 11,8 ¦ 123,6 ¦
¦кожевенная и обувная ¦ 2,8 ¦ 92,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Пищевая промышленность ¦ 201,2 ¦ 100,9 ¦
¦хлебопекарная ¦ 50,5 ¦ 95,8 ¦
¦кондитерская ¦ 0,9 ¦ 68,3 ¦
¦ликеро - водочная ¦ 15,9 ¦ 110,1 ¦
¦пивоваренная ¦ 12,9 ¦ 64,6 ¦
¦мясная ¦ 97,8 ¦ 120,5 ¦
¦молочная ¦ 21,8 ¦ 111,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Мукомольно - крупяная и¦ ¦ ¦
¦комбикормовая промышлен-¦ ¦ ¦
¦ность ¦ 6,6 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Полиграфическая ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ 4,1 ¦ 104,4 ¦
L-------------------------+-------------------+-------------------


ОБЪЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

   --------------------T-----------------------T--------------------¬

¦ ¦ Январь 2002 ¦Индекс промышленного¦
¦ +-----------T-----------+ производства, ¦
¦ ¦млн. рублей¦в % к итогу¦ январь 2002 в % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ к январю 2001 ¦
L-------------------+-----------+-----------+---------------------

Республика Коми 5732,3 100,0 103,6
Сыктывкар 1229,1 21,4 109,8
Эжвинский район 954,1 16,6 113,6
Воркута 891,5 15,6 94,5
Вуктыл 32,3 0,6 89,1
Инта 186,3 3,3 77,8
Печора 311,6 5,4 96,2
Сосногорск 291,5 5,1 105,5
Усинск 1868,1 32,6 110,1
Ухта 570,0 9,9 107,7

районы:
Ижемский 2,2 0,03 45,3
Княжпогостский 32,2 0,6 87,8
Койгородский 29,0 0,5 104,0
Корткеросский 22,3 0,4 89,2
Прилузский 52,2 0,9 84,8
Сыктывдинский 34,6 0,6 110,8
Сысольский 19,4 0,3 75,0
Троицко - Печорский 6,8 0,1 34,2
Удорский 46,7 0,8 70,3
Усть - Вымский 57,8 1,0 105,0
Усть - Куломский 43,5 0,8 88,6
Усть - Цилемский 5,2 0,1 154,3

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

   --------------------------------T----------T----------T----------¬

¦ ¦ Январь ¦ Январь ¦ Январь ¦
¦ ¦ 2002 ¦ 2002 в % ¦ 2002 в % ¦
¦ ¦ ¦к декабрю ¦ к январю ¦
¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2001 ¦
L-------------------------------+----------+----------+-----------

Электроэнергетика

Электроэнергия, млн. квт.ч 807,80 99,40 99,90
Княжпогостский район 0,10 100,00 100,00
Удорский район 0,10 100,00 50,00
Усть - Куломский район 0,10 - 50,00
Сыктывкар 178,40 81,09 85,36
Эжвинский район 178,00 80,91 85,58
Воркута 126,20 113,20 101,30
Вуктыл 0,30 100,0 75,00
Инта 8,80 96,70 88,00
Печора 323,50 101,70 104,30
Сосногорск 166,00 110,67 110,67
Усинск 2,00 133,30 111,10
Ухта 2,30 95,80 100,00

Теплоэнергия (отпущенная),
тыс. гкал 2611,60 100,72 104,30
Ижемский район 4,00 133,33 100,00
Княжпогостский район 79,90 103,77 98,64
Койгородский район 4,80 96,00 96,00
Корткеросский район 13,00 92,86 76,47
Прилузский район 10,80 108,00 90,00
Сыктывдинский район 23,50 90,38 90,38
Сысольский район 7,30 73,00 60,80
Троицко - Печорский район 19,00 126,67 146,15
Удорский район 37,70 87,67 89,76
Усть - Вымский район 68,00 107,94 106,25
Усть - Куломский район 5,80 52,73 72,50
Усть - Цилемский район 9,10 113,75 101,11
Сыктывкар 826,00 103,25 106,86
Эжвинский район 455,00 96,60 107,82
Воркута 520,40 110,25 108,42
Вуктыл 66,50 103,91 112,71
Инта 164,30 108,81 107,39
Печора 111,40 96,87 92,07
Сосногорск 156,10 104,07 109,16
Усинск 119,50 74,22 113,81
Ухта 364,50 92,75 97,20

Топливная промышленность

Уголь, тыс. тонн 1282,00 80,23 88,41
Воркута 976,00 87,85 99,09
Инта 306,00 62,83 65,81

Уголь для коксования, тыс. тонн 914,00 87,30 99,24
Воркута 914,00 87,30 99,24

Уголь энергетический каменный,
тыс. тонн 368,00 66,79 69,57
Воркута 62,00 96,88 96,88
Инта 306,00 62,83 65,81

Угольный концентрат, тыс. тонн 348,00 75,16 79,82
Воркута 241,00 76,51 75,55
Инта 107,00 72,30 91,45

Нефть, включая газовый
конденсат - всего, тыс. тонн 1005,00 96,90 108,80
<*>

Нефть, включая газовый
конденсат, добытая на
территории Республики Коми,
тыс. тонн 790,30 95,85 107,89
Троицко - Печорский район 0,90 0,00 0,00
Вуктыл 19,60 101,03 103,16
Печора 61,20 68,46 68,38
Сосногорск 93,70 96,60 102,07
Усинск 507,50 95,29 110,16
Ухта 107,40 124,74 150,21

Газ естественный - всего,
млн. куб.м <*> 323,50 99,10 90,40

Газ естественный, добытый на
территории Республики Коми,
млн. куб.м 303,20 98,89 89,70
Вуктыл 219,40 99,46 86,41
Печора 41,10 102,75 94,27
Сосногорск 11,10 100,91 90,98
Усинск 31,50 90,00 111,31
Ухта 0,10 0,00 0,00

Бензин автомобильный, тыс. тонн 30,80 85,08 101,65
Сосногорск 2,00 100,00 100,00
Ухта 28,80 84,21 101,77

Бензин автомобильный А-92 и
АИ-93 и выше, тыс. тонн 15,70 144,04 157,00
Ухта 15,70 144,04 157,00

Дизельное топливо, тыс. тонн 79,00 137,39 128,87
Ухта 79,00 137,39 128,87

Мазут топочный, тыс. тонн 127,40 106,79 70,39
Ухта 127,40 106,79 70,39

Первичная переработка нефти,
тыс. тонн 318,50 112,66 105,81
Сосногорск 5,20 2,7р 133,33
Ухта 313,30 111,57 105,45

Стабильный газовый конденсат,
тыс. тонн 24,10 107,59 113,68
Сосногорск 24,10 107,59 114,76

Газ сухой, млн. куб.м 109,70 106,20 99,73
Сосногорск 109,70 106,20 99,73

Углеводородные сжиженные газы,
тыс. тонн 11,50 101,77 87,12
Сосногорск 11,50 101,77 87,12

Технический углерод, тонн 2688,00 93,99 128,49
Сосногорск 2688,00 93,99 128,49

Синтетические смолы, тонн 1285,00 101,74 104,30
Усть - Вымский район 900,00 94,74 100,00
Сыктывкар 385,00 123,00 115,96
Эжвинский район 385,00 123,00 115,96

Машиностроение

Оборудование электросварочное,
штук 3,00 100,00 150,00
Ухта 3,00 100,00 150,00

Металлопластиковые окна, кв.м 253,00 0,00 0,00
Сыктывкар 170,00 0,00 0,00
Ухта 83,00 0,00 0,00

Металлопластиковые двери, кв.м 119,00 0,00 0,00
Сыктывкар 88,00 0,00 0,00
Ухта 31,00 0,00 0,00

Лесная промышленность

Вывозка древесины, тыс. плот.
куб.м 615,21 65,07 73,01
Ижемский район 0,30 9,38 18,75
Княжпогостский район 39,28 113,53 102,83
Койгородский район 85,23 91,77 80,49
Корткеросский район 54,80 94,65 80,94
Прилузский район 63,85 33,48 73,18
Сыктывдинский район 26,69 45,21 57,60
Сысольский район 39,30 55,82 78,60
Троицко - Печорский район 21,30 64,94 33,44
Удорский район 94,00 71,76 65,63
Усть - Вымский район 11,53 105,30 2,5р
Усть - Куломский район 107,50 68,66 83,20
Усть - Цилемский район 1,15 11,17 2,3р
Сыктывкар 36,23 124,58 65,47
Эжвинский район 0,52 0,00 0,00
Вуктыл 3,80 71,70 100,00
Печора 5,00 64,10 70,42
Сосногорск 12,20 63,99 41,22
Ухта 13,05 38,43 150,66

Лесоматериалы круглые,
тыс. плот. куб.м 499,44 75,99 80,14
Ижемский район 0,30 23,08 10,00
Княжпогостский район 20,44 81,76 93,76
Койгородский район 70,69 93,01 86,40
Корткеросский район 42,68 81,73 80,25
Прилузский район 62,05 82,21 95,39
Сыктывдинский район 18,09 46,46 90,73
Сысольский район 27,00 45,00 94,74
Троицко - Печорский район 23,20 82,86 44,87
Удорский район 83,80 77,52 72,59
Усть - Вымский район 9,34 112,63 3,3р
Усть - Куломский район 80,20 82,51 87,27
Усть - Цилемский район 1,05 10,19 2,1р
Сыктывкар 29,85 135,18 64,83
Эжвинский район 0,52 0,00 0,00
Вуктыл 3,30 11,0р 110,00
Печора 5,10 100,00 80,95
Сосногорск 10,70 63,77 43,32
Ухта 11,65 36,18 155,33

Деловая древесина,
тыс. плот. куб.м 536,86 77,23 80,33
Ижемский район 0,30 11,54 10,00
Княжпогостский район 21,84 86,32 94,96
Койгородский район 71,01 93,31 84,62
Корткеросский район 42,68 81,73 80,25
Прилузский район 62,05 81,24 94,81
Сыктывдинский район 22,29 50,61 87,97
Сысольский район 34,60 54,49 82,38
Троицко - Печорский район 23,80 75,56 45,59
Удорский район 85,20 75,27 72,65
Усть - Вымский район 10,54 114,65 2,3р
Усть - Куломский район 92,10 86,89 88,73
Усть - Цилемский район 1,05 10,19 2,1р
Сыктывкар 38,55 126,89 73,37
Эжвинский район 0,52 0,00 0,00
Вуктыл 3,30 11,0р 110,00
Печора 5,10 100,00 80,95
Сосногорск 10,80 64,37 43,72
Ухта 11,65 36,07 155,33

Щепа технологическая для
гидролизного производства и
древесных плит, тыс. плот.
куб.м 1,10 78,57 91,67
Корткеросский район 1,10 78,57 91,67

Технологическая щепа из отходов
лесопиления и деревообработки,
тыс. куб.м 13,00 106,56 118,18
Княжпогостский район 1,40 7,0р 116,67
Троицко - Печорский район 0,60 27,27 40,00
Удорский район 1,00 2,0р 166,67
Усть - Вымский район 1,20 133,33 100,00
Сыктывкар 8,70 104,82 133,85
Сосногорск 0,10 0,00 0,00

Производство рудничной стойки,
тыс. плот. куб.м 0,60 75,00 100,00
Воркута 0,60 75,00 100,00

Пиломатериалы, тыс. куб.м 43,72 72,67 72,78
Княжпогостский район 4,60 109,52 100,00
Койгородский район 0,78 72,76 5,1р
Корткеросский район 2,05 68,29 66,52
Прилузский район 2,40 110,50 2,0р
Сыктывдинский район 0,60 42,89 118,34
Сысольский район 1,00 66,67 55,56
Троицко - Печорский район 3,40 58,62 57,63
Удорский район 12,23 88,62 96,25
Усть - Вымский район 2,60 128,40 122,35
Усть - Куломский район 1,34 51,46 52,84
Усть - Цилемский район 0,10 100,00 100,00
Сыктывкар 9,82 56,14 45,12
Эжвинский район 0,40 0,00 0,00
Воркута 1,30 100,00 118,18
Печора 0,10 6,67 14,29
Сосногорск 0,60 120,00 150,00
Ухта 0,80 72,73 57,14

Шпалы деревянные, тыс. штук 13,30 89,26 80,61
Княжпогостский район 4,40 115,79 88,00
Удорский район 8,90 80,18 78,76

Блоки дверные, тыс. кв.м 0,47 31,19 23,48
Сыктывкар 0,35 175,00 38,80
Ухта 0,12 10,84 15,00

Блоки оконные - тыс. кв.м 0,34 12,95 2,3р
Сыктывкар 0,02 0,91 13,33
Ухта 0,32 2,5р 0,00

Фанера клееная, куб.м 17980,00 96,44 108,37
Усть - Вымский район 8208,00 90,70 97,08
Сыктывкар 9772,00 101,86 120,09
Эжвинский район 9772,00 101,86 120,09

Древесностружечные плиты, куб.м
усл. 12534,00 173,87 77,66
Усть - Вымский район 5505,00 76,36 87,58
Сыктывкар 7029,00 0,00 71,33
Эжвинский район 7029,00 0,00 71,33

Древесноволокнистые плиты,
тыс. кв.м усл. 1539,00 79,29 77,18
Княжпогостский район 1539,00 79,29 77,18

Целлюлоза (по варке), тонн 48170,00 104,62 150,82
Сыктывкар 48170,00 104,62 150,82
Эжвинский район 48170,00 104,62 150,82

Бумага, тонн 48245,00 115,60 113,56
Сыктывкар 48245,00 115,60 113,56
Эжвинский район 48245,00 115,60 113,56

Бумага газетная, тонн 14826,00 138,06 55,18
Сыктывкар 14826,00 138,06 55,18
Эжвинский район 14826,00 138,06 55,18

Бумага типографская - тонн 1152,00 0,00 93,96
Сыктывкар 1152,00 0,00 93,96
Эжвинский район 1152,00 0,00 93,96

Бумага офсетная - тонн 24240,00 105,42 2,7р
Сыктывкар 24240,00 105,42 2,7р
Эжвинский район 24240,00 105,42 2,7р

Картон, тонн 12147,00 95,91 111,46
Сыктывкар 12147,00 95,91 111,46
Эжвинский район 12147,00 95,91 111,46

Промышленность строительных
материалов

Цемент, тыс. тонн 6,20 88,57 77,50
Воркута 6,20 88,57 77,50

Материалы строительные
нерудные, тыс. куб.м 38,20 37,82 61,02
Княжпогостский район 1,90 118,75 0,00
Койгородский район 2,40 342,86 8,0р
Прилузский район 10,40 3,0р 126,83
Усть - Вымский район 6,60 92,96 2,0р
Усть - Куломский район 2,50 45,45 113,64
Воркута 6,40 103,23 63,37
Печора 6,40 43,54 94,12
Ухта 1,60 7,77 5,90

Щебень и гравий, тыс. куб.м 12,80 36,26 49,04
Воркута 6,40 103,23 80,00
Печора 6,40 43,54 94,12

Стеновые материалы, млн. штук
усл. кирпича 2,40 72,73 85,71
Печора 0,10 0,00 0,00
Ухта 2,30 71,88 88,46

Кирпич строительный, млн. штук
усл. кирп. 2,30 71,88 92,00
Ухта 2,30 71,88 92,00

Линолеум, тыс. кв.м 110,00 80,29 0,00
Сыктывкар 110,00 80,29 0,00

Конструкции и изделия сборные
железобетонные, тыс. куб.м 7,00 70,71 80,46
Сыктывкар 3,80 69,09 82,61
Эжвинский район 0,40 28,57 44,44
Воркута 1,30 92,86 108,33
Печора 1,50 83,33 107,14
Ухта 0,40 40,00 26,67

Легкая промышленность

Нетканые материалы типа тканей,
тыс. кв.м 6636,00 88,19 137,31
Сыктывкар 6636,00 88,19 137,31

Обувь валяная и фетровая, пар 10695,00 84,85 84,45
Сыктывдинский район 10695,00 84,85 84,45

Валяная и фетровая обувь
детская, пар 671,00 19,72 35,11
Сыктывдинский район 671,00 19,72 35,11

Трикотажные изделия, штук 275,00 35,99 136,82
Сыктывкар 35,00 9,31 100,00
Воркута 49,00 47,57 84,48
Ухта 191,00 67,02 176,85

Куртки ватные (спецодежда),
штук 333,00 20,16 13,83
Ухта 333,00 1585,71 36,75

Пальто, полупальто, штук 333,00 64,16 114,83
Корткеросский район 10,00 47,62 100,00
Прилузский район 2,00 33,33 50,00
Сысольский район 1,00 33,33 0,00
Сыктывкар 202,00 56,74 103,06
Эжвинский район 109,00 74,15 2,4р
Воркута 15,00 100,00 150,00
Вуктыл 1,00 100,00 5,26
Инта 37,00 78,72 132,14
Ухта 65,00 110,17 4,3р

Куртки (включая рабочие), штук 422,00 2,5р 2,8р
Прилузский район 1,00 0,00 50,00
Сыктывкар 72,00 14,4р 0,00
Сосногорск 349,00 2,4р 6,6р

Костюмы, штук 94,00 36,02 7,2р
Корткеросский район 4,00 0,00 80,00
Сыктывкар 81,00 34,91 0,00
Эжвинский район 17,00 29,82 0,00
Воркута 4,00 0,00 0,00
Вуктыл 2,00 40,00 40,00
Инта 3,00 3,0р 150,00

Пиджаки, штук 84,00 31,00 2,5р
Корткеросский район 4,00 40,00 0,00
Сыктывкар 65,00 30,52 0,00
Воркута 15,00 115,38 3,0р

Платья, штук 211,00 40,34 108,76
Корткеросский район 13,00 118,18 2,6р
Прилузский район 1,00 50,00 5,00
Сыктывдинский район 4,00 100,00 40,00
Сысольский район 1,00 11,11 0,00
Сыктывкар 144,00 36,00 194,59
Эжвинский район 13,00 23,64 92,86
Воркута 14,00 32,56 51,85
Инта 30,00 83,33 2,5р
Сосногорск 2,00 11,11 0,00
Ухта 2,00 0,00 0,00

Юбки, штук 223,00 40,18 105,19
Прилузский район 2,00 25,00 12,50
Сыктывдинский район 5,00 100,00 2,5р
Сысольский район 2,00 22,22 0,00
Сыктывкар 177,00 40,32 184,38
Эжвинский район 12,00 42,86 52,17
Воркута 21,00 43,75 110,53
Вуктыл 5,00 166,67 8,77
Инта 11,00 61,11 68,75

Белье постельное, штук 1452,00 11,89 188,57
Корткеросский район 4,00 66,67 25,00
Сыктывкар 663,00 25,53 165,8р
Воркута 26,00 1,27 6,67
Ухта 759,00 10,04 2,1р

Костюмы (спецодежда), штук 5524,00 85,54 176,04
Сыктывкар 931,00 55,85 16,6р
Воркута 1898,00 158,70 128,33
Сосногорск 1084,00 87,84 126,49
Ухта 1611,00 68,23 2,2р

Халаты (спецодежда), штук 113,00 6,3р 2,3р
Воркута 3,00 0,00 0,00
Сосногорск 110,00 18,3р 3,1р

Рукавицы, пар 46654,00 94,32 141,09
Княжпогостский район 19475,00 63,64 143,20
Корткеросский район 13,00 2,2р 0,00
Сыктывкар 10170,00 112,02 132,63
Воркута 4250,00 131,62 2,4р
Ухта 12746,00 197,28 127,21

Хромовые кожтовары -
тыс. кв.дм 111,00 99,11 2,2р
Усть - Цилемский район 111,00 99,11 2,2р

Сумки, штук 112,00 88,19 53,59
Ижемский район 12,00 60,00 0,00
Усть - Цилемский район 83,00 113,70 153,70
Инта 17,00 50,00 10,97

Перчатки из натуральной, пар 288,00 108,27 106,67
Усть - Цилемский район 288,00 108,27 106,67

Обувь, пар 12968,00 134,77 106,03
Ижемский район 92,00 76,03 0,00
Сыктывкар 12779,00 138,78 104,89
Инта 97,00 33,11 2,1р

Головные уборы из натурального
меха, штук 219,00 71,57 87,25
Сыктывкар 153,00 166,30 171,91
Эжвинский район 63,00 100,00 126,00
Воркута 60,00 35,93 37,74
Инта 6,00 25,00 0,00

Пищевая промышленность

Кондитерские изделия, тонн 275,56 82,13 68,16
Прилузский район 0,60 103,45 150,00
Усть - Вымский район 0,20 100,00 50,00
Усть - Куломский район 0,10 50,00 100,00
Усть - Цилемский район 1,20 70,59 60,00
Сыктывкар 223,70 80,18 62,61
Эжвинский район 6,20 67,39 131,91
Воркута 0,60 85,71 0,00
Инта 2,95 83,19 184,61
Печора 6,00 66,67 85,71
Усинск 4,00 90,91 95,24
Ухта 36,21 106,50 119,11

Хлеб и хлебобулочные изделия,
тонн 4887,36 92,75 95,78
Ижемский район 85,40 101,18 125,77
Княжпогостский район 77,57 78,03 95,29
Койгородский район 49,90 93,27 134,14
Корткеросский район 67,20 85,82 98,82
Прилузский район 144,20 99,17 108,99
Сыктывдинский район 12,80 142,22 140,66
Сысольский район 134,50 96,83 100,98
Троицко - Печорский район 61,10 137,92 159,11
Удорский район 57,00 101,06 85,46
Усть - Вымский район 105,93 96,44 109,43
Усть - Куломский район 62,30 107,04 125,35
Усть - Цилемский район 53,14 94,14 77,13
Сыктывкар 1613,40 94,51 91,04
Эжвинский район 4,90 0,00 71,01
Воркута 674,60 90,02 97,23
Вуктыл 41,70 101,46 123,37
Инта 169,24 89,30 98,67
Печора 317,08 87,59 99,62
Сосногорск 205,00 87,61 93,86
Усинск 228,10 95,32 101,15
Ухта 727,20 89,49 88,74

Майонез, тонн 84,00 75,40 147,37
Сыктывкар 64,00 58,45 118,52
Инта 18,00 20,0р 0,00
Ухта 2,00 2,0р 66,67

Макаронные изделия, тонн 58,93 73,66 88,46
Княжпогостский район 2,20 61,11 73,33
Койгородский район 1,70 113,33 170,00
Сыктывдинский район 18,13 81,30 144,81
Удорский район 2,10 116,67 28,00
Усть - Цилемский район 1,60 123,08 61,54
Сыктывкар 10,00 129,87 102,04
Воркута 5,00 94,34 2,5р
Печора 16,00 61,54 72,73
Ухта 2,20 48,89 183,33

Водка и ликеро - водочные
изделия, тыс. дкл 87,90 68,62 110,15
Сыктывкар 74,90 70,59 115,59
Воркута 13,00 59,09 86,67

Пиво, тыс. дкл 74,50 71,01 64,34
Сыктывкар 39,00 70,24 62,90
Воркута 35,00 71,43 66,04
Усинск 0,50 125,00 62,50

Безалкогольные напитки, тыс.дкл 32,99 91,34 79,50
Прилузский район 0,10 100,00 166,67
Усть - Куломский район 0,04 80,00 0,00
Усть - Цилемский район 0,01 50,00 25,00
Сыктывкар 24,00 92,31 85,71
Воркута 6,00 100,00 85,71
Инта 0,24 96,77 112,68
Печора 0,60 100,00 6,0р
Сосногорск 1,80 66,67 60,00
Усинск 0,20 50,00 66,67

Минеральные воды, тыс.
полулитров 593,56 84,18 100,54
Сыктывкар 400,36 76,79 109,69
Сосногорск 193,20 105,11 134,63

Пищевые концентраты, тонн 4,00 133,33 66,67
Сыктывкар 4,00 133,33 66,67

Мясо и субпродукты I категории,
тонн 540,03 56,70 112,32
Ижемский район 15,10 5,81 22,44
Прилузский район 6,26 68,79 43,47
Сыктывдинский район 382,40 96,66 140,48
Сысольский район 1,80 112,50 72,00
Удорский район 5,00 47,62 3,1р
Усть - Куломский район 17,00 94,44 177,08
Усть - Цилемский район 10,80 3,3р 0,00
Сыктывкар 27,20 50,00 64,15
Эжвинский район 17,30 58,84 88,72
Воркута 8,10 75,70 41,97
Вуктыл 3,80 97,44 172,73
Инта 37,41 52,32 2,2р
Усинск 4,46 5,53 36,26
Ухта 20,70 62,35 105,61

Мясо птицы, тонн 398,20 106,56 140,51
Сыктывдинский район 361,20 103,58 146,00
Сыктывкар 1,00 4,35 5,26
Инта 36,00 18,0р 2,1р

Колбасные изделия, тонн 340,84 91,57 114,68
Ижемский район 0,80 7,55 0,00
Сыктывдинский район 216,00 105,31 156,52
Усть - Цилемский район 0,70 35,00 0,00
Сыктывкар 43,74 76,74 68,56
Эжвинский район 3,30 7,30 8,11
Воркута 49,20 86,47 77,00
Инта 20,40 68,92 88,70
Печора 10,00 90,91 117,65

Мясные полуфабрикаты, тонн 367,99 101,14 143,36
Сыктывдинский район 293,60 104,04 190,45
Усть - Цилемский район 0,80 100,00 57,14
Сыктывкар 54,25 87,22 64,25
Эжвинский район 4,00 9,09 9,24
Воркута 4,00 4,0р 153,85
Инта 0,74 82,22 56,92
Печора 11,00 84,62 129,41
Ухта 3,60 96,26 83,72

Сухие животные корма
(мясокостные), тонн 111,90 133,69 113,14
Сыктывдинский район 88,90 126,64 121,78
Инта 23,00 170,37 104,55

Цельномолочная продукция, тонн 2203,95 96,99 111,93
Ижемский район 35,60 6,5р 70,92
Койгородский район 4,80 96,00 165,52
Корткеросский район 83,00 63,55 3,0р
Прилузский район 55,00 91,21 159,88
Сыктывдинский район 27,00 0,00 0,00
Сысольский район 29,00 80,56 90,63
Удорский район 6,00 85,71 0,00
Усть - Куломский район 24,40 99,19 84,58
Усть - Цилемский район 15,35 63,69 199,35
Сыктывкар 731,80 94,00 2,0р
Эжвинский район 61,70 74,52 0,00
Воркута 448,30 87,78 88,77
Вуктыл 50,40 105,22 136,22
Инта 144,20 120,47 78,75
Усинск 17,10 114,00 24,26
Ухта 532,00 104,85 86,64

Масло животное, тонн 35,03 80,44 108,17
Ижемский район 3,44 55,84 49,86
Койгородский район 0,50 83,33 83,33
