Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Госкомстата РК от 23.02.2001 № 39-112-108/16
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО СТАТИСТИКЕ

ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИЯ
от 23 февраля 2001 г. № 39-112-108/16

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА

(рублей за кг)
   ------------------------T---------T--------T-----------T---------¬

¦ ¦Хлеб ¦Хлеб и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ржаной ¦хлебо- ¦ Говядина ¦ Куры ¦
¦ ¦и ржано -¦булоч. ¦1 категории¦ ¦
¦ ¦пшеничный¦изд. из ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муки 1, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2 сорта ¦ ¦ ¦
L-----------------------+---------+--------+-----------+----------

Сыктывкар 8,15 12,25 62,28 54,66
Воркута 9,04 17,10 65,33 54,13
<*>
Вуктыл 9,13 11,35 52,00 50,39
<*>
Инта 9,91 10,45 70,60 52,13
Печора 9,07 10,54 66,33 51,25
Сосногорск 8,47 9,61 55,50 51,45
Усинск 9,40 10,00 61,56 55,66
Ухта 8,57 12,99 51,48 50,46
<*>
Ижма 8,40 9,00 45,67 40,67
<**>
Емва 9,38 10,98 55,00 57,00
Койгородок 9,22 10,30 - 39,50
<**>
Корткерос 9,38 9,40 42,90 38,00
<**>
Объячево 6,69 8,29 39,00 37,97
<**>
Выльгорт 8,00 9,30 - 38,30
<**>
Визинга 7,50 8,69 - 35,35
<**>
Троицко - Печорск 7,50 8,94 66,00 36,50
<**>
Кослан 8,29 9,17 - 36,25
<**>
Айкино 8,00 10,19 - 36,33
<*> <**>
Усть - Кулом 8,57 9,29 42,00 36,33
<**>
Усть - Цильма 8,77 7,80 40,00 39,00
<**>

   -------------------------------

<*> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.
<**> Куриные окорочка.

(рублей за кг)
   ------------------------T----------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ Колбаса ¦ Колбаса ¦ Рыба ¦ Молоко ¦
¦ ¦ вареная ¦ п/к ¦мороженая¦(за литр)¦
L-----------------------+----------+---------+---------+----------

Сыктывкар 58,67 90,88 23,78 7,10
Воркута 54,26 79,61 25,73 12,12
Вуктыл 60,41 84,43 19,13 7,80
Инта 58,31 79,31 27,71 10,96
Печора 61,40 100,40 23,68 9,00
Сосногорск 67,38 89,23 27,47 7,79
Усинск 68,18 113,88 23,44 12,60
Ухта 66,68 99,50 29,86 7,34
Ижма 42,00 81,67 25,00 8,00
Емва 54,96 78,95 30,43 7,35
Койгородок 62,20 78,00 17,27 6,90
Корткерос 50,30 75,00 25,00 7,80
Объячево 59,20 84,90 33,59 6,65
Выльгорт 54,70 84,33 24,63 7,15
Визинга 58,30 80,00 20,76 7,20
Троицко - Печорск 50,50 82,00 20,88 7,30
Кослан 62,20 78,00 23,90 8,00
Айкино 53,66 84,00 22,00 7,60
Усть - Кулом 62,50 72,00 21,01 7,10
Усть - Цильма 56,00 78,60 18,08 7,00

(рублей за кг)
   -----------------------T---------T---------T--------T------------¬

¦ ¦ Сметана ¦ Творог ¦ Сыр ¦ Яйца ¦
¦ ¦ ¦ жирный ¦твердый ¦(за десяток)¦
L----------------------+---------+---------+--------+-------------

Сыктывкар 34,90 36,75 102,61 17,80
Воркута 41,81 40,83 105,77 18,38
Вуктыл 35,00 50,00 91,84 17,60
Инта 31,60 31,33 91,70 17,03
Печора 32,80 38,00 83,33 18,33
Сосногорск 38,82 41,16 90,50 19,35
Усинск 41,36 42,82 109,60 21,06
Ухта 37,16 45,04 104,93 18,78
Ижма 27,00 21,00 74,50 19,25
<***>
Емва 43,90 41,75 91,33 17,25
Койгородок 37,90 38,80 90,00 17,60
Корткерос 38,25 30,00 81,80 17,60
Объячево 33,47 25,50 95,40 14,85
<***>
Выльгорт 34,70 37,33 90,87 17,43
Визинга 33,86 36,93 82,10 16,75
Троицко - Печорск 35,20 40,00 85,00 17,00
Кослан 38,00 37,40 94,00 17,33
Айкино 36,53 39,66 84,00 16,27
Усть - Кулом 36,67 20,00 87,00 16,33
<***>
Усть - Цильма 29,00 18,00 97,53 19,63
<***>

   -------------------------------

<***> Обезжиренный.

(рублей за кг)
   ------------------------T----------T----------T---------T--------¬

¦ ¦ Маргарин ¦ Масло ¦ Масло ¦Сахар - ¦
¦ ¦ ¦ животное ¦ растит. ¦песок ¦
L-----------------------+----------+----------+---------+---------

Сыктывкар 37,48 63,21 22,33 15,70
Воркута 41,89 71,02 27,30 16,82
Вуктыл 24,69 63,27 20,54 16,23
Инта 31,90 68,63 24,13 17,57
Печора 31,25 63,67 22,84 16,23
Сосногорск 31,88 74,00 23,56 17,88
Усинск 36,60 78,08 26,86 19,58
Ухта 35,36 68,60 22,37 17,18
Ижма 31,25 67,00 23,32 18,33
Емва 30,64 71,25 22,26 16,44
Койгородок 28,53 69,80 22,11 17,00
Корткерос 36,48 75,00 21,70 16,30
Объячево 26,83 70,80 23,96 15,50
Выльгорт 30,24 84,87 22,62 16,87
Визинга 30,78 71,00 20,06 15,72
Троицко - Печорск 26,20 67,00 21,59 16,20
Кослан 33,10 60,60 23,16 16,25
Айкино 20,00 60,00 18,75 15,65
Усть - Кулом 28,67 70,00 20,78 15,83
Усть - Цильма 34,33 60,00 26,52 18,70

(рублей за кг)
   ------------------------T----------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ Мука ¦ ¦ ¦Вермишель¦
¦ ¦пшеничная ¦ Рис ¦ Пшено ¦ в/с ¦
¦ ¦ в/с ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----------+---------+---------+----------

Сыктывкар 7,63 10,74 6,88 16,79
Воркута 8,11 11,08 7,39 12,46
Вуктыл 7,94 11,76 7,40 13,62
Инта 8,47 12,55 8,34 14,70
Печора 7,60 15,13 8,33 14,63
Сосногорск 8,30 14,00 7,50 14,19
Усинск 7,60 16,90 8,60 17,20
Ухта 7,94 10,93 7,12 18,07
Ижма 8,35 11,33 6,80 12,83
Емва 7,37 10,76 6,44 11,05
Койгородок 7,65 11,32 6,20 10,20
Корткерос 7,80 11,60 5,90 10,30
Объячево 7,43 10,50 6,25 10,20
Выльгорт 7,77 11,37 6,97 9,77
Визинга 7,33 11,34 5,50 15,34
Троицко - Печорск 8,00 11,17 6,38 10,33
Кослан 7,58 10,48 6,32 9,33
Айкино 7,16 10,45 5,83 8,43
Усть - Кулом 8,20 10,50 6,06 11,25
Усть - Цильма 8,87 11,60 8,15 11,35

(рублей за кг)
   ------------------------T-------T-------T-------T--------T-------¬

¦ ¦Карто- ¦Капуста¦Морковь¦ Лук ¦Яблоки ¦
¦ ¦фель ¦свежая ¦ ¦репчатый¦ ¦
L-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------

Сыктывкар 4,94 5,78 6,80 9,00 23,67
Воркута 7,29 6,71 7,83 7,42 26,40
Вуктыл 6,17 6,57 7,16 7,48 19,75
Инта 7,25 7,25 10,80 8,83 26,15
Печора 5,33 7,17 8,00 7,93 24,00
Сосногорск 5,75 6,53 6,43 7,67 26,90
Усинск 8,12 9,66 9,62 9,80 26,44
Ухта 6,10 7,08 7,70 7,92 29,11
Ижма 4,20 6,75 5,50 8,17 22,00
Емва 4,50 6,50 8,00 8,60 23,76
Койгородок - 6,40 - 7,50 20,27
Корткерос 4,00 6,00 6,50 9,00 18,75
Объячево 4,00 6,30 6,00 8,27 25,17
Выльгорт 4,00 5,83 5,50 8,77 22,20
Визинга - 5,80 - 8,07 23,26
Троицко - Печорск 5,50 7,00 5,70 8,13 19,62
Кослан 4,50 6,25 6,75 8,63 21,60
Айкино 4,00 6,33 5,65 7,17 19,33
Усть - Кулом - 5,60 6,50 7,60 20,33
Усть - Цильма - 7,37 6,00 8,70 23,60

Зам. председателя
Госкомстата
Республики Коми
Л.К.ИЛЛАРИОНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru