Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







"СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЗА ПЕРИОД 1 НОЯБРЯ 2000 Г. - 1 МАЯ 2001 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРАХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЗА ПЕРИОД 1 НОЯБРЯ 2000 Г. -
1 МАЯ 2001 Г."

   -------------T----------¬-------------T----------¬-------------T----------¬

¦ИНН, ¦Дата ¦¦ИНН, ¦Дата ¦¦ИНН, ¦Дата ¦
¦признанный ¦признания ¦¦признанный ¦признания ¦¦признанный ¦признания ¦
¦недействи- ¦ИНН ¦¦недействи- ¦ИНН ¦¦недействи- ¦ИНН ¦
¦тельным ¦недействи-¦¦тельным ¦недействи-¦¦тельным ¦недействи-¦
¦ ¦тельным ¦¦ ¦тельным ¦¦ ¦тельным ¦
L------------+-----------L------------+-----------L------------+-----------

110100011076 25.04.2000 110200563063 01.03.2000 110300473712 14.09.2000
110100018378 18.06.1999 110200629733 21.04.2000 110300487916 10.03.2000
110100032319 29.04.1999 110200650904 28.01.2000 110300488010 10.03.2000
110100052530 13.01.1999 110200684212 25.08.2000 110300488194 10.03.2000
110100070280 15.01.1999 110200732603 27.04.2000 110300492666 22.08.2000
110100131983 18.11.1999 110200773381 12.05.2000 110300493300 06.04.2000
110100204913 25.04.2000 110200780741 02.08.2000 110300495307 17.07.2000
110100224814 23.07.1998 110200786380 11.04.2000 110300545621 04.05.2000
110100229322 18.03.1998 110200786454 01.03.2000 110300553809 07.08.2000
110100230448 13.01.1999 110200788927 16.02.2000 110300557673 29.05.2000
110100247924 25.04.2000 110200798643 06.09.2000 110300561503 24.03.2000
110100315740 11.01.1999 110200814937 06.03.2000 110300579589 06.06.2000
110100319907 25.04.2000 110200861951 20.10.2000 110300597475 29.06.2000
110100325146 28.09.1998 110200874950 28.03.2000 110300610870 26.06.2000
110100333884 25.04.2000 110200875129 30.05.2000 110300611112 06.07.2000
110100349536 19.05.1997 110200875513 20.10.2000 110300632070 05.09.2000
110100363712 25.04.2000 110200915653 20.10.2000 110300650746 24.08.2000
110100369810 12.05.1997 110200995183 04.08.2000 110300730367 06.10.2000
110100394608 04.08.1997 110201015983 30.05.2000 110300739426 17.10.2000
110100412769 10.06.1997 110201057479 26.07.2000 110300759859 19.09.2000
110100414526 13.06.1997 110201203754 19.07.2000 110300846629 23.10.2000
110100426320 25.04.2000 110201227353 27.07.2000 110300952306 11.10.2000
110100427204 25.04.2000 110201470171 16.10.2000 110301062352 11.10.2000
110100434674 25.04.2000 110201618082 26.10.2000 110301067181 17.10.2000
110100475286 26.03.1998 110201674471 09.10.2000 110301310090 19.10.2000
110100557122 25.04.2000 110300006700 24.12.1999 110301407800 31.10.2000
110100578796 25.04.2000 110300026457 15.01.1997 110400005411 19.11.1999
110100589533 25.04.2000 110300026841 30.11.1998 110400037759 02.02.2000
110100607447 25.04.2000 110300037699 19.05.2000 110400039058 19.03.1998
110100990047 25.04.2000 110300048041 21.12.1999 110400044587 07.06.2000
110102160147 18.09.2000 110300078127 04.02.2000 110400129311 02.04.1999
110200000600 21.04.1999 110300093372 01.04.1999 110400142243 07.06.2000
110200035761 02.02.1998 110300099303 28.06.1999 110400142489 28.03.2000
110200065131 06.07.1999 110300106141 10.03.2000 110400171754 24.06.1999
110200068114 12.04.2000 110300118588 12.10.1999 110400175205 24.09.1999
110200072812 12.05.2000 110300140167 10.04.2000 110400191260 07.06.2000
110200080771 22.04.1999 110300152420 13.02.2000 110500031895 22.06.1998
110200095859 12.05.2000 110300159802 26.05.2000 110500040096 11.05.2000
110200099099 02.02.1998 110300206900 28.06.1999 110500053095 28.02.2000
110200099941 26.05.1999 110300230357 28.04.2000 110500055247 26.10.1999
110200121474 19.06.1997 110300241983 05.01.2000 110500062460 20.07.2000
110200121795 16.10.1997 110300260827 12.10.1999 110500078283 21.06.1997
110200129650 16.09.1998 110300265014 11.08.2000 110500081945 06.10.1998
110200162086 29.04.1999 110300267029 14.05.1999 110500082113 16.11.1999
110200234911 05.09.2000 110300269354 02.06.1999 110500093500 08.04.1999
110200236147 20.12.1999 110300287498 25.10.2000 110500099131 19.11.1997
110200278980 08.02.2000 110300303929 03.12.1999 110500123916 03.03.1999
110200300018 07.04.2000 110300318080 29.09.2000 110500129940 17.11.1997
110200339720 12.04.2000 110300323509 25.07.2000 110500130286 28.02.2000
110200374877 23.06.2000 110300327454 11.07.2000 110500148251 31.10.2000
110200376313 21.09.1999 110300329532 12.07.1999 110500176322 28.02.2000
110200378649 10.03.2000 110300334500 03.12.1999 110500177069 28.02.2000
110200383215 10.03.2000 110300353207 26.05.2000 110500189716 20.05.1997
110200396782 18.01.2000 110300373274 25.10.2000 110500189890 20.05.1997
110200433530 10.01.2000 110300385858 11.08.2000 110500213327 25.06.1998
110200457770 18.01.2000 110300389940 04.02.2000 110500226894 24.03.1998
110200467634 06.09.2000 110300403056 11.07.2000 110500249436 28.02.2000
110200476935 22.04.2000 110300434336 03.12.1999 110500295400 08.07.1999

110500301904 14.05.1999 110800042390 15.10.1997 111400242326 10.06.2000
110500314438 25.10.1999 110800047688 29.12.1998 111400271380 12.10.2000
110500353035 01.04.2000 110800051902 04.09.1998 111400533396 14.09.2000
110500370506 29.02.2000 110800058993 29.01.1999 111400620200 05.10.2000
110500513514 29.09.2000 110800077763 18.12.1998 111500013087 23.04.1998
110500586858 20.10.2000 110900002264 13.09.2000 111500014281 30.03.1999
110500596574 31.07.2000 110900002970 17.02.1997 111500023409 29.07.1997
110500656826 18.07.2000 110900008820 31.07.1997 111600009207 04.10.1999
110500675064 31.07.2000 110900013964 13.10.1997 111600023184 17.11.1997
110500687711 29.09.2000 110900019356 26.10.2000 111600026210 26.11.1999
110500723511 29.09.2000 110900028015 23.01.1999 111600050205 29.12.1998
110500742218 08.09.2000 110900035238 22.04.1998 111600096270 24.07.2000
110500749206 31.10.2000 110900036048 26.10.2000 111600111360 18.07.2000
110500768600 31.10.2000 110900050483 26.10.2000 111600112564 31.12.1999
110500789569 31.10.2000 110900052882 10.03.1999 111600125002 21.08.2000
110500846922 31.10.2000 110900059302 02.08.1999 111600126052 05.04.2000
110500915703 31.10.2000 110900071010 04.07.2000 111600136090 18.11.1999
110500995226 29.09.2000 110900121656 10.01.2000 111600148289 30.05.2000
110501026552 29.09.2000 110900250764 01.06.2000 111600148810 03.07.2000
110501060578 20.10.2000 110900266588 21.05.2000 111600152366 23.04.2000
110501290540 10.10.2000 110900345078 28.09.2000 111600168253 03.04.2000
110501330111 29.09.2000 110900387590 03.08.2000 111600198586 12.09.2000
110501403867 29.09.2000 110900395054 03.05.2000 111600291017 24.05.2000
110501481382 29.09.2000 110900407729 10.05.2000 111600297682 27.05.2000
110501544770 29.09.2000 110900430502 13.10.2000 111600351837 27.03.2000
110501717542 31.10.2000 110900430686 01.06.2000 111600462590 13.06.2000
110600006204 16.03.2000 110900452986 15.07.2000 111600543306 19.08.2000
110600011275 07.10.1998 110900467037 09.10.2000 111600569167 29.04.2000
110600031560 18.05.1999 110900467037 09.10.2000 111600585433 19.08.2000
110600036537 13.02.1997 110900486128 08.09.2000 111600587695 22.09.2000
110600037347 06.12.1999 110900524711 30.10.2000 111600710081 20.07.2000
110600087404 28.11.1996 110900555460 21.08.2000 111600819441 13.09.2000
110600093983 18.11.1998 110938759007 03.05.2000 111600924887 01.08.2000
110600104811 18.11.1998 111000013106 24.08.1998 111600926965 31.08.2000
110600106752 30.07.1997 111000021690 10.12.1998 111601046480 27.09.2000
110600108206 27.02.1998 111000024972 24.08.1998 111700001402 07.09.1999
110600109320 15.07.1999 111000084509 31.07.2000 111700003343 19.05.1999
110600112523 18.12.1997 111000101602 31.07.2000 111700020998 05.05.1997
110600127537 15.02.1999 111000134502 31.07.2000 111700021303 03.11.1997
110600129220 06.12.1999 111000138514 10.07.2000 111700037053 28.05.1998
110600137327 10.01.1999 111000161087 31.07.2000 111700039773 01.04.1997
110600140520 06.12.1999 111100001464 16.05.2000 111700039847 01.04.1997
110600153600 10.12.1997 111100048494 14.09.2000 111700043219 04.05.1999
110600155076 18.05.2000 111100103770 10.08.2000 111700047559 10.02.1999
110600160502 04.12.1998 111100174604 01.09.2000 111700061105 12.07.2000
110600164377 29.12.1998 111100219968 06.10.2000 111700110867 16.05.2000
110600168075 21.01.1998 111200000961 29.07.1999 111700231558 11.04.2000
110600196072 23.07.1999 111200004660 14.04.1997 111800008169 21.12.1997
110600197661 12.01.2000 111200011635 04.04.1997 111800008708 11.11.1997
110600205070 08.02.2000 111200014202 24.07.1997 111800013056 05.04.2000
110600215575 20.10.1997 111200014844 26.08.1999 111800017212 17.08.2000
110600233535 07.02.2000 111200018790 23.03.1998 111800017460 04.07.1998
110600237554 18.11.1998 111200054325 25.12.1999 111800024435 28.02.1999
110600265093 28.04.1999 111200061308 31.05.2000 111800029017 05.03.1999
110600292428 28.04.2000 111200077298 25.12.1999 111800040638 19.12.1999
110600298204 08.10.1999 111200089871 31.07.2000 111800041906 02.08.1999
110600302235 06.12.1999 111200090740 31.05.2000 111800045391 11.02.2000
110600322520 29.11.1999 111300002641 31.01.1997 111800064300 18.05.2000
110600333836 05.08.1999 111300020785 29.01.1999 112000014013 25.12.1997
110600343552 29.11.1999 111300025046 29.10.1999 112000025329 11.11.1997
110600380924 10.02.2000 111300032727 18.05.1999 112000027407 23.03.1998
110600387768 22.02.2000 111300097964 24.08.2000 112100003262 15.09.1997
110600388899 21.02.2000 111300146058 06.06.2000 112100023942 28.02.2000
110600425710 10.04.2000 111300170036 19.07.2000 112100074665 30.12.1998
110600489431 24.05.2000 111300175644 29.04.2000 112100087417 14.02.2000
110700050253 08.08.2000 111300239601 27.07.2000 112100094245 16.04.2000
110700163627 06.07.2000 111300267775 24.08.2000 112100099927 14.02.2000
110700189946 31.10.2000 111300427933 17.10.2000 112100103958 13.08.1998
110700217329 08.08.2000 111400007072 30.05.1997 112100135011 11.03.1999
110700232253 06.07.2000 111400007604 04.10.1999 112100141287 04.12.1998
110700237540 06.10.2000 111400011544 05.08.1999 112100153934 18.07.2000
110700255363 09.10.2000 111400015252 28.03.1997 112100193736 11.08.1999
110700255758 06.09.2000 111400019977 16.06.1999 112100213407 08.07.2000
110700271630 06.10.2000 111400040506 18.02.2000 112100244476 06.06.2000
110700368416 08.08.2000 111400058969 03.04.2000 112100305859 03.10.2000
110700402385 06.09.2000 111400103812 12.10.2000 112100306027 03.10.2000
110800033621 20.01.1998 111400108962 28.04.2000 112100307542 25.04.2000

112100313497 27.02.2000 112100501010 12.04.2000 112100762446 22.09.2000
112100428875 22.08.2000 112100508175 01.09.2000 112100787313 22.08.2000
112100474832 16.07.2000 112100558610 01.09.2000 352600088748 28.04.2000

110100575587 02.11.2000 110200142321 27.12.2000 110300650746 24.08.2000
110100018378 18.06.1999 110200424550 14.12.2000 110300047305 17.10.2000
110100032319 29.04.1999 110200611207 27.12.2000 110301216429 25.10.2000
110100052530 13.01.1999 110201385663 28.12.2000 110301471820 10.11.2000
110100060316 18.02.2000 110201387420 27.12.2000 110301640042 10.11.2000
110100070280 15.01.1999 110201620934 27.12.2000 110301180860 15.11.2000
110100131983 18.11.1999 110201738742 08.12.2000 110301036754 21.11.2000
110100224814 23.07.1998 110201782879 14.12.2000 110300980487 21.11.2000
110100229322 18.03.1998 110201987989 21.12.2000 110300507055 21.11.2000
110100230448 13.01.1999 110201991287 04.12.2000 110301227029 22.11.2000
110100315740 11.01.1999 110200337642 23.01.2001 110300294079 04.11.2000
110100325146 28.09.1998 110200353066 22.01.2001 110301485171 03.11.2000
110100369810 12.05.1997 110200407152 23.01.2001 110300114569 28.11.2000
110100379536 19.05.1997 110200471648 23.01.2001 110301121583 28.11.2000
110100394608 04.08.1997 110200844875 16.01.2001 110301244352 28.11.2000
110100412769 10.06.1997 110200892131 18.01.2001 110301490527 05.12.2000
110100414526 13.06.1997 110201169711 22.01.2001 110301232484 05.12.2000
110100475286 26.03.1998 110201828080 23.01.2001 110301919608 05.12.2000
110100533202 29.08.2000 110202064493 04.01.2001 110300376099 05.12.2000
110100575587 02.11.2000 110200125172 01.02.2001 110301292250 15.12.2000
110100730916 28.04.2000 110200517170 21.02.2001 110300835313 27.12.2000
110100931933 25.04.2000 110200639604 21.01.1999 110301249255 26.12.2000
110101568230 07.07.2000 110200788148 21.02.2001 110300774004 19.12.2000
110101647509 29.08.2000 110201299492 21.02.2001 110300843667 19.12.2000
110101888896 29.08.2000 110201742298 21.02.2001 110301488849 19.12.2000
110104646599 06.12.2000 110202000771 08.02.2001 110301268346 28.12.2000
110104008490 01.12.2000 110200197917 12.03.2001 110301403563 28.12.2000
110103085541 01.12.2000 110200442767 27.03.2001 110302190773 28.12.2000
110103237924 01.12.2000 110200713907 20.03.2001 110300538977 10.01.2001
110100326598 28.01.2001 110200906994 19.03.2001 110301618390 10.01.2001
110102294937 14.11.2000 110200927521 21.03.2001 110301567339 05.01.2001
110102737280 13.03.2001 110200992432 27.03.2001 110300096976 05.01.2001
110103623366 13.03.2001 110201258312 11.03.2001 110301460762 18.01.2001
110104653003 13.03.2001 110201773401 14.03.2001 110301713082 19.01.2001
110100488038 13.12.2001 110202064951 27.03.2001 110300872308 31.01.2001
110101066783 15.03.2001 110202296938 02.03.2001 110301626496 31.01.2001
110101032368 22.03.2001 110202348625 20.03.2001 110302510631 30.01.2001
110104949674 22.03.2001 110202206370 04.04.2001 110300610623 19.02.2001
110102287714 22.03.2001 110202271429 04.04.2001 110302394294 19.02.2001
110101742833 23.03.2001 110200624904 05.04.2001 110302463068 19.02.2001
110102725943 29.03.2001 110200678699 05.04.2001 110302726341 27.02.2001
110102771379 29.03.2001 110201406465 05.04.2001 110302080509 01.02.2001
110102769370 29.03.2001 110202467238 10.04.2001 110302306026 01.02.2001
110101342987 29.03.2001 110200604545 11.04.2001 110301290172 01.02.2001
110101445608 29.03.2001 110201156960 11.04.2001 110301855979 01.02.2001
110103386228 29.03.2001 110201850053 20.04.2001 110301258098 06.02.2001
110100602939 03.04.2001 110200996606 20.04.2001 110300798566 06.02.2001
110100299841 05.04.2001 110201740420 20.04.2001 110302116498 08.02.2001
110102960802 25.04.2001 110201303597 20.04.2001 110301904136 08.02.2001
110200234911 05.09.2000 110201825339 20.04.2001 110301951545 08.02.2001
110200467634 06.09.2000 110201651820 20.04.2001 110300164619 08.02.2001
110200684212 25.08.2000 110202602060 25.04.2001 110302579640 13.02.2001
110200780741 02.08.2000 110300846629 23.10.2000 110300502473 13.02.2001
110200798643 06.09.2000 110300730367 06.10.2000 110301104570 21.02.2001
110200861951 20.10.2000 110300952306 11.10.2000 110300674987 21.02.2001
110200875513 20.10.2000 110301062352 11.10.2000 110301280840 21.02.2001
110200915653 20.10.2000 110301067181 17.10.2000 110300871103 21.02.2001
110200995183 04.08.2000 110301310090 19.10.2000 110301584341 21.02.2001
110201470171 16.10.2000 110300739426 17.10.2000 110300815028 21.02.2001
110201618082 26.10.2000 110300373274 25.10.2000 110300798703 27.02.2001
110201674471 09.10.2000 110301407800 31.10.2000 110301830854 27.02.2001
110200035698 08.11.2000 110300632070 05.09.2000 110302441226 02.03.2001
110200653180 17.11.2000 110300473712 14.09.2000 110302276886 02.03.2001
110200812538 17.11.2000 110300759859 19.09.2000 110301343064 06.03.2001
110200924707 15.08.2000 110300318080 29.09.2000 110302551317 12.03.2001
110200964298 01.11.2000 110300323509 25.07.2000 110300846160 16.03.2001
110201017109 17.11.2000 110300385858 11.08.2000 110303152210 23.03.2001
110201191474 15.08.2000 110300265014 11.08.2000 110302388981 28.03.2001
110201507400 27.11.2000 110300553809 07.08.2000 110301599740 28.03.2001
110201567416 17.11.2000 110300492666 22.08.2000 110303379556 22.03.2001

110300752593 22.03.2001 110401137530 30.04.2001 110500972116 24.01.2001
110301923795 13.03.2001 110400623087 30.04.2001 110500991207 31.01.2001
110302782804 26.01.2001 110401144827 30.04.2001 110501043491 24.01.2001
110301994877 26.01.2001 110402220301 30.04.2001 110501113460 31.01.2001
110300611969 22.03.2001 110500031895 22.06.1998 110501239906 31.01.2001
110303361333 26.03.2001 110500040096 11.05.2000 110501572135 29.01.2001
110303142420 22.03.2001 110500053095 28.02.2000 110501652461 31.01.2001
110301864003 27.03.2001 110500055247 26.10.1999 110501793374 31.01.2001
110302855139 27.03.2001 110500062460 20.07.2000 110501872570 11.01.2001
110301610288 27.03.2001 110500078283 21.06.1997 110502023924 31.01.2001
110302098979 13.03.2001 110500081945 06.10.1998 110502253685 31.01.2001
110303209762 13.03.2001 110500082113 16.11.1999 110502295702 31.01.2001
110300847044 06.03.2001 110500093500 08.04.1999 110502444344 11.01.2001
110301332601 06.03.2001 110500099131 19.11.1997 110502541683 31.01.2001
110300539219 12.03.2001 110500123916 03.03.1999 112100205163 29.01.2001
110302397400 29.03.2001 110500129940 17.11.1997 110500145290 30.03.2001
110301988601 31.03.2001 110500130286 28.02.2000 110500149456 30.03.2001
110301541193 31.03.2001 110500176322 28.02.2000 110500730660 30.03.2001
110301537006 31.03.2001 110500177069 28.02.2000 110500852309 30.03.2001
110301226219 31.03.2001 110500189716 20.05.1997 110500860194 31.03.2001
110301324826 31.03.2001 110500189890 20.05.1997 110500888739 30.03.2001
110301796427 31.03.2001 110500213327 25.06.1998 110500916827 26.03.2001
110301163142 31.03.2001 110500226894 24.03.1998 110500957750 30.03.2001
110300982565 31.03.2001 110500249436 28.02.2000 110501143619 30.03.2001
110303402420 31.03.2001 110500295400 08.07.1999 110501281954 30.03.2001
110301891293 31.03.2001 110500301904 14.05.1999 110501461160 30.03.2001
110301361024 31.03.2001 110500314438 25.10.1999 110501805654 30.03.2001
110300870212 31.03.2001 110500353035 01.04.2000 110501951609 30.03.2001
110300769290 31.03.2001 110500370506 29.02.2000 110501966531 30.03.2001
110302386800 31.03.2001 110500596574 31.07.2000 110502085631 30.03.2001
110301478343 31.03.2001 110500656826 18.07.2000 110502189246 30.03.2001
110301544081 31.03.2001 110500675064 31.07.2000 110502300790 30.03.2001
110301279806 31.03.2001 110500513514 29.09.2000 110502305767 30.03.2001
110302635736 09.04.2001 110500687711 29.09.2000 110502476508 30.03.2001
110302396510 16.04.2001 110500723511 29.09.2000 110502661243 26.03.2001
110303434207 23.04.2001 110500742218 08.09.2000 110502976839 30.03.2001
110302596406 25.04.2001 110500995226 29.09.2000 110500378150 28.02.2001
110302365230 26.03.2001 110501026552 29.09.2000 110501120361 28.02.2001
110300012408 24.04.2001 110501330111 29.09.2000 110501204212 28.02.2001
110300518040 10.04.2001 110501403867 29.09.2000 110501260070 28.02.2001
110300781474 03.04.2001 110501481382 29.09.2000 110501579684 28.02.2001
110300539850 03.04.2001 110501544770 29.09.2000 110502254953 28.02.2001
110303589306 03.04.2001 110500148251 31.10.2000 110500364020 28.04.2001
110300471634 03.04.2001 110500749206 31.10.2000 110500746621 28.04.2001
110303713465 03.04.2001 110500768600 31.10.2000 110500999630 28.04.2001
110301306471 10.04.2001 110500789569 31.10.2000 110501321452 28.04.2001
110300871270 10.04.2001 110500846922 31.10.2000 110501456026 28.04.2001
110301762570 10.04.2001 110500915703 31.10.2000 110502193404 28.04.2001
110300791659 10.04.2001 110501290540 10.10.2000 110502811080 28.04.2001
110302837002 10.04.2001 110501717542 31.10.2000 110502878790 28.04.2001
110301213146 10.04.2001 110501060578 20.10.2000 110502923570 13.04.2001
110302771104 10.04.2001 110500586858 20.10.2000 110502928546 28.04.2001
110301689866 27.04.2001 110500507670 30.11.2000 110502929282 28.04.2001
110303657059 19.04.2001 110500550749 30.11.2000 110502946680 28.04.2001
110303454669 19.04.2001 110500631490 30.11.2000 110502965202 28.04.2001
110300528087 19.04.2001 110500762366 04.11.2000 110502970410 28.04.2001
110301189782 19.04.2001 110500733090 30.11.2000 110503024462 28.04.2001
110400039058 19.03.1998 110500835222 30.11.2000 110503032569 28.04.2001
110400005411 19.11.1999 110501222282 30.11.2000 110503032953 28.04.2001
110400037759 02.02.2000 110501316886 30.11.2000 110503036404 04.04.2001
110400044587 07.06.2000 110501623728 30.11.2000 110503076527 13.04.2001
110400142243 07.06.2000 110501744592 30.11.2000 110503082792 28.04.2001
110400191260 07.06.2000 110501776114 04.11.2000 110503163113 28.04.2001
110400175205 24.09.1999 110501831407 30.11.2000 110600566622 03.08.2000
110400129311 02.04.1999 110501879550 30.11.2000 110600578427 28.08.2000
110400171754 24.06.1999 110502093103 30.11.2000 110600714775 12.10.2000
110400142489 28.03.2000 110500110459 29.12.2000 110600139268 16.10.2000
110401132959 10.04.2001 110500419247 29.12.2000 110600666786 17.10.2000
110401650076 24.04.2001 110500598807 29.12.2000 110600713404 25.10.2000
110401507870 30.04.2001 110500665980 29.12.2000 110600052345 08.11.2000
110401106250 30.04.2001 110501176692 29.12.2000 110600519855 08.11.2000
110400996681 30.04.2001 110501269918 29.12.2000 110600527172 08.11.2000
110400173906 30.04.2001 110501275541 29.12.2000 110600763236 08.11.2000
110400923806 30.04.2001 110501287730 29.12.2000 110600695025 22.11.2000
110400107011 30.04.2001 110501323393 29.12.2000 110601026309 06.12.2000
110400262754 30.04.2001 110501415982 29.12.2000 110600101070 10.12.2000
110400781608 30.04.2001 110501841902 29.12.2000 110600042097 13.12.2000
110402232106 30.04.2001 110501901220 29.12.2000 110600725375 13.12.2000
110400841007 30.04.2001 110502095502 29.12.2000 110600890192 15.12.2000
110400892682 30.04.2001 110501838709 29.12.2000 110601231890 15.12.2000
110401059392 30.04.2001 110501566903 29.12.2000 110601511471 18.12.2000
110400601703 30.04.2001 110500007412 16.01.2001 110600105237 29.01.2001
110401541253 30.04.2001 110500863861 31.01.2001 110600263868 28.02.2001

110600284000 28.02.2001 110900406203 20.01.2001 111300514914 28.02.2001
110600470409 28.02.2001 110900452802 24.01.2001 111300698203 28.02.2001
110600490620 28.02.2001 110900436141 07.02.2001 111400103812 12.10.2000
110600542170 28.02.2001 110900742357 13.02.2001 111400271380 12.10.2000
110600662051 28.02.2001 110900294585 13.02.2001 111400620200 05.10.2000
110600689649 28.02.2001 110900109793 13.02.2001 111400242326 18.08.2000
110600690901 28.02.2001 110900390306 28.02.2001 111400234540 18.08.2000
110600760027 28.02.2001 110900615969 12.03.2001 111400620200 12.10.2000
110601073179 28.02.2001 110900961260 21.03.2001 111400271380 12.10.2000
110601093070 28.02.2001 110900497754 26.03.2001 111400311026 18.08.2000
110601344090 28.02.2001 110900631600 28.03.2001 111400114412 18.08.2000
110601468917 28.02.2001 110900759833 03.04.2001 111400103812 12.10.2000
110601604704 28.02.2001 110900573500 10.04.2001 111400533396 14.09.2000
110600578508 01.03.2001 110900123340 23.04.2001 111400141215 18.08.2000
110600158990 12.04.2001 110900447200 24.04.2001 111400228459 14.09.2000
110600159169 12.04.2001 110900587944 25.04.2001 111400312799 18.08.2000
110600710298 12.04.2001 111000091182 20.04.2001 111400041877 08.11.2000
110600958098 12.04.2001 111000192688 04.05.2001 111400223098 08.11.2000
110600143803 14.04.2001 111000340400 04.05.2001 111400341422 30.11.2000
110600183852 14.04.2001 111100001464 16.05.2000 111400669238 30.11.2000
110600206348 14.04.2001 111100103770 10.08.2000 111400627037 30.11.2000
110600260338 14.04.2001 111100174604 01.09.2000 111400808308 08.11.2000
110600241007 25.04.2001 111100048494 14.09.2000 111400734092 30.11.2000
110601105991 25.04.2001 111100219968 06.10.2000 111400468926 24.01.2001
110601524086 25.04.2001 111100001464 16.05.2000 111400536990 23.01.2001
110700217329 08.08.2000 111100103770 10.08.2000 111400276283 23.01.2001
110700050253 08.08.2000 111100219968 06.10.2000 111400935257 23.01.2001
110700368416 08.08.2000 111100174604 22.09.2000 111400972160 23.01.2001
110700255758 06.09.2000 111100144060 12.07.2000 111400289740 23.01.2001
110700402385 06.09.2000 111100048494 14.09.2000 111400227180 23.01.2001
110700271630 06.10.2000 111100144060 08.12.2000 111400151189 24.01.2001
110700237540 06.10.2000 111100310889 20.01.2001 111400112334 23.01.2001
110700255363 09.10.2000 111200000961 29.07.1999 111400903167 23.01.2001
110700189946 31.10.2000 111200020936 29.01.2000 111400366089 01.02.2001
110700040921 31.10.2000 111200014844 26.08.1999 111400825550 02.02.2001
110700163553 05.02.2001 111200054325 25.12.1999 111400000165 01.02.2001
110700966575 15.02.2001 111200090740 31.05.2000 111401063584 19.02.2001
110700173270 17.02.2001 111200061308 31.05.2000 111401115024 02.02.2001
110700596941 20.02.2001 111200089871 31.07.2000 111400697235 08.02.2001
110700767957 26.02.2001 111200114687 28.10.2000 111400661694 02.02.2001
110700585499 05.02.2001 111200077298 25.12.1999 111400740000 02.02.2001
110700564210 07.04.2001 111200336873 28.10.2000 111401084753 02.02.2001
110700102977 07.04.2001 111200782229 13.02.2001 111400536742 30.03.2001
110700172533 07.04.2001 111200258625 13.02.2001 111400444548 30.03.2001
110700256889 07.04.2001 111200653826 09.02.2001 111400719947 30.03.2001
110700874123 07.04.2001 111200068776 13.02.2001 111400153588 30.03.2001
110900008820 31.07.1997 111200478980 09.02.2001 111400552871 30.03.2001
110900002970 17.02.1997 111200271471 13.02.2001 111401194770 21.03.2001
110900028015 23.01.1999 111200099982 09.02.2001 111400594046 27.04.2001
110900035238 22.04.1998 111200436780 08.02.2001 111400343500 27.04.2001
110900052882 10.03.1999 111200101825 21.02.2001 111400416935 27.04.2001
110900059302 02.08.1999 111200127044 09.02.2001 111400678218 27.04.2001
110900105069 17.11.1999 111200211602 10.02.2001 111400518856 27.04.2001
110900158254 06.01.2000 111200208896 21.02.2001 111400668428 27.04.2001
110900121656 10.01.2000 111200745315 09.02.2001 111500109448 31.08.2000
110900395054 03.05.2000 111200229350 06.02.2001 111500146351 27.08.2000
110900407729 10.05.2000 111200453305 25.04.2001 111500023409 29.07.1997
110938759007 03.05.2000 111200294800 01.04.2001 111500013087 23.04.1998
110900430686 01.06.2000 111200262244 25.04.2001 111500014281 30.03.1999
110900266588 21.05.2000 111200887038 25.04.2001 111500060496 15.03.2000
110900250764 01.06.2000 111200446643 26.04.2001 111500060560 15.03.2000
110900071010 04.07.2000 111200366317 25.04.2001 111500146351 26.09.2000
110900452986 15.07.2000 111201116951 26.04.2001 111500241686 16.11.1999
