Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы РК от 28.04.2000 № 618-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ С 1 МАЯ 2000 Г. ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ В НАВИГАЦИЮ 2000 ГОДА>

Официальная публикация в СМИ:
"Республика", 30.05.2000, № 98


Указ Главы РК от 16.05.2001 № 216, отменивший данный документ, признан утратившим силу Указом Главы РК от 10.08.2004 № 104.
   ------------------------------------------------------------------

Утратил силу в связи с изданием Указа Главы РК от 16.05.2001 № 216.



ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 апреля 2000 г. № 618-р

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2000 г. предельные тарифы на перевозку грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в навигацию 2000 года согласно приложению.
2. Предоставить предприятиям, осуществляющим перевозку грузов речным транспортом, право самостоятельно снижать установленные тарифы, информируя при этом отдел ценообразования и контроля цен Министерства экономики Республики Коми.

Глава Республики Коми
Ю.СПИРИДОНОВ





Утверждены
Распоряжением
Главы Республики Коми
от 28 апреля 2000 г. № 618-р

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ МЕСТНОСТЯХ В НАВИГАЦИЮ 2000 ГОДА

   ------------------T--------T------T---------------T--------------¬

¦ Пункты ¦Рас- ¦Сухо- ¦Грузы 1 класса ¦Грузы 2 класса¦
¦ ¦стояние ¦грузы +-------T-------+-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦судовая¦сборная¦судовая¦сбор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦
+-----------------+--------+------+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L-----------------+--------+------+-------+-------+-------+-------

Усть - Унья -473+292 3386 1412 1708 2102 2543
Курья -473+225 3003 1252 1515 1856 2256
Волосница -473+199 2746 1145 1386 1706 2064
Якша -473+151 2491 1039 1257 1547 1873
Знаменка -473+126 2363 986 1194 1469 1775
Мамыль -473+126 2363 986 1194 1469 1775
Комсомольск -473+094 2161 894 1079 1328 1608
Усть - Илыч -473+41 1854 773 936 1152 1392
Троицко - Печорск -473 1534 640 774 953 1152
Русаново -445 1459 609 736 906 1096
Митрофан -390 1320 549 663 816 988
Нефтепечорск -361 1310 546 661 813 984
Шердино -319
Дутово -274 1048 437 529 651 788
Лемтыбож -259 998 416 504 620 750
Вуктыл -238 952 397 480 591 716
Гортъель -223 949 396 479 589 713
Подчерье -218 899 375 454 558 675
Кырта -200 849 354 428 527 638
Щугор -154 750 313 378 466 563
Соплеск -132 700 292 353 435 526
Березовка -98 613 256 309 381 460
Приуральское -73 563 235 284 350 423
Кедровый Шор -50 501 209 253 311 376
Печора
Соколово 34 441 184 222 274 331
Лыжа 90 485 203 245 301 364
Акись 103 517 216 261 321 388
Усть - Уса 127 542 226 274 337 407
Щельябож 175 594 248 299 368 446
Захарвань 211 645 269 325 400 484
Денисовка 236 670 280 338 416 504
Мутный Материк 274 721 301 364 448 542
Кипиево 324 779 325 393 484 585
Брыкаланск 345 817 341 412 508 614
Няшабож 372 855 357 432 531 643
Щельяюр 400 894 373 451 555 671
Васильевка 427 932 389 470 579 700
Нерица 431 933 391 472 581 702
Усть - Цильма 463 970 405 490 603 729
Уег 499 1009 421 509 626 758
Хабариха 513 1047 437 528 650 786
Бугаево 533 1049 439 530 653 789
Окунево 569 1085 453 548 674 815
Медвежка 595 1123 469 567 698 844
Новый Бор 628 1164 487 589 725 877
Ермица 650 1219 509 615 757 916
Велико - Височное 700 1271 530 641 789 954
Оксино 744 1322 551 667 821 993
Нарьян - Мар 784 1372 572 692 852 1031
Тельвиска 784+52 1849 835 1009 1242 1503
Нарыга 784+55 2008 838 1014 1247 1510
Нельмин Нос 784+64 2024 844 1021 1257 1521
Красное 784+64 2024 844 1021 1257 1521
Юшино 784+75 2039 851 1029 1267 1533

   ------------------T---------------T---------------T--------------¬

¦ Пункты ¦Грузы 3 класса ¦ ЖБИ, шифер, ¦ Цемент, ¦
¦ ¦ ¦ кирпич ¦ лес в судах ¦
¦ +-------T-------+-------T-------+-------T------+
¦ ¦судовая¦сборная¦судовая¦сборная¦судовая¦сбор- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦
+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

Усть - Унья 2797 3386 1643 1988 992 1201
Курья 2482 3003 1446 1751 876 1060
Волосница 2270 2746 1315 1592 798 966
Якша 2058 2491 1184 1433 721 872
Знаменка 1953 2363 1118 1355 682 826
Мамыль 1953 2363 1118 1355 682 826
Комсомольск 1769 2161 1005 1214 615 742
Усть - Илыч 1532 1854 856 1038 527 638
Троицко - Печорск 1267 1534 693 839 430 520
Русаново 1206 1459 654 792 407 493
Митрофан 1084 1320 580 706 364 440
Нефтепечорск 1082 1310 578 700 362 438
Шердино
Дутово 856 1048 444 537 282 342
Лемтыбож 825 998 418 506 267 323
Вуктыл 786 953 394 477 254 306
Гортъель 784 949 393 475 252 305
Подчерье 743 899 367 445 237 287
Кырта 702 849 341 413 222 268
Щугор 619 750 290 352 192 232
Соплеск 578 700 265 321 176 214
Березовка 507 613 220 267 150 181
Приуральское 465 563 195 236 135 163
Кедровый Шор 414 501 163 197 116 140
Печора
Соколово 364 441 132 160 98 118
Лыжа 401 485 155 187 111 135
Акись 427 517 171 207 121 146
Усть - Уса 448 542 184 223 129 156
Щельябож 490 594 210 255 144 174
Захарвань 533 645 236 286 160 193
Денисовка 554 670 249 302 167 203
Мутный Материк 596 721 276 334 183 221
Кипиево 644 779 305 370 201 243
Брыкаланск 675 817 325 394 212 257
Няшабож 707 855 345 417 224 271
Щельяюр 738 894 364 441 235 285
Васильевка 770 932 384 465 247 299
Нерица 772 934 386 467 248 301
Усть - Цильма 802 970 404 489 259 313
Уег 833 1009 423 513 270 327
Хабариха 865 1047 443 536 282 341
Бугаево 867 1049 446 539 283 343
Окунево 897 1085 463 560 294 355
Медвежка 928 1123 482 584 305 369
Новый Бор 965 1168 505 611 319 386
Ермица 1008 1219 531 643 334 404
Велико - Височное 1050 1271 557 675 350 423
Оксино 1092 1322 584 707 365 442
Нарьян - Мар 1134 1372 610 738 381 461
Тельвиска 1654 2000 795 962 519 628
Нарыга 1660 2008 799 967 521 631
Нельмин Нос 1673 2024 806 977 526 636
Красное 1673 2024 806 977 526 636
Юшино 1685 2039 814 986 531 642

   ------------------T---------------T-----T---------------T--------¬

¦ Пункты ¦ Оборудование ¦Трубы¦ Нефтегрузы ¦ Дрова ¦
¦ +-------T-------+ +-------T-------+ ¦
¦ ¦судовая¦сборная¦ ¦судовая¦сборная¦ ¦
+-----------------+-------+-------+-----+-------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L-----------------+-------+-------+-----+-------+-------+---------

Усть - Унья 1655 1142 1381 742
Курья 1463 1040 1258 657
Волосница 1329 972 1176 602
Якша 1196 904 1093 546
Знаменка 1128 869 1052 517
Мамыль 1128 869 1052 517
Комсомольск 1010 810 980 468
Усть - Илыч 860 733 887 405
Троицко - Печорск 739 895 692 648 785 336
Русаново 652 623 754 320
Митрофан 578 572 692 290
Нефтепечорск 574 547 661 287
Шердино
Дутово 437 474 574 230
Лемтыбож 464 562 411 457 553 219
Вуктыл 387 440 533 209
Гортъель 385 423 512 208
Подчерье 358 423 512 197
Кырта 332 406 492 186
Щугор 280 372 451 164
Соплеск 254 338 409 153
Березовка 208 321 389 134
Приуральское 182 300 363 123
Кедровый Шор 149 275 332 110
Печора
Соколово 117 270 327 96
Лыжа 141 300 363 106
Акись 157 309 373 113
Усть - Уса 230 279 171 321 389 119
Щельябож 257 310 198 372 451 130
Захарвань 283 342 224 406 492 141
Денисовка 296 358 238 423 512 147
Мутный Материк 322 390 265 457 553 158
Кипиево 352 426 295 496 600 171
Брыкаланск 371 450 315 521 631 179
Няшабож 391 473 335 547 661 187
Щельяюр 411 497 356 572 692 196
Васильевка 430 521 376 574 694 204
Нерица 432 524 377 598 723 205
Усть - Цильма 450 545 396 623 754 213
Уег 470 569 416 648 785 221
Хабариха 489 592 436 648 785 229
Бугаево 492 595 438 676 816 231
Окунево 509 616 456 699 846 238
Медвежка 529 640 476 725 877 246
Новый Бор 551 667 500 755 913 256
Ермица 578 699 526 789 954 267
Велико - Височное 604 731 553 823 995 278
Оксино 630 763 580 857 1037 289
Нарьян - Мар 656 794 607 891 1078 301
Тельвиска 909 1099 771 1276 1544 439
Нарыга 913 1104 771 1281 1550 440
Нельмин Нос 920 1114 783 1292 1563 444
Красное 920 1114 783 1292 1563 444
Юшино 928 1123 791 1302 1577 447

   ---------------T----------------T-----------T-----T-----T--------¬

¦ Пункты ¦Картофель, овощи¦Контейнеры ¦Мине-¦Уголь¦ Гравий ¦
¦ +-------T--------+----T------+раль-¦ ¦ ¦
¦ ¦судовая¦сборная ¦3 - ¦домаш-¦ные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тон-¦ние ¦удоб-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ные ¦вещи ¦рения¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+----+------+-----+-----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
L--------------+-------+--------+----+------+-----+-----+---------

Усть - Унья 2210 2675 627 356 1008
Курья 1973 2387 558 343 891
Волосница 1814 2196 511 339 811
Якша 1656 2004 465 339 734
Знаменка 1578 1906 442 333 694
Мамыль 1578 1906 442 333 694
Комсомольск 1436 1740 402 328 627
Усть - Илыч 1260 1523 350 303 539
Троицко - 1061 1284 2054 1181 292 278 441
Печорск
Русаново 1015 1228 278 258 418
Митрофан 925 1119 252 247 373
Нефтепечорск 922 1115 251 245 372
Шердино
Дутово 760 919 1404 878 204 333 292
Лемтыбож 728 882 1337 847 195 320 277
Вуктыл 701 847 1270 816 187 300 262
Гортъель 698 844 186 285 262
Подчерье 667 807 1204 785 177 285 246
Кырта 636 770 168 269 231
Щугор 574 695 150 236 201
Соплеск 543 657 141 219 185
Березовка 489 592 125 191 159
Приуральское 458 554 116 174 143
Кедровый Шор 419 508 105 154 125
Печора
Соколово 382 462 589 536 94 134 106
Лыжа 410 496 102 148 119
Акись 429 520 108 159 129
Усть - Уса 446 539 726 660 112 167 137
Щельябож 477 578 122 184 153
Захарвань 509 616 131 201 168
Денисовка 525 635 136 210 176
Мутный Материк 556 673 965 878 145 226 192
Кипиево 592 717 155 244 209
Брыкаланск 616 745 162 256 221
Нашабож 640 774 169 269 233
Щельяюр 663 803 1197 1088 176 280 245
Васильевка 687 832 1248 1135 183 279 256
Нерица 688 834 185 280 259
Усть - Цильма 711 860 1299 1183 190 308 268
Уег 735 889 197 321 280
Хабариха 759 918 1402 1275 204 332 291
Бугаево 761 920 1403 1276 205 335 294
Окунево 782 947 211 373 303
Медвежка 806 976 218 383 315
Новый Бор 834 1009 1564 1422 226 390 329
Ермица 865 1047 235 402 344
Велико - 897 1086 1701 1547 244 408 360
Височное
Оксино 929 1124 254 424 376
Нарьян - Мар 961 1163 1838 1671 263 441 391
Тельвиска 1510 1827 398 632 541
Нарыга 1515 1833 399 635 544
Нельмин Нос 1524 1844 402 640 549
Красное 1524 1844 402 640 549
Юшино 1534 1856 405 645 554
Васина изба 313
Синегорье 314
Рочево 316
Трусово 320


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru