Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации г. Сыктывкара от 17.01.1997 № 1/80
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО ПОГАШЕНИЮ НЕДОИМКИ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Г. СЫКТЫВКАРА НА 1 КВ. 1997 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Постановления главы администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 31.10.2007 № 10/4223.



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЫКТЫВКАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 1997 г. № 1/80

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАДАНИЯ ПО ПОГАШЕНИЮ
НЕДОИМКИ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Г. СЫКТЫВКАРА
НА 1 КВ. 1997 ГОДА

В соответствии с Указом Главы Республики Коми № 314 от 20.11.96 "Об экстренных мерах по погашению задолженности по заработной плате работников бюджетных учреждений Республики Коми" постановляю:
1. Утвердить график денежных поступлений в счет погашения недоимки в местный бюджет от предприятий и организаций г. Сыктывкара на 1 квартал 1997 г. согласно приложению.
2. Персональную ответственность за исполнение графиков возложить на руководителей предприятий независимо от форм собственности.
3. Контроль за исполнением графиков возложить на Государственную налоговую инспекцию по г. Сыктывкару (Ем А.В.), отдел экономического развития администрации (Пунегова Н.Ф.), Управление Федеральной службы налоговой полиции по Республике Коми (Жилин В.В.) (по согласованию).
4. Государственной налоговой инспекции по г. Сыктывкару (Ем А.В.) в случае невыполнения графиков направлять материалы в территориальное агентство Федерального Управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Республике Коми для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) соответствующих предприятий.
5. Оперативной комиссии по совершенствованию платежей и расчетов информацию о выполнении графиков по предприятиям республиканского и федерального подчинения направлять на межведомственную балансовую комиссию ВЧК Республики Коми для принятия соответствующих мер, по муниципальным предприятиям - в Комитет по управлению муниципальным имуществом для рассмотрения вопроса о расторжении контрактов с руководителями указанных предприятий.
6. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
С.КАРАКЧИЕВ





Приложение
к Постановлению
главы администрации
от 17 января 1997 г. № 1/80

ГРАФИК
ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ
НЕДОИМКИ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Г. СЫКТЫВКАРА
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА НА 1 КВАРТАЛ 1997 ГОДА

(млн. руб.)
   ----T-------------------------T--------------------------------------------------------¬

¦N№ ¦ Предприятие ¦ Подлежит к уплате денежным средствам ¦
¦пп ¦ +------T--------------------T--------------------T-------+
¦ ¦ ¦январь¦ февраль ¦ март ¦ итого ¦
¦ ¦ +------+------T------T------+------T------T------+-------+
¦ ¦ ¦ III ¦I дек.¦ II ¦ III ¦I дек.¦ II ¦ III ¦ I кв. ¦
¦ ¦ ¦ дек. ¦ ¦ дек. ¦ дек. ¦ ¦ дек. ¦ дек. ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L-----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+--------

1. АО "Речной порт" 115 115 115 114 114 114 114 801
2. АО "СПОГАТ" 30 30 30 30 30 30 30 210
3. ГУП "Комитрансавто" 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 95,9
4. Агропромбанк 50 50 50 50 50 50 50 350
5. ООО "Паритет-М" 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 9,8
6. АОЗТ "Автобан" 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 219,8
7. ТОО "Анола" 40 40 40 40 40 40 40 280
8. АТП "Сыктывкарстройтранс" 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 119,7
9. АО "Глобус" 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 199,5
10. Филиал "Дорремстрой" 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 199,5
11. ДСУ-1 Комиавтодора 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 124,6
12. ДСУ-2 Комиавтодора 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 319,9
13. Мехколонна - 101 30 30 30 30 30 30 30 210
14. ООО "Комиплоторс" 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 143,5
15. АОЗТ "Комилесстрой" 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 159,6
16. АООТ "Комилесторг" 15 15 15 15 15 15 15 105
17. АООТ "Комистрой" 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 359,8
18. АОЗТ "Комиторгсервис" 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 240,1
19. АО "Комсомолка" 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 199,5
20. АО "Комитекс" 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3 310,1
21. Ресторан "Аэропорт" 5 5 5 5 5 5 5 35
22. АОЗТ "Комиавиасервис" 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 264,6
23. АО "Лада" 10 10 10 10 10 10 10 70
24. АО "Комиобувьторг" 5 5 10 5 10 10 10 55
25. ОАО "Лотос" 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 240,1
26. АО "Олень" 2 2 2 2 2 2 2 14
27. Универсальная база КРПС 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 82,6
28. Сыктывкарпиво 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 159,6
29. КЦ АО "Комихлебопродукт" 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 115,5
30. АО "Комиснаб" 15,7 15,7 20 15 15 15 15 111,4
31. АО "Сыктывкаргорстрой" 47,8 47,8 45 47,8 44 44 50 326,4
32. Човская ЛПБ 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 110,6
33. АО "Комиавтострой" 3 4 3 3 3 4 3 23
34. АОЗТ "ПСФ-Темп" 2,5 3 3 3 3 2 2 18,5
35. АОЗТ "Темп-дорстрой" 22,5 21 21 20 20 20 20 142,5
36. ДП "Сыктывкарагропром-
транс" 8 8 6 6 6 6 6 44
37. Кооператив "Железобетон" 140 150 120 120 130 120 120 900
38. Комиавтодор 50 50 50 50 50 50 50 350
39. "Комивнешсервис" 25 25 25 20 20 20 25 175
40. АО "Комигаз" 115 115 115 115 115 115 115 805
41. АО "Комиэнерго" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 7900
42. Завод "Орбита" 50 50 50 50 50 50 50 350
43. АО "СМЗ" 55 50 55 50 50 50 50 360
44. АО "Сысолалес" 40 40 40 40 40 40 40 280
45. АО "Нечерноземстроймате-
риалы" 50 50 50 60 60 50 50 360
46. ХОСУ "Комиавтодора" 15 15 15 15 15 15 15 105
47. АО "Комилеспром" 15 15 15 15 15 15 15 105
48. ОАО "Северуралтехмонтаж" 32 32 32 32 32 32 32 224
49. ЗАО "СМУ-16" 6 6 6 6 6 6 6 42
50. АКИБ "Европейский Север" 15 15 15 15 20 20 20 120
51. АООТ "Автотрансбыт" 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 40,6
52. ТОО "Алан" 10 10 10 10 10 10 10 70
53. АТП "Комимелиорация" 33,1 33,1 33,1 34 34 34 34 235,3
54. База Лесстройматериалов 25 30 25 25 26 26 26 183
55. Мун. предприятие "Дом
услуг" 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7 48,4
56. ДСПМК "Сыктывкарская" 12 12 12 12 12 12 12 84
57. Дирекция по обслуживанию
пассажиров 6 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 46
59. ТОО "Комиагропромэнерго" 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 37,1
60. ЗАО "Комигражданстрой" 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 27,3
61. ЗАО "Норси-Коми" 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5
62. Комиэнергомонтаж 6 6 6 5 5 5 5 38
63. ОРП "Коопторг" 20 21 21 20 21 21 20 144
64. Завод "Металлоизделий" 11 10 10 10 10 10 10 71
65. ПКФ фирма "Палес" 11 11 11 11 11 11 11 77
66. ХРМП КРПС 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 62,3
67. ПСК 110 20 20 20 20 20 20 20 140
68. Севергазторг 4 4 4 4 4 4 4 28
69. Севзапстальконструкция 35 35 35 35 35 35 35 245
70. АООТ "Сервисцентр" 19,4 19,4 20 20 19 19 19 135,8
71. СМП-235 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 94,5
72. СПМК АООТ 55 55 55 55 55 55 55 385
73. СМУ МВД РК 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 170,1
74. АООТ "Спецстроймеханиза-
ция" 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 65,1
75. СПМК "Комимелиорация" 17 17 17 17 17 17 17 119
76. ООО "Станис" 8 8 8 8 8,5 8,5 8,5 57,5
77. АООТ "СТОА" 10 10 10 10 9 9 9 67
78. Сыктывкаравтотранс 27 28 28 27 27 27 27 191
79. Сыктывкарагропромтранс 10 10 10 10 10 10 10 70
80. АО "Пивзавод" 55 55 55 55 55 55 55 385
81. АООТ "Сыктывкарстрой" 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 202,3
82. УПТК "Комиагропромстроя" 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 90,3
83. УПТК "Комимелиорация" 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 186,2
84. Цех литейный АО "СМЗ" 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 168,7
85. ТОО "Элегант" 28 28 28 28 28 28 28 196
86. ТОО "Югор" 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17,5
Итого 338,6 339,6 339,6 338,6 338,1 338,1 338,1 2370,7
Всего по графику 3140,5 3156,8 3126,4 3115,3 3629,2 3611,3 3020,4 22797,7


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru