Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРИКАЗ Минприроды РК от 26.08.2005 № 183
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ"
(Зарегистрировано в Администрации Главы РК и Правительства РК 21.09.2005 Реестр № 11-6-2005)

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу с 31 декабря 2008 года в связи с изданием Приказа Минприроды РК от 20.01.2009 № 23.



Зарегистрировано в Администрации Главы РК и Правительства РК 21 сентября 2005 г. Реестр № 11-6-2005
   ------------------------------------------------------------------


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 26 августа 2005 г. № 183

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ,
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В целях реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" и на основании проведенной государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, в соответствии с Методикой государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений" от 26.06.2002 № П/307 приказываю:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений в Республике Коми (вне черты населенных пунктов) согласно приложению.

Министр
А.БОРОВИНСКИХ





Утверждены
Приказом
Минприроды РК
от 26 августа 2005 г. № 183
(приложение)

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ВНЕ ЧЕРТЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

   ------T--------------------------T-----------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦кадастровый номер¦ Кадастровая ¦
¦п.п. ¦ садоводческого и ¦ кадастрового ¦ стоимость, ¦
¦ ¦ огороднического ¦ квартала ¦ руб./кв.м ¦
¦ ¦ объединения ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ МО "Сыктывдинский район" ¦
+-----T--------------------------T-----------------T-------------+
¦ 1¦Отдых ¦ 11:04:55 01 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 2¦Радуга ¦ 11:04:55 02 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 3¦Космос ¦ 11:04:55 03 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 4¦Лесовик ¦ 11:04:55 04 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 5¦Мечта ¦ 11:04:55 05 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 6¦Парма ¦ 11:04:55 06 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 7¦Орбита ¦ 11:04:55 07 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 8¦Луч ¦ 11:04:55 08 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 9¦Аленушка ¦ 11:04:55 09 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 10¦Олень ¦ 11:04:55 10 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 11¦Труд ¦ 11:04:55 11 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 12¦Тыла-ю ¦ 11:04:56 01 001 ¦ 6,04 ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:56 01 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 13¦Рябинушка ¦ 11:04:56 02 001 ¦ 6,04 ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:56 02 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 14¦Мелиоратор ¦ 11:04:56 03 001 ¦ 6,04 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 15¦Виктория ¦ 11:04:56 04 001 ¦ 6,04 ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:56 04 002 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:56 04 003 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:56 04 004 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:56 04 005 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 16¦Омидзь ¦ 11:04:56 05 001 ¦ 6,04 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 17¦Лымва ¦ 11:04:56 06 001 ¦ 6,04 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 18¦Тулыс ¦ 11:04:57 01 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 19¦Зеленчанка ¦ 11:04:57 02 001 ¦ 5,32 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 20¦Сплавщик ¦ 11:04:58 01 001 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 21¦Орион ¦ 11:05:08 03 021 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 22¦Труд ¦ 11:04:60 10 001 ¦ 3,17 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 23¦Речник ¦ 11:04:59 01 001 ¦ 3,17 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 24¦Клен ¦ 11:04:59 02 001 ¦ 3,17 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 25¦Иволга ¦ 11:04:59 03 001 ¦ 2,41 ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:59 03 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 26¦Здоровье ¦ 11:04:59 04 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 27¦Березка ¦ 11:04:59 05 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 28¦Поиск ¦ 11:04:59 06 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 29¦Парма ель ¦ 11:04:59 07 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 30¦Югор ¦ 11:04:59 08 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 31¦Пелысь ¦ 11:04:59 09 001 ¦ 2,41 ¦
¦ ¦ ¦ 11:04:59 09 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 32¦Кооператор ¦ 11:04:59 10 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 33¦Русь ¦ 11:04:59 11 001 ¦ 3,17 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 34¦Помидор ¦ 11:04:59 12 001 ¦ 3,17 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 35¦Ирга ¦ 11:04:59 13 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 36¦Пенаты ¦ 11:04:59 14 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 37¦Малая Соколовка ¦ 11:04:60 01 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 38¦Соколовка ¦ 11:04:60 02 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 39¦Мича-ю 1 ¦ 11:04:60 03 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 40¦Мича-ю 2 ¦ 11:04:60 04 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 41¦Кедр ¦ 11:04:60 05 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 42¦Связист ¦ 11:04:60 06 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 43¦Югдом ¦ 11:04:60 07 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 44¦Зарни ¦ 11:04:60 09 001 ¦ 6,63 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 45¦Вурдысь ¦ 11:04:61 01 001 ¦ 8,92 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 46¦Находка ¦ 11:04:61 02 001 ¦ 8,92 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 47¦Лесное-1 ¦ 11:04:61 03 001 ¦ 8,92 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 48¦Сосна ¦ 11:04:61 05 001 ¦ 8,92 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 49¦Лесное-2 ¦ 11:04:61 04 001 ¦ 8,92 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 50¦Жигули ¦ 11:04:04 01 002 ¦ 8,92 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 51¦Пычим ¦ 11:04:40 01 001 ¦ 2,44 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ МО "Корткеросский район" ¦
+-----T--------------------------T-----------------T-------------+
¦ 52¦Дорожник ¦ 11:06:66 01 001 ¦ 4,78 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 53¦Лемский ¦ 11:06:65 01 001 ¦ 11,5 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 54¦Нива ¦ 11:06:61 01 001 ¦ 2,31 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:61 01 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:61 01 003 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 55¦Ельник-2 ¦ 11:06:59 01 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:59 01 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 56¦Посад ¦ 11:06:64 01 001 ¦ 4,97 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:64 01 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:64 01 003 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:64 01 004 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 57¦Магистраль ¦ 11:06:60 01 001 ¦ 11,5 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:60 01 002 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:60 01 003 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:60 01 004 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ ¦ ¦ 11:06:60 01 005 ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 58¦Кедр ¦ 11:06:68 01 001 ¦ 11,5 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 59¦Асыв ¦ 11:06:56 01 001 ¦ 2,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ МО "Город Сыктывкар" ¦
+-----T--------------------------T-----------------T-------------+
¦ 60¦Авиатор ¦ 11:05:08 03 006 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 61¦Лесопильщик ¦ 11:05:08 03 007 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 62¦Бытовик ¦ 11:05:08 03 008 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 63¦Огонек ¦ 11:05:08 03 009 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 64¦Земляничка ¦ 11:05:08 03 004 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 65¦Медик ¦ 11:05:08 03 014 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 66¦Дубрава ¦ 11:05:08 03 015 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 67¦Солнечное ¦ 11:05:08 03 016 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 68¦Урожай ¦ 11:05:08 03 017 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 69¦Сысола ¦ 11:05:08 03 018 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 70¦Луч ¦ 11:05:08 03 019 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 71¦Чайка ¦ 11:05:08 03 020 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 72¦Орион ¦ 11:05:08 03 021 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 73¦Искатель ¦ 11:05:08 03 022 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 74¦Нетканщик ¦ 11:05:08 03 023 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 75¦Юбилейное ¦ 11:05:08 03 024 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 76¦Рассвет ¦ 11:05:08 03 025 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 77¦Горизонт ¦ 11:05:08 03 026 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 78¦Турист ¦ 11:05:08 03 027 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 79¦Маяк ¦ 11:05:08 03 030 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 80¦Светлана ¦ 11:05:08 03 031 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 81¦Весна ¦ 11:05:08 03 032 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 82¦Дорожник ¦ 11:05:08 03 033 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 83¦Парус ¦ 11:05:08 03 034 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 84¦Оазис ¦ 11:05:08 03 035 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 85¦Факел ¦ 11:05:08 03 028 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 86¦Резерв ¦ 11:05:08 03 002 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 87¦Човские зори ¦ 11:05:06 04 001 ¦ 8,51 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 88¦Дубок-1 ¦ 11:05:06 03 001 ¦ 8,51 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 89¦Дубок-2 ¦ 11:05:06 05 001 ¦ 8,51 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 90¦Коммунальник 2 ¦ 11:05:06 02 004 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 91¦Благодатное ¦ 11:05:06 02 003 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 92¦Кедр ¦ 11:05:06 02 002 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 93¦Колос ¦ 11:05:06 02 001 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 94¦Динамо ¦ 11:05:06 01 008 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 95¦Опытник ¦ 11:05:06 01 001 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 96¦Вега ¦ 11:05:06 01 004 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 97¦Йолога ¦ 11:05:06 01 002 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 98¦Искра ¦ 11:05:06 01 003 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 99¦Ранчо ¦ 11:05:06 01 005 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 100¦Тюльпан ¦ 11:05:06 01 007 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 101¦Зодчий ¦ 11:05:06 01 006 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 102¦Лемский ¦ 11:06:65 01 001 ¦ 11,5 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 103¦Лазурное 1 ¦ 11:05:08 06 001 ¦ 5,73 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 104¦Лазурное 2 ¦ 11:05:08 07 001 ¦ 11,5 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 105¦Пенаты ¦ 11:05:08 05 001 ¦ 6,45 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 106¦Магистраль ¦ 11:06:60 01 003 ¦ 11,5 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 107¦Таежное ¦ 11:05:02 01 007 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 108¦Энергостроитель ¦ 11:05:02 03 001 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 109¦Парма 2 ¦ 11:05:02 03 002 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 110¦Емвалька ¦ 11:05:02 02 023 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 111¦Золотой гребешок ¦ 11:05:02 02 022 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 112¦Мотор ¦ 11:05:02 02 021 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 113¦Олимпийский ¦ 11:05:02 02 016 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 114¦Ивушка ¦ 11:05:02 02 015 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 115¦Родник ¦ 11:05:02 02 014 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 116¦Энергетик ¦ 11:05:02 02 008 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 117¦Калинка ¦ 11:05:02 02 007 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 118¦Черемушки 1 и 2 ¦ 11:05:02 02 006 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 119¦Парма 3 ¦ 11:05:02 02 005 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 120¦Панель ¦ 11:05:02 02 003 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 121¦Дальний ¦ 11:05:02 02 004 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 122¦Юбилейный ¦ 11:05:02 02 020 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 123¦Малинка ¦ 11:05:02 02 019 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 124¦Березка ¦ 11:05:02 02 018 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 125¦Солнечное ¦ 11:05:02 02 012 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 126¦Радуга ¦ 11:05:02 02 013 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 127¦Надежда ¦ 11:05:02 02 010 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 128¦Елочка ¦ 11:05:02 02 011 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 129¦Южное ¦ 11:05:02 02 029 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 130¦Сосновка ¦ 11:05:02 02 030 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 131¦Рябинушка ¦ 11:05:02 02 031 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 132¦Кедр ¦ 11:05:02 02 035 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 133¦Ромашка ¦ 11:05:02 02 033 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 134¦Мечта ¦ 11:05:02 02 034 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 135¦Тюльпан ¦ 11:05:02 02 028 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 136¦Полюс ¦ 11:05:02 02 027 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 137¦Восход ¦ 11:05:02 02 032 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 138¦Исток ¦ 11:05:02 02 002 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 139¦Луч ¦ 11:05:02 02 001 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 140¦Заря ¦ 11:05:02 02 024 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 141¦Рассвет ¦ 11:05:02 02 017 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 142¦Силикатчик ¦ 11:05:02 02 025 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 143¦Аленушка ¦ 11:05:02 02 009 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 144¦Виктория ¦ 11:05:02 02 026 ¦ 3,26 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ МО "Город Сосногорск" ¦
+-----T--------------------------T-----------------T-------------+
¦ 145¦Механизатор ¦ 11:19:05 04 016 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 146¦Железнодорожный ¦ 11:19:05 04 010 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 147¦Строитель ¦ 11:19:05 04 015 ¦ 6,67 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 148¦Бытовик ¦ 11:19:05 04 018 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 149¦Березка ¦ 11:19:05 03 002 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 150¦Электрон ¦ 11:19:05 04 011 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 151¦Таежный ¦ 11:19:05 02 005 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 152¦Энергетик ¦ 11:19:05 04 006 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 153¦Тиман ¦ 11:19:05 04 017 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 154¦Вагонник ¦ 11:19:05 04 005 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 155¦Урожай ¦ 11:19:05 04 007 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 156¦Металлист ¦ 11:19:05 02 004 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 157¦Татра ¦ 11:19:05 04 019 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 158¦Бетонщик ¦ 11:19:05 04 013 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 159¦Автомобилист-88 ¦ 11:19:05 02 003 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 160¦Городское общество ¦ 11:19:05 03 001 ¦ 6,41 ¦
¦ ¦садоводов 1 ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 161¦Городское общество ¦ 11:19:05 04 001 ¦ 6,88 ¦
¦ ¦садоводов 2 ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 162¦Городское общество ¦ 11:19:05 04 022 ¦ 6,88 ¦
¦ ¦садоводов 3 ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 163¦Рассвет ¦ 11:19:05 02 006 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 164¦Лесник ¦ 11:19:05 04 009 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 165¦Кедр ¦ 11:19:05 03 004 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 166¦Коммунальник 1 ¦ 11:19:05 04 002 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 167¦Коммунальник 2 ¦ 11:19:05 04 020 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 168¦Коммунальник 3 ¦ 11:19:05 04 021 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 169¦Связист ¦ 11:19:05 04 014 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 170¦Восход ¦ 11:19:05 02 001 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 171¦Локомотив ¦ 11:19:05 02 002 ¦ 6,67 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 172¦Автомобилист-80 ¦ 11:19:05 04 003 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 173¦Автобусник ¦ 11:19:05 04 004 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 174¦Печорстроевский ¦ 11:19:05 04 012 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 175¦Садовод ¦ 11:19:04 02 001 ¦ 6,22 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 176¦Монтажник ¦ 11:19:05 04 008 ¦ 6,88 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 177¦Виктория ¦ 11:19:05 03 003 ¦ 6,41 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 178¦Сосновый ¦ 11:19:05 05 001 ¦ 5,04 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 179¦Дорожный ¦ 11:19:03 02 001 ¦ 4,58 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 180¦Шому-шор ¦ 11:19:01 01 002 ¦ 5,96 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ МО "Город Ухта" ¦
+-----T--------------------------T-----------------T-------------+
¦ 181¦Автомобилист ¦ 11:20:02 02 001 ¦ 7,13 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 182¦Березка ¦ 11:20:02 02 002 ¦ 7,13 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 183¦"Бирюса" ¦ 11:20:02 02 003 ¦ 7,13 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 184¦Буревестник ¦ 11:20:02 02 004 ¦ 7,13 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 185¦Бытовик ¦ 11:20:02 02 005 ¦ 7,13 ¦
+-----+--------------------------+-----------------+-------------+
¦ 186¦Весна ¦ 11:20:02 02 006 ¦ 7,13 ¦
