Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 23.12.2004 № 39-109-104/143
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 23 декабря 2004 г. № 39-109-104/143

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 116,37 106,77 114,08 86,00 125,00 130,00 98,00 131,60 89,62 66,00¦
¦Свинина 106,93 106,02 122,30 120,00 134,14 127,67 124,00 138,72 125,79 - ¦
¦Баранина - - - - 117,00 - - 167,00 116,90 - ¦
¦Куры 76,23 76,61 79,42 70,00 71,20 79,50 78,66 85,36 75,42 66,50¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 91,12 103,08 112,02 112,00 94,10 75,00 107,00 100,46 102,20 81,00¦
¦Колбаса полукопченая 131,56 127,89 131,48 158,00 132,60 118,80 153,17 132,06 149,00 130,00¦
¦Рыба мороженая 43,71 47,74 38,12 44,00 44,10 37,25 36,17 51,18 42,13 33,00¦
¦Сельдь соленая 55,99 57,18 63,14 62,00 57,33 59,75 74,83 73,88 58,73 58,00¦
¦Масло животное 83,69 82,38 86,41 79,50 73,81 81,25 99,80 86,40 83,62 100,00¦
¦Масло растительное 40,38 38,79 46,57 42,00 42,50 40,98 40,44 42,80 39,09 40,75¦
¦Маргарин 43,91 40,68 47,88 40,00 37,63 42,75 38,33 40,50 41,67 33,00¦
¦Молоко (за литр) 13,74 13,83 19,35 15,50 17,90 17,88 15,78 19,16 14,95 15,00¦
¦Сметана 54,56 54,19 59,89 52,60 57,04 58,47 60,47 66,48 63,97 56,00¦
¦Творог жирный 66,68 68,58 69,29 70,00 65,61 71,00 74,66 76,16 71,25 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 118,03 116,00 133,94 120,75 111,00 119,68 104,00 123,38 134,95 108,00¦
¦Яйца (за десяток) 27,52 27,31 31,44 27,00 29,00 29,46 27,96 31,94 28,23 29,00¦
¦Сахар-песок 21,05 21,82 22,36 22,50 24,22 21,60 21,30 23,84 23,37 20,75¦
¦Печенье 38,18 32,23 40,90 35,75 38,16 37,50 33,78 32,86 44,55 32,00¦
¦Карамель 52,03 53,03 59,38 54,00 45,30 56,60 51,75 52,61 55,18 51,00¦
¦Чай черный байховый 147,50 181,18 173,79 93,33 185,55 238,50 141,67 269,30 202,58 146,50¦
¦Соль поваренная пищевая 4,44 4,38 4,87 4,50 6,20 4,93 4,50 4,50 5,00 4,75¦
¦Перец черный горошек 300,00 327,11 264,58 275,00 250,00 295,57 283,33 280,00 368,18 165,00¦
¦Мука пшеничная 13,75 13,45 14,54 14,50 14,67 13,57 14,17 15,42 16,14 14,75¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 16,30 16,41 16,10 15,71 12,84 17,22 13,88 24,37 14,68 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,52 26,14 17,14 13,02 19,43 16,28 26,52 23,33 16,41¦
¦изделия из муки 1, 2 <***> <***> <***> <***> ¦
¦сорта ¦
¦Рис 21,09 20,20 21,62 21,00 20,15 20,75 21,00 21,80 22,68 20,50¦
¦Пшено 9,57 10,00 11,69 18,00 12,58 11,83 17,97 15,44 21,46 15,78¦
¦Горох и фасоль 15,51 14,10 24,86 25,43 20,67 16,73 19,35 29,30 16,32 19,00¦
¦Вермишель 24,38 27,23 24,67 21,25 20,77 22,58 18,83 23,86 28,29 19,75¦
¦Картофель 8,35 7,83 9,13 9,50 9,20 11,75 10,50 10,78 11,14 - ¦
¦Капуста свежая 8,37 8,12 10,95 7,50 10,13 11,25 8,50 11,74 8,95 7,75¦
¦Лук репчатый 14,05 13,61 13,48 11,75 14,67 17,50 13,33 14,66 14,73 12,50¦
¦Морковь 11,32 13,42 11,60 10,00 14,25 15,75 10,00 12,74 12,48 11,00¦
¦Яблоки 33,86 28,84 45,95 31,50 32,33 47,00 39,50 33,12 35,73 30,00¦
¦Огурцы свежие 65,88 67,45 98,33 - 91,50 95,00 72,00 80,50 76,36 - ¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за килограмм)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 110,00 74,00 - 65,00 - - 107,00 85,50 - - 77,00¦
¦Свинина 125,00 - 160,00 - 95,00 - 110,00 113,33 - 135,00 98,50¦
¦Баранина 93,00 - - - - - - - - - - ¦
¦Куры 52,00 54,00 57,00 70,70 55,83 53,36 66,50 55,75 51,08 53,67 57,50¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 74,60 66,00 73,50 85,00 69,00 97,00 68,50 85,22 97,25 92,00 98,00¦
¦Колбаса полукопченая 115,70 100,00 99,00 114,67 109,10 135,68 101,25 114,00 156,75 138,80 137,00¦
¦Рыба мороженая 48,30 33,90 38,00 44,57 37,50 30,63 32,50 40,00 40,23 34,25 36,75¦
¦Сельдь соленая 55,00 56,00 57,50 52,07 53,00 52,98 54,75 57,00 51,75 53,00 60,00¦
¦Масло животное 89,50 87,00 90,78 92,50 93,70 85,51 83,50 83,15 73,50 98,00 82,00¦
¦Масло растительное 38,00 37,75 39,58 44,03 37,87 36,42 37,95 39,38 37,25 37,40 42,83¦
¦Маргарин 35,90 36,00 41,09 32,67 41,14 42,62 37,52 46,36 30,23 37,33 43,80¦
¦Молоко (за литр) 13,20 13,00 13,75 12,83 14,17 13,76 13,53 14,03 14,85 13,83 - ¦
¦Сметана 60,10 57,50 57,75 51,27 59,80 50,60 52,00 59,90 60,30 56,00 66,00¦
¦Творог жирный 64,80 66,00 52,00 62,60 70,00 67,60 60,00 64,67 69,80 60,00 38,50¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 111,00 105,73 112,84 111,60 103,27 116,52 101,25 116,00 103,50 110,50 108,33¦
¦Яйца (за десяток) 26,20 26,45 27,00 26,25 26,90 26,13 26,38 26,50 25,88 24,83 28,50¦
¦Сахар-песок 22,10 21,00 21,75 17,80 22,07 20,08 20,50 20,25 19,79 20,33 22,17¦
¦Печенье 38,70 29,72 36,00 30,60 34,41 32,09 28,75 32,00 32,25 34,80 36,50¦
¦Карамель 46,50 43,78 50,00 49,08 52,11 48,35 46,63 41,00 40,25 47,50 53,14¦
¦Чай черный байховый 230,00 105,00 130,00 146,85 118,00 129,65 93,00 101,67 134,50 148,44 156,50¦
¦Соль поваренная пищевая 5,00 4,70 5,00 3,67 4,43 4,32 4,25 4,83 3,55 4,50 5,00¦
¦Перец черный горошек 240,00 150,00 200,00 220,00 233,33 230,00 275,00 300,00 248,00 225,00 250,00¦
¦Мука пшеничная 16,00 11,00 13,00 11,50 13,40 12,94 12,13 13,13 16,90 13,25 13,87¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 17,30 14,00 17,08 11,63 17,24 14,86 14,78 13,92 19,52 15,00 16,25¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 18,20 17,33 19,40 18,25 19,52 17,34 15,79 17,17 19,70 17,86 18,33¦
¦изд. из муки 1, 2 сорта <***> <***> <***>¦
¦Рис 20,00 20,15 20,00 19,60 21,52 21,17 21,75 20,17 18,45 19,73 21,50¦
¦Пшено 13,00 12,78 9,50 8,50 10,78 9,56 10,25 11,58 12,43 11,70 12,00¦
¦Горох и фасоль 12,40 10,00 12,75 17,17 21,64 10,05 21,17 15,67 9,38 16,34 25,38¦
¦Вермишель 17,60 17,00 18,00 15,75 17,00 17,64 18,00 18,38 17,33 20,90 18,43¦
¦Картофель 7,60 6,00 7,00 - 10,00 - 10,00 8,75 - - - ¦
¦Капуста свежая 8,00 6,30 7,25 6,45 7,90 6,45 8,12 8,63 7,00 7,67 8,80¦
¦Лук репчатый 14,00 11,00 12,75 11,17 14,33 12,70 11,75 14,75 11,40 14,33 13,27¦
¦Морковь 12,00 10,00 13,25 8,00 12,00 12,00 10,25 12,00 11,67 15,00 12,00¦
¦Яблоки 32,50 27,75 47,25 28,17 25,61 33,06 30,25 36,40 30,75 31,75 37,00¦
¦Огурцы свежие 70,00 60,00 78,00 95,00 70,00 65,00 - - 66,33 65,00 84,00¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка.
<**> Нежирный.
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.

Зам. руководителя
В.Г.МИТРОФАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru