Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 15.12.2004 № 45-71-65/87
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 15 декабря 2004 г. № 45-71-65/87

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - октябре 2004 г. составила 9271 рубль и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 21%, ее реальный размер увеличился на 6,5%.
В октябре 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 12% при росте цен на 11%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 0,7%. Относительно сентября средняя заработная плата снизилась на 2,9%, при росте потребительских цен на 1%, соответственно реальная (начисленная) заработная плата снизилась на 3,9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   -----------------------------T------T--------------T--------T--------¬

¦ ¦Ок- ¦ В % к ¦Январь -¦ В % к ¦
¦ ¦тябрь +------T-------+октябрь ¦январю -¦
¦ ¦2004, ¦сен- ¦октябрю¦ 2004, ¦октябрю ¦
¦ ¦рублей¦тябрю ¦ 2003 ¦ рублей ¦ 2003 ¦
¦ ¦ ¦2004 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+-------+--------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9197 97 112 9271 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 11356 97 113 11447 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4375 97 123 4058 130 ¦
¦ Транспорт ¦ 14720 99 119 14404 125 ¦
¦ Строительство ¦ 11956 94 117 11179 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6181 97 109 6131 124 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5271 100,6 106,6 5374 123 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4918 105 107 4930 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4085 102 106 4069 120 ¦
¦Сыктывкар ¦ 8110 98 114 8192 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 10657 98 117 10497 123 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 7947 98 117 7455 122 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 15586 106 115 14756 118 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6494 108 125 6234 141 ¦
¦ Транспорт ¦ 10474 101 128 9620 126 ¦
¦ Строительство ¦ 8527 93 120 7783 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6357 99,4 118 6222 132 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5194 103 109 5254 122 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4876 107 107 4875 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4134 98 105 4289 118 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 9704 102 110 9492 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 14184 105 112 13522 117 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 15586 106 115 14756 118 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5324 114 143 4159 174 ¦
¦ Транспорт ¦ 9469 93 112 9885 122 ¦
¦ Строительство ¦ 8112 96 93 7906 104 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5518 95 101 5665 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4228 105 105 4446 120 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4567 102 105 4652 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3724 94 104 4059 129 ¦
¦Воркута ¦ 10505 99 113 10408 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 12511 98 117 12415 124 ¦
¦ Угольная ¦ 12621 96 118 12542 125 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5512 107 155 4746 136 ¦
¦ Транспорт ¦ 14250 98 118 13550 124 ¦
¦ Строительство ¦ 14135 76 163 10859 142 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7104 102 89 6905 121 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6659 100 106 6829 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 7295 103 116 6822 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6240 102 105 6111 120 ¦
¦Вуктыл ¦ 10958 90 110 12479 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 18283 94 114 20450 125 ¦
¦ Газовая ¦ 20902 93 111 24507 134 ¦
¦ Транспорт ¦ 18188 85 107 22414 130 ¦
¦ Строительство ¦ 14692 93 117 15872 117 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5222 103 110 5157 110 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4178 100,4 117 4585 117 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3762 99,6 99 4026 114 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3607 103 106 3743 117 ¦
¦Инта ¦ 8710 102 118 8360 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 10590 108 135 9198 125 ¦
¦ Угольная ¦ 10638 112 134 9007 123 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5009 97 116 4793 116 ¦
¦ Транспорт ¦ 14513 99,7 115 13852 134 ¦
¦ Строительство ¦ 4658 94 100,3 4442 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5305 96 105 5425 113 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5612 98 99,4 5614 122 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5206 99,9 102 5447 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4913 102 108 4884 124 ¦
¦Печора ¦ 10060 100,9 105 9810 116 ¦
¦ Промышленность ¦ 14051 106 78 14489 106 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 19857 100,6 123 20055 125 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 15076 114 50 15116 88 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3035 93 90 3322 118 ¦
¦ Транспорт ¦ 14497 102 121 13531 124 ¦
¦ Строительство ¦ 11166 90 137 10300 137 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6987 99 117 6632 119 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5621 108 110 5386 120 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4435 95 104 4479 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3950 106 107 3679 117 ¦
¦Сосногорск ¦ 10186 95 112 10423 125 ¦
¦ Промышленность ¦ 13997 96 118 14695 128 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 14040 92 121 14505 131 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3082 70 146 3522 184 ¦
¦ Транспорт ¦ 12764 99 122 12222 130 ¦
¦ Строительство ¦ 7501 70 102 8300 112 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6174 107 141 6198 144 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4306 94 99,9 4679 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4097 103 98 4347 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3465 102 108 3638 130 ¦
¦Усинск ¦ 16609 97 111 16453 111 ¦
¦ Промышленность ¦ 23689 93 113 23939 114 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 24336 93 119 24562 114 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3696 95 98 3799 106 ¦
¦ Транспорт ¦ 16454 100,2 108 15381 105 ¦
¦ Строительство ¦ 19182 99,1 124 18295 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 10200 85 119 10606 129 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6281 98 107 6177 121 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 6965 98 100,7 7351 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5038 105 103 4883 121 ¦
¦Ухта ¦ 11735 96 115 12027 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 12506 89 119 12552 116 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 18552 95 110 18435 112 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 11377 95 116 11230 130 ¦
¦металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6339 78 106 7005 122 ¦
¦ Транспорт ¦ 21544 97 120 22499 126 ¦
¦ Строительство ¦ 13440 98 114 12880 114 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6782 99,2 118 6489 121 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5394 100,5 104 5481 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5167 116 106 5251 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3599 98 92 3639 112 ¦
¦Ижемский район ¦ 4542 100,4 118 4684 139 ¦
¦ Промышленность ¦ 8974 97 4р 10542 5,4р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2004 112 106 1711 100,3 ¦
¦ Транспорт ¦ 3698 97 43 3995 52 ¦
¦ Строительство ¦ 3800 102 133 3194 110 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3315 118 95 3979 105 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5043 93 94 5536 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4396 104 113 4313 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3812 106 105 3836 122 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6786 100,9 117 6774 130 ¦
¦ Промышленность ¦ 4750 104 125 4498 129 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 1979 101 116 2247 129 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4192 99,5 130 4332 144 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2362 132 110 2117 110 ¦
¦ Транспорт ¦ 15095 107 119 14719 123 ¦
¦ Строительство ¦ 11757 96 108 9800 137 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4067 98 120 4403 124 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4651 101 101 4807 129 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3811 106 86 3876 114 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3203 111 94 3110 124 ¦
¦Койгородский район ¦ 4507 90 109 5046 115 ¦
¦ Промышленность ¦ 3888 74 102 5503 109 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3881 72 103 5571 111 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2107 95 102 2339 104 ¦
¦ Строительство ¦ 7592 102 175 5867 122 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4034 123 129 3238 114 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4115 96 105 4616 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3796 103 100,6 3905 115 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3046 104 102 3333 117 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4382 98 108 4449 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 3555 92 87 4455 119 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2972 98 91 4135 106 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4083 85 70 4796 135 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2849 101 138 2579 131 ¦
¦ Строительство ¦ 6552 93 104 6286 99,7 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3390 99 88 3686 100,7 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4161 93 103 4285 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3778 103 110 3634 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2949 103 118 2861 123 ¦
¦Прилузский район ¦ 4793 92 114 5139 131 ¦
¦ Промышленность ¦ 5330 73 113 7147 156 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5540 73 112 7582 158 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3262 91 165 2924 147 ¦
¦ Транспорт ¦ 4321 99 83 4082 95 ¦
¦ Строительство ¦ 10315 122 2,4р 4848 112 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3614 102 103 3929 124 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4155 100 110 4371 127 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3784 103 99 3870 120 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2829 100,4 96 3166 125 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 5602 97 113 5309 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 4886 105 121 4837 131 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4773 99,2 135 4776 144 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6713 94 125 5715 130 ¦
¦ Строительство ¦ 8472 86 107 7237 138 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4997 96 113 4906 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4468 108 110 4544 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4068 107 110 4140 114 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3660 106 122 3474 125 ¦
¦Сысольский район ¦ 4567 98 104 4693 116 ¦
¦ Промышленность ¦ 3874 92 85 4496 101 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3956 91 84 4834 105 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2424 112 142 2198 116 ¦
¦ Строительство ¦ 6790 103 138 6356 135 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4734 109 107 4418 116 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 3772 89 94 4378 118 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4036 109 108 3942 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2856 88 92 3092 118 ¦
¦Троицко-Печорский район ¦ 4451 79 105 4898 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 3754 88 113 4180 106 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3029 86 113 3615 123 ¦
¦ Транспорт ¦ 4621 72 74 5893 104 ¦
¦ Строительство ¦ 7120 114 2р 4832 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4409 102 128 4435 138 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4086 102 116 4079 128 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3441 98 102 3680 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2792 100,1 104 2833 115 ¦
¦Удорский район ¦ 4795 97 107 5152 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 3270 89 90 4308 124 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3195 88 89 4283 125 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2146 81 83 2258 112 ¦
¦ Транспорт ¦ 7188 110 153 5998 120 ¦
¦ Строительство ¦ 5916 113 106 6004 98 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4798 106 139 4270 127 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4696 88 102 5065 127 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4037 103 103 4088 118 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4112 120 119 3611 128 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 6743 92 110 7100 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 5228 94 109 5680 122 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5583 95 108 6142 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1933 72 104 2514 130 ¦
¦ Транспорт ¦ 13968 97 107 15022 126 ¦
¦ Строительство ¦ 8730 121 189 5861 128 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4947 61 98 5206 133 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4589 96 114 4743 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3846 101 110 3882 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2921 103 106 2973 120 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4054 95 114 4469 125 ¦
¦ Промышленность ¦ 3416 83 113 4931 131 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3328 81 110 5009 131 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1623 81 86 1550 100,2 ¦
¦ Транспорт ¦ 6947 105 100,9 6046 104 ¦
¦ Строительство ¦ 8534 135 2,6р 5964 162 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3440 99 124 3479 107 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4208 94 108 4485 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3403 100,5 100,6 3585 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2757 113 101 2782 125 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5115 98 106 5131 125 ¦
¦ Промышленность ¦ 4933 115 2р 6692 2,1р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3061 95 96 2513 105 ¦
¦ Транспорт ¦ 4595 95 91 4682 92 ¦
¦ Строительство ¦ 5896 75 120 5654 126 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5204 105 128 5436 132 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5834 97 99,8 5919 121 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4550 99,2 111 4496 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5215 115 140 3983 124 ¦
L----------------------------+----------------------------------------


Почти в каждой пятой организации средний размер начисленной заработной платы не превышал 3 тыс. рублей, на них было занято 7,9% работающих.

Распределение
количества организаций и численности
работников по размеру заработной платы в 2004 г.

(в процентах к итогу)
   ------------------------T--------------------T-------------------¬

¦ ¦ Число ¦ Численность ¦
¦ ¦ организаций ¦ работников ¦
¦ +------T------T------+------T-----T------+
¦ ¦январь¦сен- ¦ок- ¦январь¦сен- ¦ок- ¦
¦ ¦ ¦тябрь ¦тябрь ¦ ¦тябрь¦тябрь ¦
+-----------------------+------+------+------+------+-----+------+
¦Всего 100 100 100 100 100 100 ¦
¦ в том числе по размеру ¦
¦начисленной заработной ¦
¦платы на одного ¦
¦работника, рублей: ¦
¦ до 1000 1,0 0,8 0,6 0,9 0,2 0,2¦
¦ 1000,1 - 2000 4,3 4,5 4,4 2,4 1,7 1,8¦
¦ 2000,1 - 3000 15,0 13,8 13,1 6,3 6,6 5,9¦
¦ 3000,1 - 4000 16,4 13,6 14,1 9,9 9,9 9,9¦
¦ 4000,1 - 5000 16,1 14,4 14,0 15,0 13,2 12,5¦
¦ 5000,1 - 6000 12,1 11,0 11,2 13,1 9,6 12,2¦
¦ 6000,1 - 7000 7,7 8,3 7,9 8,3 7,9 7,3¦
¦ 7000,1 - 8000 6,3 6,4 6,4 4,6 5,3 5,2¦
¦ 8000,1 - 9000 5,0 4,8 5,1 5,4 5,4 4,7¦
¦ 9000,1 - 10000 4,0 3,7 4,4 4,3 3,7 4,7¦
¦ 10000,1 - 12000 4,2 5,4 5,9 11,7 7,0 7,8¦
¦ 12000,1 - 14000 2,3 4,1 4,1 4,3 10,1 9,9¦
¦ 14000,1 - 16000 1,4 2,6 2,4 4,0 7,1 4,1¦
¦ 16000,1 - 20000 2,3 2,9 3,1 4,5 3,9 6,3¦
¦ 20000,1 - 24000 1,1 1,9 1,3 3,9 4,0 4,3¦
¦ 24000,1 - 28000 0,2 0,7 0,4 0,6 2,9 1,6¦
¦ 28000,1 - 35000 0,2 0,6 0,5 0,5 0,8 1,4¦
¦ 35000,1 и более 0,4 0,5 1,1 0,3 0,7 0,2¦
L-----------------------------------------------------------------


В расчете на одного работника в октябре начислено по 537 рублей выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 5,4%. Наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (1491 рубль), наименьший - в Усть-Куломском районе (45 рублей).

И.о. руководителя
В.П.КУТЕПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru