Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 15.11.2004 № 45-71-65/79
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 15 ноября 2004 г. № 45-71-65/79

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - сентябре 2004 г. составила 9279 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 23%, ее реальный размер увеличился на 7,2%.
В сентябре 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 20% при росте цен на 11%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 8%. Относительно августа средняя заработная плата снизилась на 2,1%, при росте потребительских цен на 0,2%, соответственно реальная (начисленная) заработная плата увеличилась на 2,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   -----------------------------T------T--------------T--------T--------¬

¦ ¦Сен- ¦ В % к ¦Январь -¦ В % к ¦
¦ ¦тябрь +------T-------+сентябрь¦январю -¦
¦ ¦2004, ¦ав- ¦сен- ¦ 2004, ¦сентябрю¦
¦ ¦рублей¦густу ¦тябрю ¦ рублей ¦ 2003 ¦
¦ ¦ ¦2004 ¦2003 ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+-------+--------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9468 98 120 9279 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 11764 93 118 11457 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4517 99 133 4026 130 ¦
¦ Транспорт ¦ 14865 99,2 124 14369 125 ¦
¦ Строительство ¦ 12662 102 117 11093 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6396 101 125 6125 126 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5238 97 128 5385 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4695 97 124 4931 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4012 104 127 4067 122 ¦
¦Сыктывкар ¦ 8303 99,8 120 8202 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 10931 95 119 10480 124 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 8128 99,5 125 7403 123 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14646 91 108 14664 119 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6043 98 124 6205 143 ¦
¦ Транспорт ¦ 10344 96 127 9528 126 ¦
¦ Строительство ¦ 9182 106 119 7698 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6393 103 127 6208 134 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5038 96 123 5261 123 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4543 104 119 4874 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4220 104 120 4307 120 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 9523 94 111 9468 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 13463 91 108 13449 118 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14646 91 108 14664 119 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4671 104 167 4044 180 ¦
¦ Транспорт ¦ 10202 93 110 9931 123 ¦
¦ Строительство ¦ 8469 97 99 7883 106 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5782 100,1 123 5681 128 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4043 92 110 4470 122 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4499 100,6 133 4662 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3965 107 132 4098 132 ¦
¦Воркута ¦ 10659 97 122 10397 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 12746 94 116 12405 124 ¦
¦ Угольная ¦ 13111 97 120 12533 126 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5144 112 154 4665 134 ¦
¦ Транспорт ¦ 14507 97 128 13477 124 ¦
¦ Строительство ¦ 18551 143 2,3р 10634 141 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6967 97 123 6885 127 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6661 98 134 6848 127 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 7115 103 129 6771 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6132 109 132 6096 122 ¦
¦Вуктыл ¦ 12187 95 119 12649 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 19398 90 122 20680 126 ¦
¦ Газовая ¦ 22443 92 120 24908 136 ¦
¦ Транспорт ¦ 21465 97 114 22881 133 ¦
¦ Строительство ¦ 15816 99 96 16003 117 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5076 95 115 5150 110 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4163 91 108 4629 117 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3779 93 127 4054 116 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3514 100,5 129 3758 118 ¦
¦Инта ¦ 8557 100,9 125 8325 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 9771 103 133 9082 124 ¦
¦ Угольная ¦ 9507 104 131 8878 123 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5187 104 116 4771 116 ¦
¦ Транспорт ¦ 14553 100,9 130 13778 136 ¦
¦ Строительство ¦ 4937 101 97 4418 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5520 103 99 5438 113 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5746 93 125 5614 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5211 92 122 5474 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4830 105 128 4881 126 ¦
¦Печора ¦ 9969 97 117 9783 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 13250 84 100,9 14534 111 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 19742 88 125 20072 125 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 13222 76 86 15120 96 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3276 50 92 3358 122 ¦
¦ Транспорт ¦ 14195 102 125 13428 125 ¦
¦ Строительство ¦ 12433 93 138 10220 137 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7081 100,3 121 6593 119 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5193 96 115 5360 121 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4656 104 136 4484 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3721 112 126 3649 118 ¦
¦Сосногорск ¦ 10766 97 115 10449 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 14556 86 105 14764 130 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 15261 79 100,5 14545 132 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4437 130 182 3553 187 ¦
¦ Транспорт ¦ 12958 102 132 12162 132 ¦
¦ Строительство ¦ 10668 128 124 8386 113 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5790 96 132 6201 145 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4569 119 135 4720 127 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3991 91 119 4375 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3385 92 135 3657 133 ¦
¦Усинск ¦ 17173 96 115 16435 111 ¦
¦ Промышленность ¦ 25524 91 120 23968 114 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 26163 90 120 24588 114 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3876 80 98 3810 107 ¦
¦ Транспорт ¦ 16415 100,3 118 15271 105 ¦
¦ Строительство ¦ 19364 104 114 18191 113 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 11989 105 143 10646 131 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6418 99,2 122 6165 123 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 7084 93 147 7395 130 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4816 100,7 123 4865 123 ¦
¦Ухта ¦ 12284 97 120 12059 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 14010 94 128 12557 116 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 19599 82 120 18422 112 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 11967 100,2 128 11214 131 ¦
¦металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 8103 97 138 7062 123 ¦
¦ Транспорт ¦ 22136 99,7 119 22605 126 ¦
¦ Строительство ¦ 13678 94 111 12817 114 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6837 99 113 6458 121 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5365 98 133 5490 128 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4438 85 117 5260 131 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3665 107 125 3644 115 ¦
¦Ижемский район ¦ 4525 90 139 4699 141 ¦
¦ Промышленность ¦ 9269 59 5р 10621 5,5р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1783 123 105 1686 100 ¦
¦ Транспорт ¦ 3822 99 53 4040 54 ¦
¦ Строительство ¦ 3731 122 119 3128 108 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 2809 64 78 4062 106 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5415 104 141 5591 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4227 94 128 4304 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3603 97 123 3839 125 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6727 97 127 6773 132 ¦
¦ Промышленность ¦ 4554 96 124 4471 130 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 1959 81 122 2274 130 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4211 87 125 4347 145 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1786 75 148 2095 110 ¦
¦ Транспорт ¦ 14127 98 114 14677 123 ¦
¦ Строительство ¦ 12237 82 156 9588 141 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4164 97 125 4440 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4592 99 133 4824 132 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3604 99,7 113 3884 118 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2881 94 133 3100 129 ¦
¦Койгородский район ¦ 5022 106 111 5104 115 ¦
¦ Промышленность ¦ 5293 116 109 5668 110 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5360 117 111 5741 111 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2226 88 108 2363 104 ¦
¦ Строительство ¦ 7441 103 88 5678 117 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3276 125 107 3152 112 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4299 87 115 4670 133 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3678 99,5 122 3917 117 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2937 84 106 3366 118 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4485 99,8 126 4456 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 3849 99,1 133 4543 122 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3041 98 96 4250 107 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4825 96 2,1р 4861 145 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2812 102 130 2552 130 ¦
¦ Строительство ¦ 7033 100,8 102 6252 99,2 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3438 93 90 3721 102 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4486 93 146 4299 128 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3684 121 136 3618 120 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2875 99 148 2851 123 ¦
¦Прилузский район ¦ 5203 98 127 5177 133 ¦
¦ Промышленность ¦ 7274 97 154 7350 161 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 7620 97 152 7812 163 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3567 109 158 2888 145 ¦
¦ Транспорт ¦ 4374 99,3 93 4056 96 ¦
¦ Строительство ¦ 8432 113 80 4345 100,4 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3530 91 114 3963 127 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4155 99,8 130 4395 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3674 93 120 3879 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2818 100,5 115 3203 129 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 5757 100,5 130 5277 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 4654 90 122 4829 132 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4812 96 147 4777 145 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 7110 110 152 5624 130 ¦
¦ Строительство ¦ 9846 121 173 7093 141 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5215 93 121 4896 127 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4152 89 133 4552 127 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3817 89 114 4148 115 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3468 104 140 3453 126 ¦
¦Сысольский район ¦ 4664 97 119 4706 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 4192 93 110 4560 103 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4337 91 116 4923 107 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2168 91 107 2177 114 ¦
¦ Строительство ¦ 6590 93 170 6308 135 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4354 93 115 4384 117 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4247 99 135 4446 121 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3688 86 123 3931 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3244 108 130 3118 122 ¦
¦Троицко-Печорский район ¦ 5653 115 129 4948 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 4271 93 100,4 4228 105 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3539 93 123 3683 124 ¦
¦ Транспорт ¦ 6415 117 100,9 6019 107 ¦
¦ Строительство ¦ 6263 116 2,1р 4584 96 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4316 97 124 4437 140 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4018 92 127 4078 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3530 97 122 3707 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2790 115 139 2838 116 ¦
¦Удорский район ¦ 4958 98 115 5191 125 ¦
¦ Промышленность ¦ 3683 92 108 4422 128 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3627 92 108 4400 129 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2662 93 91 2269 115 ¦
¦ Транспорт ¦ 6550 106 147 5875 117 ¦
¦ Строительство ¦ 5224 89 48 6012 97 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4511 95 137 4213 126 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5328 96 137 5108 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3904 93 122 4094 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3441 96 137 3556 129 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 7359 103 126 7140 130 ¦
¦ Промышленность ¦ 5562 101 111 5730 123 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5906 101 108 6205 123 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2683 97 133 2573 132 ¦
¦ Транспорт ¦ 14453 96 121 15144 128 ¦
¦ Строительство ¦ 7229 95 68 5570 122 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 8068 163 2р 5235 138 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4768 96 133 4760 131 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3791 90 126 3886 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2841 96 121 2978 122 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4274 96 123 4513 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 4114 95 119 5079 132 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4088 95 117 5168 133 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1999 114 100,3 1543 102 ¦
¦ Транспорт ¦ 6621 105 112 5947 105 ¦
¦ Строительство ¦ 6334 111 92 5679 152 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3473 104 163 3483 105 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4487 101 134 4515 127 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3387 90 123 3605 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2444 93 117 2785 129 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5203 100 120 5133 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 4293 84 173 6875 2,1р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3213 109 105 2448 105 ¦
¦ Транспорт ¦ 4851 95 97 4691 92 ¦
¦ Строительство ¦ 7902 122 130 5613 127 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4971 94 130 5462 132 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6005 96 124 5929 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4586 101 136 4490 130 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4524 127 149 3848 122 ¦
L----------------------------+----------------------------------------


Почти в каждой пятой организации средний размер начисленной заработной платы не превышал 3 тыс. рублей, на них было занято 8,5% работающих.

Распределение количества организаций и численности
работников по размеру заработной платы в 2004 г.

(в процентах к итогу)
   ------------------------T--------------------T-------------------¬

¦ ¦ Число ¦ Численность ¦
¦ ¦ организаций ¦ работников ¦
¦ +------T------T------+------T-----T------+
¦ ¦январь¦август¦сен- ¦январь¦ав- ¦сен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тябрь ¦ ¦густ ¦тябрь ¦
+-----------------------+------+------+------+------+-----+------+
¦Всего 100 100 100 100 100 100 ¦
¦ в том числе по размеру ¦
¦начисленной заработной ¦
¦платы на одного ¦
¦работника, рублей: ¦
¦ до 1000 1,0 0,9 0,8 0,9 0,2 0,2¦
¦ 1000,1 - 2000 4,3 4,8 4,5 2,4 2,4 1,7¦
¦ 2000,1 - 3000 15,0 13,2 13,8 6,3 5,1 6,6¦
¦ 3000,1 - 4000 16,4 14,1 13,6 9,9 9,5 9,9¦
¦ 4000,1 - 5000 16,1 13,6 14,4 15,0 12,3 13,2¦
¦ 5000,1 - 6000 12,1 11,9 11,0 13,1 11,5 9,6¦
¦ 6000,1 - 7000 7,7 7,8 8,3 8,3 8,4 7,9¦
¦ 7000,1 - 8000 6,3 6,1 6,4 4,6 5,8 5,3¦
¦ 8000,1 - 9000 5,0 4,4 4,8 5,4 3,9 5,4¦
¦ 9000,1 - 10000 4,0 4,2 3,7 4,3 4,2 3,7¦
¦ 10000,1 - 12000 4,2 6,2 5,4 11,7 6,6 7,0¦
¦ 12000,1 - 14000 2,3 4,2 4,1 4,3 8,7 10,1¦
¦ 14000,1 - 16000 1,4 2,3 2,6 4,0 4,0 7,1¦
¦ 16000,1 - 20000 2,3 3,1 2,9 4,5 8,1 3,9¦
¦ 20000,1 - 24000 1,1 1,4 1,9 3,9 3,6 4,0¦
¦ 24000,1 - 28000 0,2 0,7 0,7 0,6 2,5 2,9¦
¦ 28000,1 - 35000 0,2 0,5 0,6 0,5 2,9 0,8¦
¦ 35000,1 и более 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0,7¦
L-----------------------------------------------------------------


В расчете на одного работника в сентябре начислено по 702 рубля выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 6,8%. Наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (1667 рублей), наименьший - в Сысольском районе (48 рублей).

Зам. руководителя
В.П.КУТЕПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru