Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 25.10.2004 № 39-109-104/121
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 25 октября 2004 г. № 39-109-104/121

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 101,31 106,77 110,78 86,00 93,00 112,50 80,00 109,28 88,61 66,00¦
¦Свинина 104,02 99,59 113,55 96,00 85,05 105,00 104,00 120,50 105,44 - ¦
¦Баранина - - - - - - 94,70 116,90 - ¦
¦Куры 76,94 76,50 79,85 74,67 73,34 79,03 78,66 85,36 76,16 72,00¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 84,17 100,22 103,21 109,40 91,78 75,00 103,20 81,56 99,64 80,75¦
¦Колбаса полукопченая 127,48 133,11 123,57 147,25 128,87 108,20 146,80 129,40 147,09 129,00¦
¦Рыба мороженая 40,03 47,08 32,51 42,50 39,00 31,58 34,94 41,00 37,14 30,50¦
¦Сельдь соленая 53,55 52,66 55,18 52,00 47,15 53,00 57,83 69,60 52,12 48,00¦
¦Масло животное 76,99 81,95 85,83 76,00 71,02 81,25 81,84 77,80 78,82 90,00¦
¦Масло растительное 38,86 37,68 45,89 39,50 42,90 40,98 40,44 42,80 38,14 40,75¦
¦Маргарин 44,61 39,98 46,71 32,71 35,62 42,75 38,33 40,50 38,37 32,00¦
¦Молоко (за литр) 12,25 12,59 17,80 15,42 16,15 16,40 14,50 18,18 13,65 13,00¦
¦Сметана 50,81 47,69 57,03 53,40 58,30 53,90 54,37 64,96 56,36 56,00¦
¦Творог жирный 58,48 60,39 65,45 70,00 56,40 68,40 68,00 67,00 67,58 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 112,76 114,49 125,80 126,20 107,73 112,12 102,00 121,20 134,27 106,00¦
¦Яйца (за десяток) 23,91 23,74 25,31 24,00 23,50 22,56 24,33 24,68 22,97 24,00¦
¦Сахар-песок 20,94 21,31 22,87 23,00 24,10 21,60 23,17 25,24 23,28 22,75¦
¦Печенье 38,35 31,70 38,18 35,50 38,25 34,53 33,55 32,86 43,76 31,63¦
¦Карамель 51,35 50,37 59,38 47,75 45,58 56,60 51,75 52,61 54,18 50,90¦
¦Чай черный байховый 151,96 177,74 169,92 95,00 195,00 238,50 141,67 269,30 208,14 115,00¦
¦Соль поваренная пищевая 4,44 4,38 4,95 4,50 6,40 4,93 4,50 4,50 4,57 4,75¦
¦Перец черный горошек 300,00 282,31 264,58 250,00 200,00 295,57 283,33 304,00 368,18 185,00¦
¦Мука пшеничная 14,34 13,33 15,92 14,50 14,16 13,57 14,17 15,42 15,95 14,38¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 16,30 16,41 16,10 15,71 12,84 17,22 13,88 24,37 14,68 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,52 26,12 17,14 13,02 19,43 16,28 26,52 23,33 16,41¦
¦изделия из муки 1, 2 <***> <***> <***> <***> ¦
¦сорта ¦
¦Рис 19,41 18,24 19,94 20,00 19,10 18,93 20,66 19,52 22,09 20,00¦
¦Пшено 10,68 11,49 12,44 22,13 16,50 15,47 17,97 15,44 21,07 19,67¦
¦Горох и фасоль 16,36 14,10 19,07 28,35 24,90 16,73 19,10 29,30 16,27 19,00¦
¦Вермишель 28,00 25,83 24,02 21,90 20,15 22,58 18,83 23,86 27,29 19,25¦
¦Картофель 8,35 9,28 8,73 9,50 12,00 13,00 10,33 9,42 11,55 -¦
¦Капуста свежая 8,17 8,12 10,80 7,50 13,00 12,38 8,17 11,58 9,30 8,50¦
¦Лук репчатый 14,87 14,61 13,14 13,50 15,50 15,63 12,33 14,78 14,53 13,00¦
¦Морковь 10,84 12,25 11,68 13,50 16,00 15,75 10,00 12,44 12,28 13,00¦
¦Яблоки 35,38 30,50 41,72 25,00 35,33 31,00 39,50 34,64 35,77 31,75¦
¦Огурцы свежие 81,09 81,06 80,00 40,00 45,00 90,00 72,00 86,40 84,27 48,00¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за килограмм)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 87,00 70,00 92,00 65,00 - 85,00 98,00 - - - 71,50¦
¦Свинина 100,00 - 140,00 - 95,00 84,00 107,00 - - - 98,50¦
¦Баранина - - 100,00 - - - - - - - - ¦
¦Куры 52,00 54,95 57,50 69,00 56,33 53,61 67,00 55,75 53,63 54,30 75,00¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 67,20 67,55 72,00 76,83 69,37 95,90 68,00 84,13 113,75 91,50 99,00¦
¦1 сорт ¦
¦Колбаса полукопченая 108,80 91,70 88,75 118,80 99,33 121,67 100,50 111,00 162,00 110,33 140,00¦
¦Рыба мороженая 48,00 31,53 29,37 33,40 33,80 33,59 30,62 39,37 38,31 33,65 30,66¦
¦Сельдь соленая 52,00 49,00 57,50 45,00 46,56 48,30 50,50 52,50 48,00 49,00 54,33¦
¦Масло животное 89,10 75,00 85,00 74,90 87,77 82,56 80,25 80,00 66,00 86,33 73,50¦
¦Масло растительное 38,00 35,40 39,55 42,08 37,87 35,16 38,18 38,69 37,25 37,40 40,60¦
¦Маргарин 35,90 31,10 36,96 31,81 41,14 43,69 36,50 44,06 31,27 37,33 43,80¦
¦Молоко (за литр) 13,20 12,50 12,75 11,55 13,45 12,67 12,30 13,18 13,83 12,67 -¦
¦Сметана 59,00 50,50 54,12 48,80 56,67 48,07 50,00 56,80 53,50 54,00 69,33¦
¦Творог жирный 64,00 64,00 52,00 51,90 69,40 58,63 58,00 62,00 65,50 40,00 36,50¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 109,50 98,00 101,50 109,17 99,67 98,77 101,33 111,00 96,75 99,33 116,00¦
¦Яйца (за десяток) 22,70 24,00 24,25 24,00 23,03 23,43 24,25 23,77 22,50 20,75 25,17¦
¦Сахар-песок 22,10 21,50 22,85 17,05 23,44 20,96 21,13 21,50 21,10 20,50 23,00¦
¦Печенье 36,50 33,62 36,00 30,00 31,77 31,42 28,50 31,44 34,25 34,80 36,50¦
¦Карамель 48,00 45,92 50,00 46,00 52,43 48,48 46,63 38,33 46,75 47,44 53,14¦
¦Чай черный байховый 230,00 139,25 130,00 110,50 136,00 129,50 91,25 101,67 122,00 146,50 156,50¦
¦Соль поваренная 5,00 4,80 5,00 3,70 4,27 4,32 4,23 5,03 3,45 4,50 5,00¦
¦пищевая ¦
¦Перец черный горошек 240,00 200,00 200,00 230,00 233,33 230,00 275,00 300,00 248,00 225,00 250,00¦
¦Мука пшеничная 16,00 11,35 13,75 10,75 13,00 13,59 13,12 13,13 12,50 12,90 15,00¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 17,30 14,00 17,08 11,09 17,24 14,86 14,78 13,92 19,15 15,00 15,88¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 18,20 17,33 19,40 14,74 19,52 17,34 15,79 17,17 19,21 17,86 18,56¦
¦изд. из муки 1, 2 <***> <***> <***>¦
¦сорта ¦
¦Рис 19,30 18,50 19,00 18,00 20,41 19,93 20,00 19,30 18,15 18,00 20,33¦
¦Пшено 12,00 15,00 11,00 8,05 10,94 10,01 12,38 11,58 10,78 11,70 12,83¦
¦Горох и фасоль 12,25 15,22 12,25 22,70 22,55 9,67 19,38 17,17 9,55 17,11 25,38¦
¦Вермишель 17,60 16,75 17,80 18,85 17,00 18,28 18,13 17,37 17,75 18,50 18,77¦
¦Картофель 6,00 - - - 10,00 - 10,75 8,00 - - - ¦
¦Капуста свежая 7,20 6,30 7,00 4,80 7,83 6,52 8,12 9,13 6,73 6,83 9,00¦
¦Лук репчатый 12,80 11,50 13,00 12,00 15,17 12,45 13,25 14,50 12,65 13,67 13,67¦
¦Морковь 12,00 14,00 10,25 11,00 12,00 8,00 13,00 14,33 11,25 12,50 14,50¦
¦Яблоки 27,00 29,17 49,25 22,00 28,00 25,16 30,75 29,16 27,75 24,80 35,80¦
¦Огурцы свежие - - - - 80,00 - - - 42,33 - - ¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка
<**> Нежирный
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Зам. председателя
В.Г.МИТРОФАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru