Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Территориального органа Росстата по РК от 15.10.2004 № 45-71-65/72
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - АВГУСТЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 15 октября 2004 г. № 45-71-65/72

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - АВГУСТЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - августе 2004 г. составила 9256 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 23%, ее реальный размер увеличился на 7,2%.
В августе 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 26,4% при росте цен на 12%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 12,6%. Относительно июля средняя заработная плата выросла на 0,8%, при росте потребительских цен на 0,3%, соответственно реальная (начисленная) заработная плата увеличилась на 0,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   -----------------------------T------T--------------T--------T--------¬

¦ ¦Август¦ В % к ¦Январь -¦ В % к ¦
¦ ¦2004, +------T-------+ август ¦январю -¦
¦ ¦рублей¦ июлю ¦августу¦ 2004, ¦августу ¦
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ рублей ¦ 2003 ¦
+----------------------------+------+------+-------+--------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9673 100,8 126 9256 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 12702 109 131 11420 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4569 108 132 3971 130 ¦
¦ Транспорт ¦ 14975 99,6 128 14308 126 ¦
¦ Строительство ¦ 12380 104 123 10900 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6308 98 130 6093 126 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5398 95 127 5403 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4833 94 124 4961 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3867 94 122 4074 121 ¦
¦Сыктывкар ¦ 8322 97 123 8189 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 11510 105 124 10424 125 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 8170 105 127 7314 122 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 16102 98 117 14667 120 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6191 95 132 6225 145 ¦
¦ Транспорт ¦ 10791 106 128 9429 125 ¦
¦ Строительство ¦ 8681 107 123 7512 121 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6225 97 138 6186 135 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5277 97 126 5289 123 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4388 85 115 4916 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4062 94 123 4318 120 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 10128 98 118 9461 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 14814 99,5 117 13447 119 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 16102 98 117 14667 120 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4498 96 2,4р 3972 181 ¦
¦ Транспорт ¦ 10921 103 125 9897 125 ¦
¦ Строительство ¦ 8699 109 103 7810 107 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5776 97 123 5669 128 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4394 96 125 4523 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4473 90 131 4682 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3700 87 121 4115 132 ¦
¦Воркута ¦ 10959 102 133 10366 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 13500 106 133 12365 125 ¦
¦ Угольная ¦ 13513 103 133 12465 127 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4615 89 131 4608 131 ¦
¦ Транспорт ¦ 14969 104 136 13360 124 ¦
¦ Строительство ¦ 13009 118 161 9948 133 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7213 99,1 135 6875 127 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6828 94 140 6871 126 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 6891 104 126 6729 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5634 96 119 6092 121 ¦
¦Вуктыл ¦ 12810 97 135 12706 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 21547 97 139 20835 126 ¦
¦ Газовая ¦ 24442 92 142 25216 138 ¦
¦ Транспорт ¦ 22091 95 134 23058 135 ¦
¦ Строительство ¦ 16061 89 116 16027 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5329 100 137 5159 110 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4563 94 115 4687 118 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4058 99 105 4087 115 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3496 90 111 3789 117 ¦
¦Инта ¦ 8481 100,5 125 8299 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 9516 104 126 9013 123 ¦
¦ Угольная ¦ 9149 104 122 8817 122 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4974 101 115 4720 115 ¦
¦ Транспорт ¦ 14422 99 136 13680 137 ¦
¦ Строительство ¦ 4868 103 104 4354 103 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5367 96 114 5428 116 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6155 101 129 5598 125 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5683 100,2 131 5506 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4602 92 124 4888 125 ¦
¦Печора ¦ 10320 102 122 9761 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 15779 112 116 14686 112 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 22530 109 137 20103 125 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 17303 123 100,4 15320 97 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6611 2,6р 179 3372 126 ¦
¦ Транспорт ¦ 13957 99,4 126 13333 125 ¦
¦ Строительство ¦ 13439 108 163 9998 138 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7060 101 115 6532 119 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5399 100 117 5381 122 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4468 97 118 4462 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3333 91 111 3641 117 ¦
¦Сосногорск ¦ 11145 105 129 10409 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 16948 113 138 14790 133 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 19211 126 153 14454 137 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3411 108 145 3471 189 ¦
¦ Транспорт ¦ 12735 101 129 12063 132 ¦
¦ Строительство ¦ 8351 105 111 8120 113 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6029 98 139 6251 146 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 3839 80 110 4738 126 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4404 97 123 4423 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3701 94 139 3692 133 ¦
¦Усинск ¦ 17961 106 121 16344 110 ¦
¦ Промышленность ¦ 28041 121 139 23779 113 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 28966 121 141 24399 113 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4827 131 103 3801 108 ¦
¦ Транспорт ¦ 16362 98 114 15144 104 ¦
¦ Строительство ¦ 18639 94 107 18034 113 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 11378 100,5 130 10481 129 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6467 100 123 6134 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 7648 94 128 7435 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4782 97 128 4872 123 ¦
¦Ухта ¦ 12723 102 130 12032 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 14897 118 136 12384 114 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 24023 133 157 18281 111 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 11944 99 129 11123 132 ¦
¦металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 8395 105 143 6963 122 ¦
¦ Транспорт ¦ 22202 95 125 22664 127 ¦
¦ Строительство ¦ 14574 105 128 12709 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6924 96 132 6412 122 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5451 90 123 5506 127 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5196 96 148 5365 133 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3422 98 113 3641 114 ¦
¦Ижемский район ¦ 5035 103 159 4719 141 ¦
¦ Промышленность ¦ 15741 138 8,7р 10690 5,5р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1450 96 89 1677 99,5 ¦
¦ Транспорт ¦ 3877 98 53 4077 54 ¦
¦ Строительство ¦ 3056 101 99 3051 106 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4390 111 184 4230 110 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5198 87 126 5612 128 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4511 100,5 133 4314 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3708 97 131 3869 125 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6951 100,9 135 6779 132 ¦
¦ Промышленность ¦ 4723 104 125 4461 131 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2434 114 132 2310 131 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4856 102 148 4364 148 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2381 89 97 2156 105 ¦
¦ Транспорт ¦ 14359 100,9 126 14747 124 ¦
¦ Строительство ¦ 14948 152 2,2р 9252 138 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4279 82 124 4473 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4640 91 127 4854 132 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3613 92 99,8 3918 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3055 92 130 3128 129 ¦
¦Койгородский район ¦ 4745 99,8 116 5113 116 ¦
¦ Промышленность ¦ 4546 107 104 5711 110 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4574 107 106 5785 111 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2531 82 109 2379 104 ¦
¦ Строительство ¦ 7222 123 157 5478 124 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 2615 85 131 3137 112 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4963 102 133 4718 136 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3696 93 107 3946 116 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3511 96 126 3419 120 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4496 101 116 4453 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 3885 84 99,1 4616 121 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3110 74 70 4373 108 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5032 97 162 4865 141 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2756 105 124 2521 130 ¦
¦ Строительство ¦ 6979 109 115 6178 99,3 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3705 111 88 3756 104 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4833 107 133 4275 126 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3037 84 99,7 3609 118 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2908 98 128 2848 121 ¦
¦Прилузский район ¦ 5309 99 134 5173 134 ¦
¦ Промышленность ¦ 7535 108 157 7360 161 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 7887 107 155 7836 165 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3284 100,2 138 2809 143 ¦
¦ Транспорт ¦ 4405 99,8 96 4019 96 ¦
¦ Строительство ¦ 7446 146 183 3932 108 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3861 99 128 4015 128 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4165 89 120 4425 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3954 101 127 3904 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2802 91 111 3250 130 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 5729 103 128 5217 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 5189 103 127 4865 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5011 106 137 4773 145 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6453 113 137 5473 128 ¦
¦ Строительство ¦ 8157 95 148 6737 136 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5627 118 163 4857 127 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4664 90 130 4599 126 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4271 97 122 4189 115 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3336 94 126 3451 124 ¦
¦Сысольский район ¦ 4825 100,6 117 4711 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 4530 110 110 4603 102 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4743 111 113 4990 106 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2376 88 128 2177 115 ¦
¦ Строительство ¦ 7127 101 175 6270 132 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4704 121 96 4388 117 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4294 101 89 4471 120 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4280 102 130 3961 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3011 94 115 3103 121 ¦
¦Троицко-Печорский район ¦ 4912 98 114 4862 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 4618 103 107 4223 106 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3798 98 124 3701 124 ¦
¦ Транспорт ¦ 5474 103 86 5976 109 ¦
¦ Строительство ¦ 5388 102 176 4363 89 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4436 107 126 4451 141 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4389 96 135 4085 130 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3627 91 115 3728 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2430 83 97 2844 114 ¦
¦Удорский район ¦ 5085 95 124 5220 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 3985 91 116 4512 130 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3948 91 116 4494 131 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2872 141 124 2223 120 ¦
¦ Транспорт ¦ 6155 69 106 5800 113 ¦
¦ Строительство ¦ 5868 113 79 6109 106 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4727 99 145 4178 124 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5538 99,7 131 5079 129 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4180 94 121 4117 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3588 102 125 3570 128 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 7125 96 129 7112 130 ¦
¦ Промышленность ¦ 5499 94 110 5752 125 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5841 94 107 6243 125 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2761 100,5 122 2561 132 ¦
¦ Транспорт ¦ 15063 99,8 135 15233 129 ¦
¦ Строительство ¦ 7609 135 178 5373 141 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4943 93 124 4875 130 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4966 96 134 4759 131 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4196 96 126 3897 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2969 96 122 2995 122 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4454 99,5 127 4542 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 4325 93 130 5188 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4300 93 129 5288 134 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1762 118 80 1492 102 ¦
¦ Транспорт ¦ 6280 98 113 5861 104 ¦
¦ Строительство ¦ 5705 126 159 5592 168 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3328 97 100,2 3484 100,6 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4435 90 132 4519 126 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3761 100,8 131 3632 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2625 99,5 137 2829 131 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5206 102 128 5125 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 5117 96 2,2р 7194 2,2р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2944 124 98 2351 104 ¦
¦ Транспорт ¦ 5101 103 98 4672 91 ¦
¦ Строительство ¦ 6491 125 172 5391 128 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5267 99,1 129 5521 132 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6270 104 124 5919 124 ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4526 99,4 140 4478 129 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3577 89 120 3765 119 ¦
L----------------------------+----------------------------------------


По крупным и средним организациям наиболее высокая дифференциация в оплате труда из городов была в Воркуте (97 раз), из районов - в Ижемском районе (303 раза).
В каждой пятой организации средний размер начисленной заработной платы не превышал 3 тыс. рублей, на них было занято 7,7% работающих.

Распределение количества организаций и численности
работников по размеру заработной платы в 2004 г.

(в процентах к итогу)
   ------------------------T--------------------T-------------------¬

¦ ¦ Число ¦ Численность ¦
¦ ¦ организаций ¦ работников ¦
¦ +------T------T------+------T-----T------+
¦ ¦январь¦ июль ¦август¦январь¦июль ¦август¦
+-----------------------+------+------+------+------+-----+------+
¦Всего 100 100 100 100 100 100 ¦
¦ в том числе по размеру ¦
¦начисленной заработной ¦
¦платы на одного ¦
¦работника, рублей: ¦
¦ до 1000 1,0 0,7 0,9 0,9 0,1 0,2¦
¦ 1000,1 - 2000 4,3 4,4 4,8 2,4 1,7 2,4¦
¦ 2000,1 - 3000 15,0 11,0 13,2 6,3 4,7 5,1¦
¦ 3000,1 - 4000 16,4 14,0 14,1 9,9 9,3 9,5¦
¦ 4000,1 - 5000 16,1 13,3 13,6 15,0 10,4 12,3¦
¦ 5000,1 - 6000 12,1 12,7 11,9 13,1 13,7 11,5¦
¦ 6000,1 - 7000 7,7 9,6 7,8 8,3 9,2 8,4¦
¦ 7000,1 - 8000 6,3 5,7 6,1 4,6 5,2 5,8¦
¦ 8000,1 - 9000 5,0 4,1 4,4 5,4 4,6 3,9¦
¦ 9000,1 - 10000 4,0 4,5 4,2 4,3 5,2 4,2¦
¦ 10000,1 - 12000 4,2 6,4 6,2 11,7 6,9 6,6¦
¦ 12000,1 - 14000 2,3 4,4 4,2 4,3 9,4 8,7¦
¦ 14000,1 - 16000 1,4 2,4 2,3 4,0 5,4 4,0¦
¦ 16000,1 - 20000 2,3 2,7 3,1 4,5 5,5 8,1¦
¦ 20000,1 - 24000 1,1 1,6 1,4 3,9 4,6 3,6¦
¦ 24000,1 - 28000 0,2 1,2 0,7 0,6 2,5 2,5¦
¦ 28000,1 - 35000 0,2 0,6 0,5 0,5 0,9 2,9¦
¦ 35000,1 и более 0,4 0,7 0,6 0,3 0,7 0,3¦
L-----------------------------------------------------------------


В расчете на одного работника в августе начислено по 733 рубля выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 6,9%. Наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (1910 рублей), наименьший - в Усть-Куломском районе (34 рубля).

Зам. руководителя
М.Ю.КУДИНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru