Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 23.07.2004 № 39-109-104/83
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 ИЮЛЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 23 июля 2004 г. № 39-109-104/83

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 ИЮЛЯ 2004 ГОДА

(рублей за килограмм)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 92,14 92,63 102,92 115,50 93,00 85,00 74,67 97,50 81,80 72,00¦
¦Свинина 92,39 91,74 102,50 81,00 85,00 90,00 89,67 105,98 97,09 -¦
¦Баранина - - - 113,00 - - - 94,70 116,90 -¦
¦Куры 78,44 79,02 77,96 69,50 72,17 79,03 78,66 90,08 76,59 71,00¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 84,52 93,52 88,07 105,75 86,60 76,10 98,20 71,90 93,34 77,50¦
¦Колбаса полукопченая 124,97 142,37 116,91 134,00 114,00 108,20 137,17 128,68 134,64 128,00¦
¦Рыба мороженая 37,34 42,19 31,54 32,25 39,00 30,55 31,89 41,00 36,82 28,00¦
¦Сельдь соленая 53,24 49,82 52,77 46,00 47,00 53,00 57,83 61,97 51,61 47,00¦
¦Масло животное 76,55 74,27 82,24 73,25 70,25 81,25 79,50 80,20 77,86 85,00¦
¦Масло растительное 39,02 37,93 45,81 39,24 42,67 40,98 40,44 44,70 37,94 40,75¦
¦Маргарин 43,90 39,98 46,71 34,75 35,40 42,75 38,13 40,50 37,84 32,00¦
¦Молоко (за литр) 11,90 12,16 17,73 15,35 16,00 15,65 13,73 16,82 12,69 13,00¦
¦Сметана 49,52 46,91 56,62 51,20 58,30 53,37 54,37 59,84 53,07 57,00¦
¦Творог жирный 58,09 57,37 64,91 75,50 46,03 67,10 65,20 68,20 63,00 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 109,64 112,80 128,82 116,00 107,50 112,06 102,00 117,60 126,14 100,65¦
¦Яйца (за десяток) 22,52 20,56 23,94 18,00 23,00 21,22 17,83 25,90 18,04 17,50¦
¦Сахар-песок 19,87 20,82 21,58 21,50 24,00 20,27 19,83 22,74 20,03 22,80¦
¦Печенье 34,78 32,76 37,88 35,00 38,00 34,53 31,44 32,86 41,17 28,50¦
¦Карамель 48,16 49,87 57,46 54,83 45,50 56,60 44,88 52,61 54,10 49,00¦
¦Чай черный байховый 142,86 185,08 169,92 120,00 195,00 238,50 141,67 269,30 206,07 105,00¦
¦Соль поваренная пищевая 4,35 4,13 4,95 4,50 5,90 4,93 4,33 4,04 4,57 4,50¦
¦Перец черный горошек 300,00 282,31 257,88 300,00 200,00 295,57 183,33 304,00 368,18 185,00¦
¦Мука пшеничная 14,09 13,88 16,21 14,66 13,65 13,57 13,50 15,66 15,52 16,00¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 16,30 16,24 16,10 12,43 12,84 17,22 13,78 22,99 14,68 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,30 26,12 14,29 13,02 19,43 16,22 24,68 23,33 16,41¦
¦изделия из муки 1, <***> <***> <***> <***> ¦
¦2 сорта ¦
¦Рис 18,53 17,87 19,07 18,67 19,00 18,53 19,50 16,72 20,98 19,30¦
¦Пшено 11,73 13,91 12,44 23,33 16,50 15,47 17,13 15,44 19,70 15,50¦
¦Горох и фасоль 15,69 16,60 19,07 23,66 24,60 16,73 15,43 29,30 17,06 17,60¦
¦Вермишель 26,47 24,06 23,52 22,50 20,00 22,58 18,00 20,11 26,20 18,15¦
¦Картофель 10,20 8,79 11,74 16,00 17,00 20,00 10,00 15,00 10,63 -¦
¦Капуста свежая 14,52 13,82 19,45 10,25 18,00 20,00 11,00 14,60 14,55 13,25¦
¦Лук репчатый 19,09 17,66 18,37 16,50 19,00 19,13 18,00 20,66 18,31 18,25¦
¦Морковь 19,40 19,90 30,23 24,00 24,50 24,50 20,67 18,12 18,84 24,00¦
¦Яблоки 38,86 36,22 40,10 37,00 42,00 45,40 41,75 38,64 39,17 39,00¦
¦Огурцы свежие 18,11 25,92 30,33 20,00 33,00 31,00 24,00 35,22 33,14 28,00¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за килограмм)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 85,00 70,00 - 65,00 - 85,00 84,00 - - - 71,50¦
¦Свинина 90,00 90,00 118,33 - 72,00 84,00 85,00 - - 78,00 77,67¦
¦Баранина 93,00 - 100,00 - - - - - - - -¦
¦Куры 51,50 53,40 54,00 53,00 56,00 51,72 72,50 54,50 52,20 53,33 73,00¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 70,10 63,00 60,25 71,63 61,97 87,63 63,80 80,14 82,20 85,40 81,00¦
¦Колбаса полукопченая 104,60 94,90 88,75 118,68 94,25 113,20 92,00 104,00 134,20 106,48 111,33¦
¦Рыба мороженая 41,80 26,15 32,00 29,76 33,00 29,80 28,75 34,44 24,12 33,60 46,00¦
¦Сельдь соленая 46,00 36,69 57,50 38,46 49,71 44,30 39,50 50,00 43,50 46,33 51,25¦
¦Масло животное 87,00 72,17 87,78 87,50 87,04 83,47 80,80 82,20 66,50 85,67 76,00¦
¦Масло растительное 38,00 37,50 39,55 40,64 36,66 38,07 36,62 37,53 37,72 37,00 40,57¦
¦Маргарин 35,80 37,00 36,96 34,00 36,77 42,52 30,16 44,64 29,83 37,50 43,80¦
¦Молоко (за литр) 13,00 11,90 12,25 11,93 12,60 12,35 13,00 12,94 13,22 12,65 -¦
¦Сметана 56,20 49,53 52,75 48,13 55,33 48,20 56,80 56,40 53,40 53,73 69,00¦
¦Творог жирный 65,00 62,40 49,50 56,00 64,00 54,75 60,36 61,33 57,00 42,50 36,33¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 102,85 94,40 100,00 102,67 98,05 99,94 100,25 100,20 94,80 96,67 115,40¦
¦Яйца (за десяток) 18,50 18,40 20,00 18,00 20,00 18,43 18,35 18,75 17,14 17,67 20,00¦
¦Сахар-песок 21,20 21,80 21,50 19,75 22,07 19,99 19,87 21,70 20,68 20,83 21,67¦
¦Печенье 32,50 30,40 36,00 35,84 32,24 30,68 28,50 31,22 33,50 32,50 36,50¦
¦Карамель 48,00 38,75 50,00 46,31 49,08 49,51 43,50 38,67 41,20 48,10 53,14¦
¦Чай черный байховый 230,00 101,00 130,00 137,01 140,00 124,87 85,00 96,67 113,20 135,60 150,42¦
¦Соль поваренная пищевая 4,80 4,20 5,00 3,70 4,50 4,16 3,88 4,70 3,54 4,50 4,93¦
¦Перец черный горошек 240,00 200,00 200,00 215,00 256,67 220,00 250,00 272,22 248,00 250,00 235,00¦
¦Мука пшеничная 15,20 12,80 13,35 13,10 14,17 14,20 13,15 13,75 13,60 13,67 15,25¦
¦Хлеб ржаной и ржано - 17,30 13,57 16,25 11,36 17,56 12,61 14,31 13,00 20,19 14,36 15,88¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 18,20 16,66 19,14 17,64 19,01 15,40 15,36 15,67 19,83 17,05 18,56¦
¦изд. из муки 1, 2 сорта <***> <***> <***> <***>¦
¦Рис 18,40 17,00 18,50 19,10 18,76 16,56 18,20 18,75 16,96 18,50 20,50¦
¦Пшено 17,20 10,50 12,50 10,50 12,28 13,00 12,00 12,02 13,16 12,00 12,83¦
¦Горох и фасоль 12,36 14,81 12,00 17,05 21,59 10,47 19,20 16,33 11,30 22,00 22,31¦
¦Вермишель 17,40 16,85 17,00 17,30 17,50 21,69 17,50 17,03 16,93 17,75 18,60¦
¦Картофель 9,00 - - 4,00 10,00 - 10,00 10,00 - - -¦
¦Капуста свежая 12,00 10,00 14,00 9,00 15,00 8,70 13,63 11,75 11,33 12,00 13,00¦
¦Лук репчатый 18,00 15,50 19,00 15,75 17,83 16,27 18,38 18,25 16,42 17,00 19,83¦
¦Морковь 25,00 22,00 27,00 - 22,00 17,00 17,00 23,67 24,50 25,00 23,00¦
¦Яблоки 35,20 42,50 49,25 41,63 42,66 38,98 36,00 41,71 35,80 35,78 42,67¦
¦Огурцы свежие 23,00 16,00 26,00 14,67 21,33 23,25 25,75 29,67 16,50 16,33 31,00¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка.
<**> Нежирный.
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.

Председатель комитета
В.Я.СКВОЗНИКОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru