Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 15.07.2004 № 45-71-65/45
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - МАЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 15 июля 2004 г. № 45-71-65/45

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - МАЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - мае 2004 г. составила 9017 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 23%, ее реальный размер увеличился на 6,3%.
В мае 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 21% при росте цен на 15%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 5,9%. Относительно апреля заработная плата увеличилась на 0,2%, при росте потребительских цен на 1,6%, соответственно реальная (начисленная) заработная плата уменьшилась на 1,3%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   -----------------------------T-------T-----------------T--------T--------¬

¦ ¦ Май, ¦ В % к ¦Январь -¦ В % к ¦
¦ ¦рублей +--------T--------+ май ¦январю -¦
¦ ¦ ¦ апрелю ¦ маю ¦ 2004, ¦ маю ¦
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ рублей ¦ 2003 ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9114 100,2 121 9017 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 11100 99,2 119 11032 124 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3858 102 120 3779 129 ¦
¦ Транспорт ¦ 13863 97 127 14032 125 ¦
¦ Строительство ¦ 10019 96 111 10244 118 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 6123 102 128 5975 126 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5664 106 123 5281 124 ¦
¦ Образование ¦ 5178 105 126 4880 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4252 103 120 4075 121 ¦
¦Сыктывкар ¦ 8125 103 124 7946 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 10348 104 125 9824 122 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 7416 99 121 7063 121 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14359 100,9 122 14052 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6163 104 132 6084 149 ¦
¦ Транспорт ¦ 9095 99,9 125 8918 124 ¦
¦ Строительство ¦ 6748 96 110 7041 120 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 6243 101 131 6148 134 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5472 106 121 5179 124 ¦
¦ Образование ¦ 5403 112 133 4839 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4480 102 117 4273 119 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 9350 100,1 119 9125 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 13285 99,8 120 12920 119 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14358 100,9 121,8 14052 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4476 125 184 3679 157 ¦
¦ Транспорт ¦ 9167 99 127 9611 128 ¦
¦ Строительство ¦ 6880 88 93 7568 109 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 5543 97 124 5580 131 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4594 99,7 112 4439 125 ¦
¦ Образование ¦ 5369 115 134 4582 129 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4583 111 147 4175 134 ¦
¦Воркута ¦ 10594 103 126 10071 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 12140 98 122 11920 126 ¦
¦ Угольная ¦ 12462 99 127 12057 129 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4873 99,3 132 4362 131 ¦
¦ Транспорт ¦ 13453 102 115 12795 122 ¦
¦ Строительство ¦ 9066 96 114 8992 127 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 6773 100,0 128 6723 126 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦ культура и социальное ¦ ¦
¦ обеспечение ¦ 7541 110 120 6740 123 ¦
¦ Образование ¦ 6949 99,1 124 6660 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6692 104 123 6212 121 ¦
¦Вуктыл ¦ 12600 102 147 12611 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 20494 103 144 20469 123 ¦
¦ Газовая ¦ 24584 102 161 25206 137 ¦
¦ Транспорт ¦ 22701 109 147 23135 136 ¦
¦ Строительство ¦ 14953 92 162 15873 122 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 5403 107 127 5106 100,7 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5382 117 132 4590 123 ¦
¦ Образование ¦ 4249 104 118 4006 116 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4042 108 119 3874 119 ¦
¦Инта ¦ 8303 103 124 8143 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 9168 108 128 8763 119 ¦
¦ Угольная ¦ 8984 112 128 8633 119 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4795 99,3 119 4628 117 ¦
¦ Транспорт ¦ 13392 102 140 13370 138 ¦
¦ Строительство ¦ 4334 94 98 4067 102 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦ хозяйство ¦ 4919 97 108 5344 114 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5667 107 127 5347 125 ¦
¦ Образование ¦ 5636 104 127 5430 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 5067 102 124 4978 126 ¦
¦Печора ¦ 9727 103 117 9487 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 15064 112 116 14464 113 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 22077 120 134 18984 122 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 14027 103 96 15498 102 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2273 84 87 2989 128 ¦
¦ Транспорт ¦ 13125 98 128 12980 125 ¦
¦ Строительство ¦ 8723 96 99,3 8650 130 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 6566 103 125 6308 119 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5561 102 116 5345 122 ¦
¦ Образование ¦ 4478 101 117 4388 122 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3617 102 112 3678 118 ¦
¦Сосногорск ¦ 10200 98 127 10175 134 ¦
¦ Промышленность ¦ 13856 93 133 14348 144 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 13516 102 135 13465 161 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3861 100,0 2,1р 3486 2,1р ¦
¦ Транспорт ¦ 12040 104 127 11804 133 ¦
¦ Строительство ¦ 7868 98 98 8010 117 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 6562 91 153 6105 146 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5799 119 143 4846 132 ¦
¦ Образование ¦ 4571 104 128 4382 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4061 110 139 3618 130 ¦
¦Усинск ¦ 15680 99,9 101 15893 112 ¦
¦ Промышленность ¦ 22863 104 97 23109 117 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 23611 104 96 23668 117 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3788 103 111 3633 113 ¦
¦ Транспорт ¦ 14368 96 102 14827 99,6 ¦
¦ Строительство ¦ 17477 95 114 17215 114 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 10265 108 124 10138 133 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 6281 101 130 5945 123 ¦
¦ Образование ¦ 7387 100,9 120 7249 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4793 99 113 4870 123 ¦
¦Ухта ¦ 11617 97 124 11697 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 11600 99,1 113 11805 118 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 16991 96 112 17252 122 ¦
¦ Машиностроение и ¦ 10865 100,2 133 10792 134 ¦
¦ металлообработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 7021 110 116 6368 111 ¦
¦ Транспорт ¦ 21608 91 138 22737 127 ¦
¦ Строительство ¦ 11852 95 116 11974 110 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 6635 111 133 6098 120 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5692 105 125 5369 127 ¦
¦ Образование ¦ 5470 103 127 5214 129 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3951 107 113 3710 115 ¦
¦Ижемский район ¦ 4810 108 133 4541 137 ¦
¦ Промышленность ¦ 11261 102 6,3р 9759 4,9р ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1479 120 65 1781 100,7 ¦
¦ Транспорт ¦ 3134 91 43 4418 59 ¦
¦ Строительство ¦ 2653 90 84 3081 111 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 4065 107 103 3856 98 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5569 109 118 5295 123 ¦
¦ Образование ¦ 4411 104 124 4215 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3911 99 127 3927 125 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6545 96 135 6630 132 ¦
¦ Промышленность ¦ 4457 95 137 4331 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2314 91 140 2331 131 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4607 94 174 4124 147 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1976 106 95 1975 109 ¦
¦ Транспорт ¦ 13631 88 132 15017 125 ¦
¦ Строительство ¦ 7939 92 153 7905 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 4777 108 128 4322 122 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5087 102 128 4729 133 ¦
¦ Образование ¦ 4044 99,8 118 3967 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3206 103 126 3082 129 ¦
¦Койгородский район ¦ 4629 82 113 5238 114 ¦
¦ Промышленность ¦ 4601 59 109 6353 112 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4634 58 112 6448 113 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2293 94 100,6 2234 108 ¦
¦ Строительство ¦ 4048 107 96 4415 106 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 3316 113 109 3232 109 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5141 118 159 4536 127 ¦
¦ Образование ¦ 4150 106 121 3976 120 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3292 103 110 3333 116 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4178 93 111 4444 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 3735 72 105 4817 126 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3529 70 107 4671 114 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 3846 71 100,9 4942 142 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2251 99 115 2488 134 ¦
¦ Строительство ¦ 5352 88 80 5994 99 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 3398 81 94 3865 109 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4163 101 113 4099 124 ¦
¦ Образование ¦ 3757 100,9 125 3710 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2942 108 123 2814 122 ¦
¦Прилузский район ¦ 4937 91 126 5129 135 ¦
¦ Промышленность ¦ 6315 78 150 7647 169 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 6696 78 154 8203 174 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2706 109 131 2576 145 ¦
¦ Транспорт ¦ 3513 98 88 3951 97 ¦
¦ Строительство ¦ 2877 94 42 3102 88 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 4542 107 137 4113 129 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4578 99,1 128 4359 132 ¦
¦ Образование ¦ 3852 98 120 3889 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3821 125 160 3224 134 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 5122 102 124 4997 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 5057 99,5 137 4811 136 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4621 95 158 4838 148 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5216 102 121 5167 126 ¦
¦ Строительство ¦ 4980 85 117 6294 130 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 4821 105 134 4747 122 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4446 98 116 4354 121 ¦
¦ Образование ¦ 4400 108 121 4104 114 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3544 102 126 3440 124 ¦
¦Сысольский район ¦ 4720 96 118 4647 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 4737 82 104 4750 101 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5254 81 110 5218 105 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1920 75 100,3 2057 112 ¦
¦ Строительство ¦ 5634 97 114 5867 129 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 4380 96 125 4451 136 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4716 106 128 4517 132 ¦
¦ Образование ¦ 4508 117 140 3846 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3123 104 122 3099 124 ¦
¦Троицко-Печорский район ¦ 4760 98 112 4776 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 4048 88 88 4114 118 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 3694 90 111 3635 126 ¦
¦ Транспорт ¦ 5716 106 99 6248 126 ¦
¦ Строительство ¦ 2357 72 94 3986 78 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 4112 89 137 4688 153 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4329 114 144 3919 129 ¦
¦ Образование ¦ 3810 107 128 3634 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2990 108 115 2860 116 ¦
¦Удорский район ¦ 5073 94 126 5157 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 4340 81 128 4637 132 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4338 82 131 4619 134 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1969 96 112 2216 133 ¦
¦ Транспорт ¦ 5573 122 126 5110 99,7 ¦
¦ Строительство ¦ 4266 109 93 5759 107 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 3985 100,2 120 3965 120 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 5236 110 133 4809 129 ¦
¦ Образование ¦ 4136 99,9 113 4049 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3451 97 114 3578 130 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 6872 91 130 7004 131 ¦
¦ Промышленность ¦ 5532 74 118 5825 130 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 6116 73 120 6376 131 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2487 64 123 2527 132 ¦
¦ Транспорт ¦ 14245 87 132 15463 130 ¦
¦ Строительство ¦ 3473 110 106 4059 116 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 5386 114 140 4872 134 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4672 102 127 4521 128 ¦
¦ Образование ¦ 3898 94 122 3692 119 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3016 103 121 2964 120 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4336 93 127 4547 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 4683 76 136 5481 135 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4747 76 136 5615 137 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1365 91 96 1460 116 ¦
¦ Транспорт ¦ 4703 80 81 5572 100,7 ¦
¦ Строительство ¦ 4811 102 159 4954 160 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 3671 100,7 94 3591 106 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 4707 104 120 4383 125 ¦
¦ Образование ¦ 3561 99,6 123 3589 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2855 97 129 2925 134 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 5011 102 122 5078 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 6800 100,5 197 8526 2,5р ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2161 105 77 2277 102 ¦
¦ Транспорт ¦ 4223 90 92 4480 86 ¦
¦ Строительство ¦ 3707 93 101 4282 95 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 5614 99 138 5534 132 ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ ¦
¦ культура и социальное ¦ ¦
¦обеспечение ¦ 6180 107 122 5764 124 ¦
¦ Образование ¦ 4680 106 127 4413 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3955 108 122 3755 116 ¦
L----------------------------+--------------------------------------------


В городах по крупным и средним организациям наиболее высокая дифференциация в оплате труда была в Сыктывкаре (61 раз), в районах - в Ижемском (53 раза).
Почти в каждой пятой организации средний размер начисленной заработной платы не превышал 3 тыс. рублей, на них было занято 7% работающих.

Распределение организаций по размеру
заработной платы за 2004 г.

(в процентах к итогу)
   -----------------------------T-----------------T-----------------¬

¦ ¦Число организаций¦ Численность ¦
¦ ¦ ¦ работников ¦
¦ +--------T--------+--------T--------+
¦ ¦ январь ¦ май ¦ январь ¦ май ¦
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦Начисленная заработная плата 100 100 100 100 ¦
¦на одного работника в ¦
¦месяц - всего, рублей ¦
¦ в том числе: ¦
¦ до 1000 1,0 0,8 0,9 0,3 ¦
¦ от 1000 до 2000 4,3 4,3 2,4 1,9 ¦
¦ от 2000 до 3000 15,0 12,0 6,3 4,7 ¦
¦ от 3000 до 4000 16,4 15,3 9,9 8,5 ¦
¦ от 4000 до 5000 16,1 14,8 15,0 11,8 ¦
¦ от 5000 до 6000 12,1 11,6 13,1 14,3 ¦
¦ от 6000 до 7000 7,7 7,9 8,3 8,5 ¦
¦ от 7000 до 8000 6,3 6,3 4,6 6,7 ¦
¦ от 8000 до 9000 5,0 4,9 5,4 4,5 ¦
¦ от 9000 до 10000 4,0 4,6 4,3 4,9 ¦
¦ от 10000 до 12000 4,2 6,1 11,7 10,4 ¦
¦ от 12000 до 14000 2,3 3,6 4,3 6,1 ¦
¦ от 14000 до 16000 1,4 2,5 4,0 6,2 ¦
¦ от 16000 до 20000 2,3 2,6 4,5 3,9 ¦
¦ от 20000 до 24000 1,1 1,2 3,9 4,3 ¦
¦ от 24000 до 28000 0,2 0,6 0,6 1,3 ¦
¦ от 28000 до 35000 0,2 0,6 0,5 1,3 ¦
¦ 35000 и более 0,4 0,3 0,3 0,4 ¦
L-----------------------------------------------------------------


В мае в расчете на одного работника в среднем за месяц начислено по 459 рублей выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 4,7%. Среди городов и районов наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (1369 рублей), наименьший - в Койгородском районе (42 рубля).

Зам. председателя комитета
М.Ю.КУДИНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru