Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 15.06.2004 № 45-71-65/40
"ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ - АПРЕЛЕ 2004 Г."

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 15 июня 2004 г. № 45-71-65/40

ОПЛАТА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ - АПРЕЛЕ 2004 Г.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по республике в январе - апреле 2004 г. составила 8994 рубля и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 24%, ее реальный размер увеличился на 6,5%.
В апреле 2004 г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась на 21% при росте цен на 17%, в результате реальная (начисленная) заработная плата стала больше на 3,5%. Средняя зарплата относительно марта снизилась на 1,4%, при росте потребительских цен на 2,1%, реальная (начисленная) заработная плата уменьшилась на 3,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(на одного работника)
   -----------------------------T-------T-----------------T--------T--------¬

¦ ¦Апрель,¦ В % к ¦Январь -¦ В % к ¦
¦ ¦рублей +--------T--------+апрель ¦январю -¦
¦ ¦ ¦ марту ¦апрелю ¦ 2004, ¦ апрелю ¦
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2003 ¦ рублей ¦ 2003 ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦Республика Коми ¦ 9098 99 121 8994 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 11189 99 125 11021 125 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3791 98 125 3760 132 ¦
¦ Транспорт ¦ 14264 106 125 14074 125 ¦
¦ Строительство ¦ 10473 97 113 10300 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5987 98 124 5939 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5326 101 122 5185 124 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4955 102 124 4806 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4114 99,1 123 4031 122 ¦
¦Сыктывкар ¦ 7862 96 121 7902 123 ¦
¦ Промышленность ¦ 9961 96 119 9695 122 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 7511 105 123 6978 122 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14236 98 122 13976 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5943 92 133 6064 155 ¦
¦ Транспорт ¦ 9105 98 125 8875 124 ¦
¦ Строительство ¦ 7053 88 114 7114 123 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6157 98 136 6126 135 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5157 99,7 122 5106 124 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4847 100,6 125 4698 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4393 99 129 4221 120 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
¦Эжвинский район ¦ 9345 100 122 9070 121 ¦
¦ Промышленность ¦ 13310 101 122 12829 119 ¦
¦ Целлюлозно-бумажная ¦ 14236 98 122 13976 121 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3587 89 150 3485 150 ¦
¦ Транспорт ¦ 9287 89 121 9724 128 ¦
¦ Строительство ¦ 7863 100,7 112 7739 114 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5744 102 134 5589 133 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физкульту-¦ 4607 107 131 4400 128 ¦
¦ра и спорт, соцобеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4672 107 133 4385 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4138 99,1 145 4072 131 ¦
¦Воркута ¦ 10258 99 120 9942 126 ¦
¦ Промышленность ¦ 12335 99,9 122 11867 127 ¦
¦ Угольная ¦ 12651 103 123 11959 129 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4909 109 148 4241 131 ¦
¦ Транспорт ¦ 13164 100,6 122 12638 124 ¦
¦ Строительство ¦ 9415 99 117 8975 130 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6775 96 128 6711 125 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6860 101 112 6542 124 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 7009 105 124 6589 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 6414 105 122 6090 120 ¦
¦Вуктыл ¦ 12315 108 139 12614 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 19861 115 141 20463 119 ¦
¦ Газовая ¦ 24183 115 159 25362 132 ¦
¦ Транспорт ¦ 20770 105 153 23244 134 ¦
¦ Строительство ¦ 16235 116 119 16099 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5040 92 112 5031 95 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4614 103 116 4393 121 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4090 102 115 3947 116 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3761 96 119 3830 119 ¦
¦Инта ¦ 8038 97 115 8104 120 ¦
¦ Промышленность ¦ 8462 96 109 8667 117 ¦
¦ Угольная ¦ 8054 95 103 8551 117 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 4831 104 115 4587 116 ¦
¦ Транспорт ¦ 13200 98 136 13364 138 ¦
¦ Строительство ¦ 4612 119 103 4000 103 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5089 87 107 5458 116 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5279 98 122 5266 124 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5439 97 122 5379 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4989 101 126 4956 127 ¦
¦Печора ¦ 9494 102 112 9428 117 ¦
¦ Промышленность ¦ 13476 99 105 14320 113 ¦
¦ Электроэнергетика ¦ 18360 101 119 18219 118 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 13621 101 86 15832 103 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2699 55 97 3143 137 ¦
¦ Транспорт ¦ 13348 108 122 12944 124 ¦
¦ Строительство ¦ 9129 91 119 8633 141 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 6375 99,8 118 6244 118 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5468 105 124 5291 123 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4420 100,6 120 4366 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3541 98 107 3694 119 ¦
¦Сосногорск ¦ 10452 100,4 137 10169 135 ¦
¦ Промышленность ¦ 14886 103 159 14469 148 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 13240 92 155 13452 170 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3861 70 2,1р 3404 2,1р¦
¦ Транспорт ¦ 11590 98 130 11745 135 ¦
¦ Строительство ¦ 8014 82 102 8043 124 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 7186 119 174 5989 144 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4879 103 127 4604 129 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4387 99,8 123 4333 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3692 103 133 3508 128 ¦
¦Усинск ¦ 15696 96 111 15946 115 ¦
¦ Промышленность ¦ 22011 95 124 23169 124 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 22661 96 126 23682 123 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3672 99 110 3595 114 ¦
¦ Транспорт ¦ 15011 97 100,6 14943 99 ¦
¦ Строительство ¦ 18368 103 110 17152 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 9528 92 123 10106 136 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 6201 105 113 5861 122 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 7321 101 123 7214 129 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 4854 97 122 4890 125 ¦
¦Ухта ¦ 12045 104 126 11717 122 ¦
¦ Промышленность ¦ 11706 93 118 11856 119 ¦
¦ Нефтедобывающая ¦ 17714 94 121 17316 124 ¦
¦ Машиностроение и металло- ¦ 10844 98 139 10774 135 ¦
¦обработка ¦ ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 6382 102 108 6218 109 ¦
¦ Транспорт ¦ 23670 119 130 23023 125 ¦
¦ Строительство ¦ 12453 104 116 12005 108 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5969 95 101 5961 117 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5421 102 129 5289 128 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 5308 106 130 5150 129 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3711 98 114 3649 115 ¦
¦Ижемский район ¦ 4450 94 135 4478 138 ¦
¦ Промышленность ¦ 11015 122 6,5р 9436 4,6р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1230 95 87 1835 112 ¦
¦ Транспорт ¦ 3461 44 47 5167 68 ¦
¦ Строительство ¦ 2958 69 97 3194 119 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3796 93 102 3807 97 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5090 93 125 5228 124 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4225 98 127 4165 126 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3957 100,5 126 3930 124 ¦
¦Княжпогостский район ¦ 6819 99 133 6651 131 ¦
¦ Промышленность ¦ 4688 99 144 4300 132 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 2544 87 154 2336 129 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 4919 115 168 4007 141 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1869 105 91 1974 113 ¦
¦ Транспорт ¦ 15456 112 130 15372 124 ¦
¦ Строительство ¦ 8620 128 158 7897 110 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4427 99 125 4206 120 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4997 115 137 4639 134 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4050 97 119 3948 128 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3104 103 125 3051 129 ¦
¦Койгородский район ¦ 5679 97 114 5387 114 ¦
¦ Промышленность ¦ 7830 100,8 120 6758 112 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 7997 101 122 6867 113 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2439 100 117 2218 109 ¦
¦ Строительство ¦ 3774 59 83 4494 108 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 2928 91 93 3209 110 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4367 92 130 4387 120 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3918 102 113 3933 120 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3190 94 112 3343 118 ¦
¦Корткеросский район ¦ 4477 93 115 4509 125 ¦
¦ Промышленность ¦ 5215 97 124 5065 130 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5077 92 115 4929 116 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 5401 107 138 5193 153 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2276 93 118 2549 139 ¦
¦ Строительство ¦ 6053 102 85 6119 103 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4180 113 120 3973 113 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4115 103 129 4083 127 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3723 99,3 123 3698 123 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2716 93 113 2781 122 ¦
¦Прилузский район ¦ 5408 100,3 134 5177 137 ¦
¦ Промышленность ¦ 8122 95 161 7974 173 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 8610 93 162 8578 179 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2478 84 127 2543 149 ¦
¦ Транспорт ¦ 3598 88 86 4067 99,8 ¦
¦ Строительство ¦ 3074 91 99,8 3159 115 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4229 107 126 4008 127 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4620 110 135 4305 133 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3914 99,7 119 3898 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3057 95 123 3072 127 ¦
¦Сыктывдинский район ¦ 5024 99 117 4965 119 ¦
¦ Промышленность ¦ 5083 100,9 126 4749 136 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4852 91 136 4894 146 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 5127 98 123 5154 128 ¦
¦ Строительство ¦ 5831 85 101 6633 132 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4609 92 128 4729 119 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4554 105 121 4331 122 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4071 99 109 4030 113 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3460 101 123 3415 124 ¦
¦Сысольский район ¦ 4945 101 114 4628 118 ¦
¦ Промышленность ¦ 5761 117 105 4754 100,7 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 6486 120 107 5209 104 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2563 132 135 2089 115 ¦
¦ Строительство ¦ 5838 94 131 5943 133 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4573 104 136 4469 139 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4467 98 133 4468 133 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3851 110 122 3682 120 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3007 94 118 3093 124 ¦
¦Троицко-Печорский район ¦ 4872 90 113 4781 124 ¦
¦ Промышленность ¦ 4599 108 102 4131 131 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 4110 110 122 3619 131 ¦
¦ Транспорт ¦ 5411 81 119 6346 134 ¦
¦ Строительство ¦ 3267 42 84 4480 85 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4639 104 139 4818 157 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 3795 97 131 3816 125 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3574 93 117 3590 124 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2776 93 114 2827 116 ¦
¦Удорский район ¦ 5391 93 121 5177 127 ¦
¦ Промышленность ¦ 5330 101 142 4709 133 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 5324 102 143 4687 134 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2062 71 119 2277 138 ¦
¦ Транспорт ¦ 4557 82 104 5008 93 ¦
¦ Строительство ¦ 3918 39 50,3 6137 112 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3977 95 114 3959 121 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4777 100,9 128 4701 128 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4139 102 117 4028 121 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3553 91 131 3609 134 ¦
¦Усть-Вымский район ¦ 7538 108 135 7037 131 ¦
¦ Промышленность ¦ 7523 140 166 5899 133 ¦
¦ Деревообрабатывающая ¦ 8395 144 172 6443 134 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 3895 193 156 2538 135 ¦
¦ Транспорт ¦ 16353 116 134 15786 130 ¦
¦ Строительство ¦ 3163 52 69 4192 118 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 4741 109 119 4750 133 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4601 91 120 4483 128 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4133 104 129 3644 118 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2941 96 124 2952 120 ¦
¦Усть-Куломский район ¦ 4688 98 122 4599 128 ¦
¦ Промышленность ¦ 6139 106 140 5659 134 ¦
¦ Лесозаготовительная ¦ 6277 106 142 5803 137 ¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 1496 96 109 1484 122 ¦
¦ Транспорт ¦ 5916 96 99,7 5814 106 ¦
¦ Строительство ¦ 4710 54 132 5001 160 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 3644 99 105 3570 109 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 4509 111 124 4301 126 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 3574 100,3 124 3596 125 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 2949 99 123 2943 135 ¦
¦Усть-Цилемский район ¦ 4921 90 123 5095 129 ¦
¦ Промышленность ¦ 6768 71 2,1р 9072 2,7р¦
¦ Сельское хозяйство ¦ 2066 75 85 2307 110 ¦
¦ Транспорт ¦ 4716 109 93 4552 84 ¦
¦ Строительство ¦ 3998 59 113 4379 92 ¦
¦ Жилищно-коммунальное ¦ 5679 99,5 135 5515 131 ¦
¦хозяйство ¦ ¦
¦ Здравоохранение, физическая¦ 5780 98 128 5659 124 ¦
¦культура и социальное¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦
¦ Образование ¦ 4425 96 133 4348 127 ¦
¦ Культура и искусство ¦ 3672 95 123 3705 115 ¦
L----------------------------+--------------------------------------------


В городах по крупным и средним организациям наиболее высокая дифференциация в оплате труда была в Ухте (103 раза), в районах - в Троицко-Печорском (68 раз).
В каждой пятой организации средний размер начисленной заработной платы не превышал 3 тыс. рублей, на них было занято 7% работающих.

Распределение организаций
по размеру заработной платы за 2004 г.

(в процентах к итогу)
   -------------------------------------T-------------T-------------¬

¦ ¦ Число ¦ Численность ¦
¦ ¦ предприятий ¦ работников ¦
¦ +------T------+------T------+
¦ ¦январь¦апрель¦январь¦апрель¦
+------------------------------------+------+------+------+------+
¦Начисленная заработная плата на ¦
¦одного работника в месяц - всего, ¦
¦рублей ¦
¦ в том числе: 100 100 100 100 ¦
¦ до 1000 1,0 0,8 0,9 0,3 ¦
¦ от 1000 до 2000 4,3 3,9 2,4 1,5 ¦
¦ от 2000 до 3000 15,0 13,5 6,3 5,2 ¦
¦ от 3000 до 4000 16,4 14,3 9,9 9,5 ¦
¦ от 4000 до 5000 16,1 15,8 15,0 13,3 ¦
¦ от 5000 до 6000 12,1 11,5 13,1 12,4 ¦
¦ от 6000 до 7000 7,7 7,6 8,3 8,4 ¦
¦ от 7000 до 8000 6,3 5,6 4,6 5,8 ¦
¦ от 8000 до 9000 5,0 5,3 5,4 5,7 ¦
¦ от 9000 до 10000 4,0 4,1 4,3 4,1 ¦
¦ от 10000 до 12000 4,2 5,5 11,7 8,2 ¦
¦ от 12000 до 14000 2,3 4,1 4,3 7,5 ¦
¦ от 14000 до 16000 1,4 2,6 4,0 7,4 ¦
¦ от 16000 до 20000 2,3 2,4 4,5 3,0 ¦
¦ от 20000 до 24000 1,1 1,5 3,9 4,5 ¦
¦ от 24000 до 28000 0,2 0,4 0,6 1,4 ¦
¦ от 28000 до 35000 0,2 0,5 0,5 1,1 ¦
¦ 35000 и более 0,4 0,6 0,3 0,7 ¦
L-----------------------------------------------------------------


В апреле в расчете на одного работника в среднем за месяц начислено по 388 рублей выплат социального характера. Их удельный вес в среднемесячном доходе от оплачиваемой работы составил 4%. Среди городов и районов наибольший размер выплат социального характера наблюдался в Вуктыле (1410 рублей), наименьший - в Койгородском районе (21 рубль).

Зам. председателя комитета
В.П.КУТЕПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru