Законодательство
Республики Коми

Воркутинский р-н
Вуктыльский р-н
Ижемский р-н
Интинский р-н
Княжпогостский р-н
Койгородский р-н
Коми республика
Корткеросский р-н
Печорский р-н
Прилузский р-н
Сосногорский р-н
Сыктывдинский р-н
Сыктывкар
Сысольский р-н
Удорский р-н
Усинский р-н
Усть-Вымский р-н
Усть-Куломский р-н
Усть-Цилемский р-н
Ухтинский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ Комитета госстатистики РК от 25.05.2004 № 39-109-104/51
"СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 20 МАЯ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 25 мая 2004 г. № 39-109-104/51

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДАМ
И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА 20 МАЯ 2004 ГОДА

(рублей за кг)
   ------------------------T---------T---------T-------T------T------T------T----------T-------T-------T------¬

¦ Наименование ¦Сыктывкар¦Эжвинский¦Воркута¦Вуктыл¦ Инта ¦Печора¦Сосногорск¦Усинск ¦ Ухта ¦ Ижма ¦
¦ ¦ ¦ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+------+------+------+----------+-------+-------+------+
¦Говядина 1 категории 86,76 84,26 102,92 80,00 89,00 85,00 74,67 97,50 77,07 69,00¦
¦Свинина 90,86 90,01 101,21 81,00 85,00 90,00 89,00 105,98 93,90 - ¦
¦Баранина - - - - - - - 94,70 116,90 - ¦
¦Куры 78,28 79,02 81,45 70,00 72,17 79,03 78,66 90,08 77,22 77,20¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 78,88 91,29 88,07 94,00 86,60 76,10 90,80 71,90 94,94 77,50¦
¦Колбаса полукопченая 122,56 147,19 114,20 127,00 114,00 99,20 131,00 128,68 131,03 128,00¦
¦Рыба мороженая 37,95 43,21 31,54 29,25 39,00 30,55 31,89 41,00 35,25 30,50¦
¦Сельдь соленая 53,24 50,78 52,42 46,50 46,00 53,00 57,83 61,97 51,76 48,50¦
¦Масло животное 80,55 80,09 85,92 79,50 84,75 82,75 83,00 84,60 82,81 97,50¦
¦Масло растительное 39,04 37,93 46,34 39,60 42,67 40,98 40,44 44,70 38,31 40,75¦
¦Маргарин 43,54 39,98 46,71 38,60 35,40 42,25 45,83 40,50 39,68 32,19¦
¦Молоко (за литр) 11,92 12,20 17,66 16,20 16,20 15,40 14,03 16,52 12,75 13,00¦
¦Сметана 48,50 47,04 56,22 51,80 58,30 53,03 54,37 59,76 54,82 56,00¦
¦Творог жирный 59,08 57,57 65,27 67,80 56,68 67,10 68,00 68,20 66,54 37,00¦
¦ <**> ¦
¦Сыр твердый 108,52 114,56 128,82 107,75 107,50 112,06 102,00 117,60 135,18 110,50¦
¦Яйца (за десяток) 23,96 23,40 27,80 26,00 24,00 24,96 25,67 26,60 24,44 26,95¦
¦Сахар-песок 19,11 19,83 20,49 20,25 25,00 19,77 21,27 22,74 19,69 19,95¦
¦Печенье 34,42 32,45 37,45 30,50 37,00 34,53 31,22 32,86 41,17 28,58¦
¦Карамель 47,67 49,21 56,48 43,20 45,50 56,60 44,57 52,61 54,10 48,05¦
¦Чай черный байховый 142,86 185,08 152,72 120,00 195,00 238,50 141,67 269,30 205,11 105,00¦
¦Соль поваренная 4,27 4,07 4,77 4,67 5,68 4,93 4,43 4,04 4,57 4,48¦
¦пищевая ¦
¦Перец черный горошек 300,00 282,31 257,88 300,00 200,00 295,57 176,60 304,00 345,05 170,00¦
¦Мука пшеничная 12,59 13,19 16,16 14,00 13,00 13,57 13,50 15,66 14,77 16,00¦
¦Хлеб ржаной и ржано- 16,30 16,24 16,10 13,21 12,84 17,22 13,05 22,99 14,54 15,83¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 21,34 21,30 26,12 14,29 13,02 19,43 16,26 24,68 23,13 16,41¦
¦изделия из муки 1, <***> <***> <***> <***> ¦
¦2 сорта ¦
¦Рис 17,88 17,87 19,23 18,00 18,40 17,40 19,33 16,72 20,77 18,30¦
¦Пшено 15,26 15,72 13,43 21,50 17,20 15,90 18,07 15,44 21,61 15,50¦
¦Горох и фасоль 15,42 16,60 19,12 21,79 24,60 16,73 14,29 29,30 16,63 17,60¦
¦Вермишель 24,22 24,06 22,65 21,12 20,00 22,58 17,23 20,11 25,67 17,00¦
¦Картофель 10,23 9,65 10,70 9,50 11,00 12,00 10,30 13,84 10,63 - ¦
¦Капуста свежая 7,41 7,42 9,05 8,25 10,16 12,25 15,00 13,64 9,23 7,90¦
¦Лук репчатый 18,65 17,33 17,79 18,67 18,40 17,25 19,00 20,90 19,29 20,00¦
¦Морковь 14,19 13,96 12,96 14,50 16,20 17,75 14,00 13,92 17,78 12,00¦
¦Яблоки 35,35 32,32 43,42 42,67 29,50 45,40 43,66 33,84 34,64 35,45¦
¦Огурцы свежие 43,71 37,42 40,17 33,00 45,50 48,25 40,00 45,52 38,23 39,00¦
L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(рублей за кг)
   ------------------------T------T--------T-------T--------T--------T-------T---------T------T------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦ Емва ¦Койгоро-¦Кортке-¦Объячево¦Выльгорт¦Визинга¦Троицко -¦Кослан¦Айкино¦Усть - ¦Усть - ¦
¦ ¦ ¦док ¦рос ¦ ¦ ¦ ¦Печорск ¦ ¦ ¦Кулом ¦Цильма ¦
+-----------------------+------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+------+------+-------+-------+
¦Говядина 1 категории 75,00 65,00 - 65,00 - 85,00 84,00 67,50 - - 71,50 ¦
¦Свинина 90,00 - 118,33 78,00 72,00 84,00 85,67 90,00 - - 77,67 ¦
¦Баранина - - - - - - - - - - - ¦
¦Куры 52,50 54,00 57,50 49,00 57,00 50,94 72,25 55,00 51,10 53,67 72,00 ¦
¦ <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> ¦
¦Колбаса вареная 1 сорт 70,00 63,00 63,50 71,24 66,50 90,03 64,25 73,92 80,80 90,60 81,00 ¦
¦Колбаса полукопченая 104,50 97,90 93,75 103,14 99,32 113,20 95,25 93,30 125,80 106,50 102,75 ¦
¦Рыба мороженая 42,50 25,72 43,00 32,93 34,30 29,74 27,67 39,11 31,29 34,38 44,00 ¦
¦Сельдь соленая 49,50 42,40 57,50 37,75 48,67 43,87 42,33 50,00 40,40 46,33 55,00 ¦
¦Масло животное 85,00 77,37 90,28 80,00 87,04 81,96 80,25 73,29 68,00 93,33 75,67 ¦
¦Масло растительное 39,80 37,20 39,20 36,68 38,04 38,41 36,38 39,27 37,72 38,30 43,55 ¦
¦Маргарин 35,80 34,50 36,96 30,50 39,23 42,36 30,06 44,76 29,45 37,50 40,33 ¦
¦Молоко (за литр) 12,50 12,13 12,25 11,83 12,20 12,45 13,05 13,45 13,38 12,50 12,00 ¦
¦Сметана 54,20 52,10 52,75 47,20 54,50 48,20 56,80 56,40 55,20 53,73 72,00 ¦
¦Творог жирный 62,60 63,00 49,50 58,40 62,80 60,40 67,20 61,33 64,00 30,00 36,33 ¦
¦ <**> <**> ¦
¦Сыр твердый 102,00 95,90 102,50 98,23 101,13 99,06 98,75 102,00 95,00 95,25 106,00 ¦
¦Яйца (за десяток) 22,30 22,80 24,50 19,30 24,67 22,33 21,50 23,03 21,40 22,00 26,00 ¦
¦Сахар-песок 20,00 20,10 20,00 17,00 21,41 18,30 18,75 19,63 19,08 18,50 21,00 ¦
¦Печенье 33,50 30,80 36,00 39,25 34,30 30,57 26,50 29,00 31,76 30,25 37,60 ¦
¦Карамель 43,00 45,60 50,00 39,25 45,00 49,62 43,80 40,00 37,20 48,57 51,60 ¦
¦Чай черный байховый 232,00 109,30 130,00 150,56 141,11 124,87 88,75 96,67 119,00 133,57 160,00 ¦
¦Соль поваренная пищевая 4,80 4,20 5,00 3,50 4,50 4,16 3,93 4,70 3,94 4,50 4,92 ¦
¦Перец черный горошек 270,00 200,00 200,00 236,67 294,44 216,67 250,00 277,78 248,00 250,00 215,00 ¦
¦Мука пшеничная 14,10 12,80 13,50 12,90 14,17 14,20 13,63 13,25 12,80 13,67 15,00 ¦
¦Хлеб ржаной и ржано- 16,70 13,57 16,25 11,36 17,56 12,61 14,31 11,55 19,69 14,36 15,89 ¦
¦пшеничный ¦
¦Хлеб и хлебобулочные 17,50 16,66 19,14 17,64 18,89 15,40 15,36 15,67 19,83 17,05 18,56 ¦
¦изд. из муки 1, 2 сорта <***> <***> <***> <***> ¦
¦Рис 18,00 20,16 18,00 17,50 18,23 16,36 18,63 17,98 17,08 17,80 20,25 ¦
¦Пшено 16,80 12,70 12,50 10,45 13,35 13,00 13,88 13,15 12,80 13,28 15,50 ¦
¦Горох и фасоль 11,50 14,91 11,22 23,70 20,72 10,47 11,33 17,67 10,96 22,84 21,33 ¦
¦Вермишель 17,70 16,60 17,25 17,37 17,50 18,57 17,38 17,03 16,68 17,05 18,10 ¦
¦Картофель 10,00 6,50 - 6,00 10,00 - 8,00 10,00 - - - ¦
¦Капуста свежая 8,00 5,45 8,00 10,80 7,00 6,10 8,13 7,50 6,36 14,25 10,00 ¦
¦Лук репчатый 19,00 17,00 19,00 17,15 18,17 17,13 18,55 18,88 17,02 18,33 19,75 ¦
¦Морковь 20,00 11,00 19,50 11,00 15,00 17,00 11,88 14,00 18,38 16,33 - ¦
¦Яблоки 30,60 28,13 49,25 44,40 33,67 34,58 28,75 36,00 27,50 27,33 43,75 ¦
¦Огурцы свежие 39,50 38,00 41,50 39,90 38,67 41,05 37,50 38,50 38,60 40,67 - ¦
L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   ------------------------------------

<*> Куриные окорочка
<**> Нежирный
<***> Хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта

Зам. председателя комитета
В.Г.МИТРОФАНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru